14. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2017
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 ZANDER 100 15 1.118,1  
2 GRODOTTO 15 1.111,7  
3 CHRISI01 15 1.104,7  
4 JAGIAN 15 1.094,6  
5 ZOCKERCHARLIE 15 1.078,2  
6 TOMKIN 15 1.061,5  
7 MAXI 56 15 1.042,7  
8 FEINSTEIN 15 1.042,3  
9 SKAT AMATEUR 15 1.041,9  
10 FIDES MANN 15 1.041,9  
11 TORFMOOR 15 1.038,2  
12 SEXYHEXI 15 1.035,7  
13 CHAOSPUR 15 1.027,6  
14 TARAS BULBA 15 1.021,0  
15 EFENDIM 15 1.019,9  
16 HACKEL84 15 1.019,7  
17 YOGIOH 15 1.013,3  
18 WOLF64 15 1.013,2  
19 KOELSCHE 15 1.011,9  
20 ALEX123456789 15 1.009,4  
21 EMMI 42 15 1.009,3  
22 HERZKING 15 1.008,4  
23 BLUESANO 15 1.001,8  
24 ILOCKEI 16 997,3  
25 264POINTS 15 996,4  
26 DERSKATPAPST66 17 995,1  
27 NAPANTAO 18 994,6  
28 PORTANIGRAMAURER 21 993,0  
29 JONAS3 16 992,7  
30 SCHROCKI5 15 990,7  
31 MR.KITE 24 990,1  
32 PEPI 0844 21 989,7  
33 GOLDENOLDIE 15 989,1  
34 BLACKMANCITY 16 988,4  
35 FRANK.M 21 988,3 2.071
36 SNOWMAN22422 15 987,7  
37 SIRHENRYMORGAN 27 985,3  
38 JUMBO26 19 982,8  
39 SPASS-CLUB 17 982,6  
40 DALARASY 20 981,7  
41 HANDMANN 24 978,5  
42 JANDIRK 19 977,5  
43 PFALLER 15 977,2  
44 MONCHERI 15 976,4  
45 HESSE38 15 975,7  
46 668877 15 974,3  
47 HS1 28 972,8  
48 SONNYBOY 25 971,0  
49 ZOCKER48 15 969,8  
50 NOCHRIPE 18 969,7  
51 MANNIBENKE 15 969,6  
52 FLAK4 20 968,4  
53 OFFENSIVPOWER 15 964,7  
54 JULIA01 17 964,0  
55 GRUER22 21 959,1  
56 DISCOFOX 15 957,7  
57 BLUERITCHI30 19 955,7  
58 FAIRLINE 25 954,6  
59 BIKERUWE 21 946,2  
60 BERSERKER 26 945,4  
61 IL GATTO 25 945,2  
62 GRANDBEAR 21 944,8  
63 JUTTA05 18 942,7  
64 HEINZ 55 18 942,4  
65 RIEMCHEN 19 942,2  
66 BERNDILE 19 934,3  
67 APPING 15 933,5  
68 UWE1259 18 932,3  
69 CAIBOR 23 931,1  
70 PT 101 23 931,0  
71 ALTENBURGER1 18 930,8  
72 SKATSOCER 17 930,0  
73 SCHWERINER 16 924,7  
74 HOE 16 922,2  
75 CHRIS3006 17 922,1  
76 POSTMANN 59 17 920,1  
77 MONSCHI1965 25 919,8  
78 LUGI 15 919,6  
79 MARKSCHER 16 918,7  
80 MITDERRAUTEIMHERZ 30 916,4  
81 GRANDBASTLER 16 916,4  
82 KARSTEN069 17 915,6  
83 RABE1907 21 913,2  
84 MERLIN4 21 911,3  
85 SO..SO 19 909,4  
86 BENNO11 17 907,5  
87 KLAUSHL5 16 904,4  
88 SAECO 24 903,0  
89 FRITZ2711 15 902,0  
90 DAX1 18 901,8  
91 ANDYPH 29 899,6  
92 PROGRAMMIERER 17 899,6  
93 PETER2012 23 899,5  
94 LUIS006 16 898,4  
95 KUMMJO111 22 897,9  
96 BASTIMASTERKIEL 15 897,1  
97 ANHUM 16 896,3  
98 INGOLF 67 21 896,0  
99 TRAPPATONI 17 894,5  
100 BODO-ADLER 26 893,9  
101 RADELLI 15 889,9  
102 DER PATE 39 21 889,1  
103 LUBUKLAUS 15 888,8  
104 PIETZE 16 885,6  
105 PIRANHA88 19 885,3  
106 JOESCH 17 878,7  
107 HACKY148 15 873,1  
108 BREMER BUTJER 21 872,3  
109 HEINFORTY4 15 870,5  
110 CALLOASS 16 870,4  
111 PIKDAME1900 16 870,1  
112 TGLER11 18 869,2  
113 WOLLE67 17 868,9  
114 KALLA123 26 867,0  
115 BUNDHAND 19 864,7  
116 RATHGEBER 26 862,9  
117 9GRETZKY9 16 862,4  
118 BLOEDMANNSGEHILFE 15 860,7  
119 OLLY-F 21 858,0  
120 MALECON 17 857,3  
121 IHRHOVER 21 857,1  
122 SWISKEY 30 856,4  
123 ANDREAS1234 23 852,1  
124 MANNI2 16 851,6  
125 BAMSENI 21 850,6  
126 HWESTER 22 850,1  
127 LAWINENHUND 15 849,9  
128 THEALU 31 843,6  
129 SKATSPIELER156 19 843,5  
130 SHIAM 16 842,2  
131 ACHIMGUE 21 840,3  
132 LUELU 34 839,9  
133 EBI48 16 839,1  
134 RUDI MENTEER 15 838,7  
135 BIBUSA 30 835,3  
136 FRANKYYY 16 835,0  
137 RUDDII 15 832,5  
138 MIREK63 18 828,7  
139 GELINI 15 828,5  
140 MUECKE49 16 827,9  
141 2000 PLUS X 21 826,8  
142 SCHNAPPER991 22 825,0  
143 JASI3 25 824,0  
144 ONLINE-SIEBEN 15 822,5  
145 MARIO81160 15 821,4  
146 PETER 54 20 819,9  
147 ANDRE-ASS 21 816,3  
148 DAVINO 16 810,7  
149 KREUZOUVERT 62 26 805,5  
150 INGOLF117 20 804,1  
151 LPF53 19 803,5  
152 PITSCHLICK 26 802,3  
153 DUERENER01 21 795,5  
154 CLEMANS1 21 794,2  
155 DOC MANOLITTO 22 790,5  
156 FRIEDHELM62 16 789,1  
157 SCHACHSPIELER50 19 788,4  
158 MARSCHKOENIG 16 780,2  
159 LESEBRILLE 25 771,4  
160 GERRYR 18 758,9  
161 ONGO2 18 757,7  
162 PLATSCHEN 24 754,2  
163 KOLOKOLCHIK 20 752,3  
164 BARNIEXXL 16 749,3  
165 SKATLANDER 18 707,5  
166 OSELCHEN 16 691,6  
167 LAUNI 20 672,5  
168 KUKA1 18 640,6  
169 SONNENBLUME1950 2 1.214,0  
170 DAYWALKER 11 1 970,0  
171 CHAOLAO 2 968,0  
172 NONAMEONE 10 951,0  
173 EDI76 4 944,8  
174 GRAUER 66 12 907,1  
175 ZOCKERMARIO 9 896,2  
176 EVILQUEEN 10 894,6  
177 HOBE 14 892,0  
178 SKATDEPP302 12 888,4  
179 EINPASSER 14 883,8  
180 KRANFAHRER82 13 883,2  
181 CHARLIE BROWN93 11 882,5  
182 PFIFFI64 14 876,6  
183 DIRK JOSEF 8 873,9  
184 HOLZWURM1 5 872,6  
185 2COCO2 11 871,3  
186 LUPO215 9 859,6  
187 COLUNA55 12 857,3  
188 RK46 12 857,3  
189 GOLDSTAR690 9 856,9  
190 ELBE 11 856,1  
191 ISPA HH 7 853,9  
192 BUSUHASE 14 839,4  
193 CINCINNATI-KID 10 837,3  
194 JOGIBAER3007 9 829,1  
195 GOLFPASCHA 14 820,2  
196 CUBA-LIBRE 8 820,1  
197 HORWIE51 12 818,8  
198 RENTNER55 14 807,6  
199 BOLSEN 13 807,1  
200 KLANG 9 806,6  
201 GUNTI62 4 806,3  
202 KARLOS3 12 805,0  
203 BABYBREI1 9 802,8  
204 WWS 14 789,1  
205 WALTER59 6 780,3  
206 INKAKING 10 777,7  
207 SKATFREUNDINHL 14 772,8  
208 KEYLER 13 764,8  
209 LASSI 8 761,3  
210 TOTTI 48 9 759,2  
211 NAFETS65 13 757,0  
212 GROSSERALTERMANN 14 752,8  
213 HERZAS1967 7 747,0  
214 HERMANN FINKE 12 743,1  
215 OECHER PRINT 4 743,0  
216 ZUPPEL 7 742,3  
217 HUBERT 1005 11 732,5  
218 UKFFO1 7 728,7  
219 WBST 6 728,7  
220 BAUZIMMER 14 727,3  
221 ALL IN 8 720,3  
222 PEWIN 12 711,3  
223 BUEFFEL 8 703,8  
224 JWGBS 6 702,2  
225 PETER1964 8 702,1  
226 GRUENE SAU 11 702,0  
227 LENKA80 7 700,3  
228 LOSER1950 8 692,5  
229 UDOSDS1 7 689,0  
230 ILKA WESTIE 4 674,5  
231 RULAENDER53 14 668,1  
232 SACKLZEMENT 9 651,6  
233 MB13 5 643,8  
234 TURBO60707 10 642,8  
235 OECHERGUNNAR 4 627,8  
236 SKATSEPP2 1 625,0  
237 LEIWENDELL 3 621,3  
238 DER RABE 5 612,2  
239 CHRISTINELEON 3 594,3  
240 XXJULIANXX 5 583,0  
241 FRANK1076 7 542,6  
242 BAJAGO 6 527,3  
243 ELACHEN 6 521,0  
244 DAVID01 5 500,2  
245 XENIMAUS 4 482,5  
246 HELGA1946 4 458,3  
247 BUBENKLAUS 4 458,0  
248 WAIERER51 3 450,7  
249 KLEMMTUETE 1 -102,0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK