09.12.2006 | 18:43:31 |
18:45:31 | |
VH: HETZEL-MOLER | 20 (AS) |
MH: HORSTI124A | 18 |
HH: HESSE38 | 20 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 32 |
Punkte | -122 |
Ohne: 2 | |
externer Link |
09.12.2006 | 18:43:31 |
18:45:31 | |
VH: HETZEL-MOLER | 20 (AS) |
MH: HORSTI124A | 18 |
HH: HESSE38 | 20 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 32 |
Punkte | -122 |
Ohne: 2 | |
externer Link |