09.12.2006 | 18:07:13 |
18:10:01 | |
VH: GRANDBASTLER | 23 |
MH: TODO | 20 |
HH: LOLONYO49 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 56 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |
09.12.2006 | 18:07:13 |
18:10:01 | |
VH: GRANDBASTLER | 23 |
MH: TODO | 20 |
HH: LOLONYO49 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 56 |
Punkte | -98 |
Mit: 1 | |
externer Link |