10.12.2006 | 18:48:56 |
18:53:02 | |
VH: HESSE38 | 23 |
MH: PETER1964 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 30 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
Schneider | |
externer Link |
10.12.2006 | 18:48:56 |
18:53:02 | |
VH: HESSE38 | 23 |
MH: PETER1964 | 24 (AS) |
Spiel | Kreuz |
Augen | 30 |
Punkte | -122 |
Ohne: 1 | |
Schneider | |
externer Link |