14.12.2008 | 18:51:49 |
18:53:00 | |
VH: URBI ET NORBI | 22 (AS) |
MH: PIMKO | 18 |
HH: PORTANIGRAMAURER | 22 |
Spiel | Herz |
Augen | 57 |
Punkte | -110 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |
14.12.2008 | 18:51:49 |
18:53:00 | |
VH: URBI ET NORBI | 22 (AS) |
MH: PIMKO | 18 |
HH: PORTANIGRAMAURER | 22 |
Spiel | Herz |
Augen | 57 |
Punkte | -110 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |