07.12.2008 | 19:21:16 |
19:22:54 | |
MH: URBI ET NORBI | 18 |
HH: DER PATE 39 | 20 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 60 |
Punkte | -110 |
Ohne: 2 | |
externer Link |
07.12.2008 | 19:21:16 |
19:22:54 | |
MH: URBI ET NORBI | 18 |
HH: DER PATE 39 | 20 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 60 |
Punkte | -110 |
Ohne: 2 | |
externer Link |