14.12.2008 | 18:59:16 |
19:01:58 | |
VH: PIMKO | 20 |
MH: PORTANIGRAMAURER | 23 (AS) |
HH: URBI ET NORBI | 23 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 43 |
Punkte | -122 |
Mit: 2 | |
externer Link |
14.12.2008 | 18:59:16 |
19:01:58 | |
VH: PIMKO | 20 |
MH: PORTANIGRAMAURER | 23 (AS) |
HH: URBI ET NORBI | 23 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 43 |
Punkte | -122 |
Mit: 2 | |
externer Link |