11.03.2012 | 18:18:37 |
18:20:21 | |
VH: OECHER PRINT | 20 |
MH: MONSCHI1965 | 27 |
HH: PIK@BUBE | 30 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 48 |
Punkte | -110 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |
11.03.2012 | 18:18:37 |
18:20:21 | |
VH: OECHER PRINT | 20 |
MH: MONSCHI1965 | 27 |
HH: PIK@BUBE | 30 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 48 |
Punkte | -110 |
Mit: 1 | |
Hand | |
externer Link |