14.12.2008 | 20:19:10 |
20:21:58 | |
VH: PIMKO | 22 |
MH: COLUNA55 | 18 |
HH: DER PATE 39 | 23 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 59 |
Punkte | -130 |
Ohne: 3 | |
externer Link |
14.12.2008 | 20:19:10 |
20:21:58 | |
VH: PIMKO | 22 |
MH: COLUNA55 | 18 |
HH: DER PATE 39 | 23 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 59 |
Punkte | -130 |
Ohne: 3 | |
externer Link |