07.12.2008 | 20:15:13 |
20:16:32 | |
VH: KLEMMTUETE | 18 |
MH: URBI ET NORBI | 22 |
HH: COLUNA55 | 23 (AS) |
Spiel | Grand |
Augen | 59 |
Punkte | -146 |
Ohne: 1 | |
externer Link |
07.12.2008 | 20:15:13 |
20:16:32 | |
VH: KLEMMTUETE | 18 |
MH: URBI ET NORBI | 22 |
HH: COLUNA55 | 23 (AS) |
Spiel | Grand |
Augen | 59 |
Punkte | -146 |
Ohne: 1 | |
externer Link |