06.12.2009 | 20:27:51 |
20:29:05 | |
VH: MARKUSMHKW | 20 |
MH: NAPANTAO | 24 |
HH: MANNIBENKE | 27 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 45 |
Punkte | -170 |
Ohne: 5 | |
externer Link |
06.12.2009 | 20:27:51 |
20:29:05 | |
VH: MARKUSMHKW | 20 |
MH: NAPANTAO | 24 |
HH: MANNIBENKE | 27 (AS) |
Spiel | Herz |
Augen | 45 |
Punkte | -170 |
Ohne: 5 | |
externer Link |