06.12.2009 | 18:49:50 |
18:51:00 | |
VH: MANNIBENKE | 24 |
HH: DERSKATPAPST66 | 27 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 55 |
Punkte | -138 |
Mit: 3 | |
externer Link |
06.12.2009 | 18:49:50 |
18:51:00 | |
VH: MANNIBENKE | 24 |
HH: DERSKATPAPST66 | 27 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 55 |
Punkte | -138 |
Mit: 3 | |
externer Link |