13.12.2009 | 18:27:46 |
18:28:43 | |
VH: LUBUKLAUSI | 20 (AS) |
MH: GISCHA | 18 |
HH: NAPANTAO | 20 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 56 |
Punkte | -170 |
Ohne: 4 | |
externer Link |
13.12.2009 | 18:27:46 |
18:28:43 | |
VH: LUBUKLAUSI | 20 (AS) |
MH: GISCHA | 18 |
HH: NAPANTAO | 20 |
Spiel | Kreuz |
Augen | 56 |
Punkte | -170 |
Ohne: 4 | |
externer Link |