06.12.2009 | 20:16:21 |
20:17:30 | |
VH: DERSKATPAPST66 | 18 |
MH: LUBUKLAUSI | 20 |
HH: JOKER07 | 22 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 60 |
Punkte | -116 |
Ohne: 2 | |
externer Link |
06.12.2009 | 20:16:21 |
20:17:30 | |
VH: DERSKATPAPST66 | 18 |
MH: LUBUKLAUSI | 20 |
HH: JOKER07 | 22 (AS) |
Spiel | Pik |
Augen | 60 |
Punkte | -116 |
Ohne: 2 | |
externer Link |