Tisch | Platz | Mannschaft | Spieler | Punkte | Tischpunkte |
1 | 1 | DIE KARTENKLICKER | PLANCK | 901 | 4 |
1 | 2 | RSC-3 | KALLE18 | 1244 | 6 |
1 | 3 | DIE NETTEN | THUERINGER | 875 | 2 |
2 | 1 | DIE KARTENKLICKER | TRASHI | 1137 | 4 |
2 | 2 | RSC-3 | BROCKY66 | 572 | 2 |
2 | 3 | REBELLEN1 | CLYDE BARROW | 1165 | 6 |
3 | 1 | DIE KARTENKLICKER | TODO | 1367 | 6 |
3 | 2 | DIE NETTEN | ERNST SIEMERING | 981 | 4 |
3 | 3 | REBELLEN1 | GRAUJACKE | 669 | 2 |
4 | 1 | RSC-3 | FARINU10 | 710 | 4 |
4 | 2 | DIE NETTEN | POKOLO | 921 | 6 |
4 | 3 | REBELLEN1 | REBELLEN-ROTTI | 709 | 2 |
5 | 1 | DIE FUTELER | ANJA1001 | 397 | 2 |
5 | 2 | SSRW 2 | ABERCROMBIE | 1018 | 6 |
5 | 3 | HIT-TEAM 3 | FOXBAT | 965 | 4 |
6 | 1 | DIE FUTELER | PROFESSOR | 1035 | 6 |
6 | 2 | SSRW 2 | SCHMIDT NICOLE | 482 | 2 |
6 | 3 | HIT-TEAM 3 | ALLGAEUER45 | 883 | 4 |
7 | 1 | DIE FUTELER | FLIM FLAM NM | 1167 | 6 |
7 | 2 | SSRW 2 | PIK STROLCH | 263 | 2 |
7 | 3 | HIT-TEAM 3 | LOCKELOCKNER | 829 | 4 |
Verwarnung: PIK STROLCH (Grund: Spielverzögerung und Unsportlichkeit) |