4. Serie 2014
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | DAS SKATHAUS | BRAUNBAER | 744 | 2,0 |
1 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | MAXI 56 | 1405 | 6,0 |
1 | 3 | FORTUNASKATFUN | PETER1964 | 893 | 4,0 |
2 | 1 | DAS SKATHAUS | MAUEROMA | 772 | 2,0 |
2 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | GENERAL60 | 1297 | 6,0 |
2 | 3 | FORTUNASKATFUN | SONNYBOY | 1063 | 4,0 |
3 | 1 | DAS SKATHAUS | SCHALKE00 | 1021 | 4,0 |
3 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | SAINTPAULIA | 1045 | 6,0 |
3 | 3 | REBELLEN I | BIERBAUCH45 | 842 | 2,0 |
4 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | BAUERNJUNKY | 936 | 4,0 |
4 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | TEKDO | 678 | 2,0 |
4 | 3 | REBELLEN I | CLYDE BARROW | 1308 | 6,0 |
5 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | KLEMMTUETE | 1021 | 4,0 |
5 | 2 | FORTUNASKATFUN | GRUER22 | 715 | 2,0 |
5 | 3 | REBELLEN I | VAGABUND 04 | 1130 | 6,0 |
6 | 1 | DONNERBLITZ | BLOEDMANNSGEHILFE | 984 | 6,0 |
6 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | BOLFAEN | 505 | 4,0 |
6 | 3 | ASSEQUETSCHER | SAARLOTRIE | 376 | 2,0 |
7 | 1 | DONNERBLITZ | DOKTORBIER | 441 | 2,0 |
7 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | LUGI | 1060 | 4,0 |
7 | 3 | ASSEQUETSCHER | SCHIFFCHEN | 1093 | 6,0 |
8 | 1 | DONNERBLITZ | LUBUKLAUS | 905 | 4,0 |
8 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | PORTANIGRAMAURER | 688 | 2,0 |
8 | 3 | ASSEQUETSCHER | WOLLE357 | 1180 | 6,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
9 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | ALL IN | 686 | 4,0 |
9 | 2 | BEAS-BUBEN | EMMI 42 | 941 | 6,0 |
9 | 3 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DER RUEGANER | 532 | 2,0 |
10 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | BERNDILE | 887 | 6,0 |
10 | 2 | BEAS-BUBEN | MAKU74 | 596 | 2,0 |
10 | 3 | DIE FUNLUFTPUMPEN | FRANZ24 | 766 | 4,0 |
11 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | FAIRLINE | 867 | 4,0 |
11 | 2 | BEAS-BUBEN | NAPANTAO | 849 | 2,0 |
11 | 3 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LPF53 | 1015 | 6,0 |
12 | 1 | SPITZBUBEN | LAHNKOENIG | 469 | 2,0 |
12 | 2 | SKAT4YOU TEAM 1 | OHNE 12 | 617 | 4,0 |
12 | 3 | ST-SKATFÜCHSE II | 2811 | 1104 | 6,0 |
13 | 1 | SPITZBUBEN | MATTHIAS25 | 26 | 2,0 |
13 | 2 | SKAT4YOU TEAM 1 | PIETZE | 1480 | 6,0 |
13 | 3 | ST-SKATFÜCHSE II | ROLBA | 1036 | 4,0 |
14 | 1 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 1097 | 6,0 |
14 | 2 | SKAT4YOU TEAM 1 | SCHUMI1947 | 1079 | 4,0 |
14 | 3 | ST-SKATFÜCHSE II | SCHALKE-NORDKURVE | 365 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
15 | 1 | SFJ-TEAM 2 | DIVEFAN | 819 | 6,0 |
15 | 2 | DAS SKATHAUS I | TEKNIKER | 615 | 2,0 |
15 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | SKATANGIE | 766 | 4,0 |
16 | 1 | SFJ-TEAM 2 | GUENTER666 | 809 | 6,0 |
16 | 2 | BUBENEXPRESS | ALTENHOLZER | 550 | 2,0 |
16 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | TORONTOHH | 770 | 4,0 |
17 | 1 | SFJ-TEAM 2 | WOLLE67 | 868 | 4,0 |
17 | 2 | BUBENEXPRESS | KIELER BUBE | 670 | 2,0 |
17 | 3 | DIE SKATFREUNDE | OFFENSIVPOWER | 1174 | 6,0 |
18 | 1 | DAS SKATHAUS I | ANDYPH | 1188 | 4,0 |
18 | 2 | BUBENEXPRESS | REINY | 720 | 2,0 |
18 | 3 | DIE SKATFREUNDE | SIEGWARDES1111 | 1216 | 6,0 |
19 | 1 | DAS SKATHAUS I | GUIDO G. | 1101 | 4,0 |
19 | 2 | SKAT4YOU TEAM 2 | BEYER51 | 1203 | 6,0 |
19 | 3 | DIE SKATFREUNDE | ULLI1953 | 504 | 2,0 |
20 | 1 | SMSP-ASSE | BOCKELMANN | 943 | 4,0 |
20 | 2 | DER HARTE KERN | DON -DIDI | 818 | 2,0 |
20 | 3 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 1054 | 6,0 |
21 | 1 | SMSP-ASSE | ELACHEN | 410 | 2,0 |
21 | 2 | DER HARTE KERN | GONKI | 538 | 4,0 |
21 | 3 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | LE DIABLE | 793 | 6,0 |
22 | 1 | SMSP-ASSE | ENTEKROSS | 1073 | 6,0 |
22 | 2 | DER HARTE KERN | UNICORNER | 761 | 4,0 |
22 | 3 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | MARKUS1987 | 581 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
23 | 1 | SKATTISCH | KONISKAT | 736 | 2,0 |
23 | 2 | THE OUTLAWS | FLASCHDANCE52 | 1318 | 6,0 |
23 | 3 | STICHFAKTOR | TIGERBABY | 1017 | 4,0 |
24 | 1 | SKATTISCH | WALTER59 | 635 | 2,0 |
24 | 2 | THE OUTLAWS | SKAT AMATEUR | 1030 | 4,0 |
24 | 3 | NORDLICHTER 05 | BLAU@STIER | 1081 | 6,0 |
25 | 1 | SKATTISCH | WENDLAENDER | 597 | 2,0 |
25 | 2 | STICHFAKTOR | BIGARNI3 | 828 | 4,0 |
25 | 3 | NORDLICHTER 05 | HUGO 1005 | 838 | 6,0 |
26 | 1 | THE OUTLAWS | FEINSTEIN | 1086 | 6,0 |
26 | 2 | STICHFAKTOR | NIE OHNE ASS | 1061 | 4,0 |
26 | 3 | NORDLICHTER 05 | JULIA 01 | 657 | 2,0 |
27 | 1 | DIE KARTENKLICKER 2 | MR.KITE | 358 | 2,0 |
27 | 2 | SFJ-TEAM | ENGEL 61 | 903 | 4,0 |
27 | 3 | DIE BACKKOENIGE | JUERJEN | 1128 | 6,0 |
28 | 1 | DIE KARTENKLICKER 2 | OHNE111 | 995 | 2,0 |
28 | 2 | SFJ-TEAM | TOTTI 48 | 1053 | 5,0 |
28 | 3 | DIE BACKKOENIGE | SKAT RUD | 1053 | 5,0 |
29 | 1 | DIE KARTENKLICKER 2 | SPINNIFIX | 1316 | 4,0 |
29 | 2 | SFJ-TEAM | WWS | 1381 | 6,0 |
29 | 3 | DIE BACKKOENIGE | TENNISKOENIG | 113 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 3 |
30 | 1 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | FUTSCHIMAN | 1066 | 4,0 |
30 | 2 | DIE SCC-CRACKS | WUFF-WUFF | 705 | 2,0 |
30 | 3 | LÖWENTEAM | LOEWIN08196 | 1349 | 6,0 |
31 | 1 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | SCHLAPPI5 | 1247 | 6,0 |
31 | 2 | NL-NORDSTERNE | 10ABC11 | 716 | 4,0 |
31 | 3 | LÖWENTEAM | RADELLI | 376 | 2,0 |
32 | 1 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | STEFFI4 | 678 | 4,0 |
32 | 2 | NL-NORDSTERNE | ILOCKEI | 135 | 2,0 |
32 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 1448 | 6,0 |
33 | 1 | DIE SCC-CRACKS | HACKY148 | 369 | 2,0 |
33 | 2 | NL-NORDSTERNE | THOMAS63 | 1020 | 4,0 |
33 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HEINZI02 | 1374 | 6,0 |
34 | 1 | DIE SCC-CRACKS | JONATHAN37 | 1077 | 6,0 |
34 | 2 | LÖWENTEAM | CORONA DOBLE | 419 | 2,0 |
34 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 994 | 4,0 |
35 | 1 | REBELLEN II | GOLDY57 | 695 | 4,0 |
35 | 2 | DIE LETZTEN MOHIKANER | SIKIS | 1237 | 6,0 |
35 | 3 | DIE LEGENDÄREN | FRANKY1963 | 640 | 2,0 |
36 | 1 | REBELLEN II | RAMAUSCHMA | 932 | 4,0 |
36 | 2 | DIE LETZTEN MOHIKANER | WINNETOU123 | 1241 | 6,0 |
36 | 3 | DIE LEGENDÄREN | GILGAMESCH15 | 352 | 2,0 |
37 | 1 | REBELLEN II | VOLKERB1953 | 614 | 2,0 |
37 | 2 | DIE LETZTEN MOHIKANER | KOKO79 | 918 | 4,0 |
37 | 3 | DIE LEGENDÄREN | PETER 111 | 1084 | 6,0 |