9. Serie 2014
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | DAS SKATHAUS | SCHALKE00 | 1096 | 6,0 |
1 | 2 | ASSEQUETSCHER | WHITE SNAKE | 712 | 2,0 |
1 | 3 | DIE UNBESTECHLICHEN | ACE OF SPADE | 1044 | 4,0 |
2 | 1 | DAS SKATHAUS | BRAUNBAER | 625 | 2,0 |
2 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | FIDES MANN | 701 | 4,0 |
2 | 3 | DIE UNBESTECHLICHEN | BAUERNJUNKY | 1049 | 6,0 |
3 | 1 | DAS SKATHAUS | MAUEROMA | 1138 | 6,0 |
3 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | GRAND-OHNE-VIEREN | 280 | 2,0 |
3 | 3 | FORTUNASKATFUN | SPILLO17 | 819 | 4,0 |
4 | 1 | ASSEQUETSCHER | LASKO | 940 | 4,0 |
4 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | SAINTPAULIA | 1016 | 6,0 |
4 | 3 | FORTUNASKATFUN | DIKO98 | 576 | 2,0 |
5 | 1 | ASSEQUETSCHER | SKATFUCHSLEIN | 1036 | 4,0 |
5 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | REAL MADRID CF | 1384 | 6,0 |
5 | 3 | FORTUNASKATFUN | PIK@BUBE | 438 | 2,0 |
6 | 1 | DONNERBLITZ | BLOEDMANNSGEHILFE | 894 | 6,0 |
6 | 2 | DIE KARTENKLICKER | JOHNDOE24381 | 840 | 4,0 |
6 | 3 | REBELLEN I | MZUNGU | 784 | 2,0 |
7 | 1 | DONNERBLITZ | ELBE | 237 | 2,0 |
7 | 2 | DIE KARTENKLICKER | SKATFUCHS1 | 773 | 4,0 |
7 | 3 | REBELLEN I | SKATLEHRLING11 | 1293 | 6,0 |
8 | 1 | DONNERBLITZ | SEXXER | 779 | 2,0 |
8 | 2 | DIE KARTENKLICKER | THOMASS82 | 1260 | 6,0 |
8 | 3 | REBELLEN I | VAGABUND 04 | 977 | 4,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
9 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | 2811 | 1014 | 6,0 |
9 | 2 | BEAS-BUBEN | NADJO | 840 | 4,0 |
9 | 3 | SPITZBUBEN | LAHNKOENIG | 774 | 2,0 |
10 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | ROLBA | 910 | 4,0 |
10 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | ALL IN | 825 | 2,0 |
10 | 3 | SPITZBUBEN | MATTHIAS25 | 1094 | 6,0 |
11 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATDORPER | 485 | 2,0 |
11 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | BERNDILE | 684 | 4,0 |
11 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | HERMANN 1912 | 905 | 6,0 |
12 | 1 | BEAS-BUBEN | HERZKING | 1270 | 6,0 |
12 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | FAIRLINE | 826 | 2,0 |
12 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | LITTERSCHUESSEL | 904 | 4,0 |
13 | 1 | BEAS-BUBEN | MAKU74 | 562 | 2,0 |
13 | 2 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 851 | 4,0 |
13 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | BERSERKER | 1056 | 6,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
14 | 1 | SKAT4YOU TEAM 2 | KENGER | 983 | 4,0 |
14 | 2 | BUBENEXPRESS | HSV-JUNG | 1041 | 6,0 |
14 | 3 | DIE SKATFREUNDE | SKATTEUFEL SMF | 854 | 2,0 |
15 | 1 | SKAT4YOU TEAM 2 | BEYER51 | 1223 | 6,0 |
15 | 2 | SMSP-ASSE | BOCKELMANN | 919 | 4,0 |
15 | 3 | DIE SKATFREUNDE | FLECKI | 793 | 2,0 |
16 | 1 | SKAT4YOU TEAM 2 | SKATANGIE | 1061 | 4,0 |
16 | 2 | SMSP-ASSE | SLUSSI | 1252 | 6,0 |
16 | 3 | DAS SKATHAUS I | ANDYPH | 31 | 2,0 |
17 | 1 | BUBENEXPRESS | ALTENHOLZER | 975 | 6,0 |
17 | 2 | SMSP-ASSE | SAWADEE | 769 | 2,0 |
17 | 3 | DAS SKATHAUS I | GUIDO G. | 892 | 4,0 |
18 | 1 | BUBENEXPRESS | BISSIGE.BIGGI | 882 | 6,0 |
18 | 2 | DIE SKATFREUNDE | OFFENSIVPOWER | 669 | 4,0 |
18 | 3 | DAS SKATHAUS I | TEKNIKER | 450 | 2,0 |
19 | 1 | DER HARTE KERN | SIPPI | 1044 | 6,0 |
19 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 606 | 4,0 |
19 | 3 | SFJ-TEAM 2 | KLAUS-KIEL | 187 | 2,0 |
20 | 1 | DER HARTE KERN | STEINI2105 | 814 | 4,0 |
20 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | LE DIABLE | 246 | 2,0 |
20 | 3 | SFJ-TEAM 2 | KRANFAHRER82 | 1222 | 6,0 |
21 | 1 | DER HARTE KERN | DERENDORFER | 450 | 2,0 |
21 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ZOCKER1000 | 1479 | 6,0 |
21 | 3 | SFJ-TEAM 2 | SUEWSEPP | 1109 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
22 | 1 | STICHFAKTOR | DI MA | 543 | 2,0 |
22 | 2 | THE OUTLAWS | MAGER | 980 | 4,0 |
22 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | BJOERNSKAT | 1080 | 6,0 |
23 | 1 | STICHFAKTOR | CAPTAIN MIKE | 963 | 6,0 |
23 | 2 | SKATTISCH | OECHERCHANG | 561 | 2,0 |
23 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | SPINNIFIX | 713 | 4,0 |
24 | 1 | STICHFAKTOR | MERLIN4 | 561 | 2,0 |
24 | 2 | SKATTISCH | OECHERJONG | 1011 | 6,0 |
24 | 3 | DIE BACKKOENIGE | BACKKOENIG | 948 | 4,0 |
25 | 1 | THE OUTLAWS | DYNAMIC | 1219 | 6,0 |
25 | 2 | SKATTISCH | WALTER59 | 841 | 2,0 |
25 | 3 | DIE BACKKOENIGE | JUERJEN | 876 | 4,0 |
26 | 1 | THE OUTLAWS | SKATDEPP302 | 738 | 4,0 |
26 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | AKEBONO | 1340 | 6,0 |
26 | 3 | DIE BACKKOENIGE | SKAT RUD | 620 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 3 |
27 | 1 | LÖWENTEAM | CORONA DOBLE | 765 | 4,0 |
27 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HEINZI02 | 1479 | 6,0 |
27 | 3 | DIE LEGENDÄREN | FRANKY1963 | 158 | 2,0 |
28 | 1 | LÖWENTEAM | TINGEL | 1060 | 6,0 |
28 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | JOGIBAER3007 | 820 | 2,0 |
28 | 3 | DIE SCC-CRACKS | KLAUSHL5 | 999 | 4,0 |
29 | 1 | LÖWENTEAM | RADELLI | 443 | 2,0 |
29 | 2 | DIE LEGENDÄREN | PETER 111 | 1378 | 6,0 |
29 | 3 | DIE SCC-CRACKS | TIVOLI-GIRL | 1306 | 4,0 |
30 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 268 | 2,0 |
30 | 2 | DIE LEGENDÄREN | EBI48 | 766 | 4,0 |
30 | 3 | DIE SCC-CRACKS | ZAWO7 | 897 | 6,0 |
31 | 1 | DIE LETZTEN MOHIKANER | APONI | 1029 | 6,0 |
31 | 2 | NL-NORDSTERNE | SCHLUCHTI_17 | 617 | 2,0 |
31 | 3 | REBELLEN II | GOLDY57 | 754 | 4,0 |
32 | 1 | DIE LETZTEN MOHIKANER | SIKIS | 947 | 4,0 |
32 | 2 | NL-NORDSTERNE | THOMAS63 | 1041 | 6,0 |
32 | 3 | REBELLEN II | RAMAUSCHMA | 572 | 2,0 |
33 | 1 | DIE LETZTEN MOHIKANER | DAKOTA59 | 827 | 4,0 |
33 | 2 | NL-NORDSTERNE | ILOCKEI | 1185 | 6,0 |
33 | 3 | REBELLEN II | EAGLEHAND | 680 | 2,0 |