15. Serie 2014
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | MAXI 56 | 1107 | 6,0 |
1 | 2 | FORTUNASKATFUN | PETER1964 | 1004 | 4,0 |
1 | 3 | REBELLEN I | SKATLEHRLING11 | 539 | 2,0 |
2 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | REAL MADRID CF | 1076 | 4,0 |
2 | 2 | FORTUNASKATFUN | SONNYBOY | 632 | 2,0 |
2 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | LUGI | 1248 | 6,0 |
3 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | KANWULF86 | 1021 | 4,0 |
3 | 2 | REBELLEN I | MZUNGU | 431 | 2,0 |
3 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | PORTANIGRAMAURER | 1046 | 6,0 |
4 | 1 | FORTUNASKATFUN | GRUER22 | 1057 | 6,0 |
4 | 2 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 254 | 2,0 |
4 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | KANNNIX18 | 725 | 4,0 |
5 | 1 | ASSEQUETSCHER | LASKO | 766 | 4,0 |
5 | 2 | DIE KARTENKLICKER | JOHNDOE24381 | 1123 | 6,0 |
5 | 3 | DONNERBLITZ | ELBE | 679 | 2,0 |
6 | 1 | ASSEQUETSCHER | SAARLOTRIE | 842 | 2,0 |
6 | 2 | DIE KARTENKLICKER | SKATFUCHS1 | 1106 | 4,0 |
6 | 3 | DONNERBLITZ | DOKTORBIER | 1242 | 6,0 |
7 | 1 | ASSEQUETSCHER | SCHIFFCHEN | 732 | 2,0 |
7 | 2 | DIE KARTENKLICKER | THOMASS82 | 1020 | 6,0 |
7 | 3 | DONNERBLITZ | SCHLAMPERLE | 848 | 4,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
8 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SCHALKE-NORDKURVE | 1163 | 6,0 |
8 | 2 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 1036 | 4,0 |
8 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | PIETZE | 687 | 2,0 |
9 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATDORPER | 1431 | 6,0 |
9 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DER RUEGANER | 814 | 4,0 |
9 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | SCHUMI1947 | 533 | 2,0 |
10 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATMUCKI | 311 | 2,0 |
10 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DISCOFOX | 979 | 6,0 |
10 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | FAIRLINE | 861 | 4,0 |
11 | 1 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 1269 | 6,0 |
11 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LUBMINER | 562 | 4,0 |
11 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | HUERTGENWALDER | 182 | 2,0 |
12 | 1 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 823 | 2,0 |
12 | 2 | SKAT4YOU TEAM 1 | OHNE 12 | 1066 | 6,0 |
12 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | OECHER PRINT | 975 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
13 | 1 | SMSP-ASSE | ELACHEN | 0 | 0,0 |
13 | 2 | DER HARTE KERN | STEINI2105 | 750 | 4,0 |
13 | 3 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | MANSABTOB | 1235 | 6,0 |
14 | 1 | SMSP-ASSE | SLUSSI | 0 | 0,0 |
14 | 2 | SFJ-TEAM 2 | KLAUS-KIEL | 911 | 4,0 |
14 | 3 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | VERFUERTH KLAUS | 1778 | 6,0 |
15 | 1 | SMSP-ASSE | XXJULIANXX | 0 | 0,0 |
15 | 2 | SFJ-TEAM 2 | KRANFAHRER82 | 835 | 4,0 |
15 | 3 | BUBENEXPRESS | CINCINATI | 503 | 2,0 |
16 | 1 | DER HARTE KERN | GONKI | 288 | 2,0 |
16 | 2 | SFJ-TEAM 2 | SUEWSEPP | 874 | 4,0 |
16 | 3 | BUBENEXPRESS | HSV-JUNG | 1345 | 6,0 |
17 | 1 | DER HARTE KERN | SIPPI | 552 | 2,0 |
17 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | EL ZORRO | 991 | 6,0 |
17 | 3 | BUBENEXPRESS | KIELER BUBE | 910 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
18 | 1 | DIE BACKKOENIGE | BACKKOENIG | 887 | 4,0 |
18 | 2 | NORDLICHTER 05 | JULIA 01 | 419 | 2,0 |
18 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | BJOERNSKAT | 1077 | 6,0 |
19 | 1 | DIE BACKKOENIGE | SKAT RUD | 1219 | 6,0 |
19 | 2 | STICHFAKTOR | CAPTAIN MIKE | 578 | 2,0 |
19 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | LEICHENHEINRICH | 705 | 4,0 |
20 | 1 | DIE BACKKOENIGE | TENNISKOENIG | 1022 | 4,0 |
20 | 2 | STICHFAKTOR | DI MA | 448 | 2,0 |
20 | 3 | SFJ-TEAM | HARDY2 | 1171 | 6,0 |
21 | 1 | NORDLICHTER 05 | BLAU@STIER | 738 | 2,0 |
21 | 2 | STICHFAKTOR | MERLIN4 | 821 | 4,0 |
21 | 3 | SFJ-TEAM | WWS | 1206 | 6,0 |
22 | 1 | NORDLICHTER 05 | HUGO 1005 | 927 | 4,0 |
22 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | AKEBONO | 1165 | 6,0 |
22 | 3 | SFJ-TEAM | ZEBRAFINKENZUCHT | 826 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 3 |
23 | 1 | NL-NORDSTERNE | 10ABC11 | 543 | 2,0 |
23 | 2 | LÖWENTEAM | CHERUSKERFUERST | 969 | 6,0 |
23 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | DETE1959 | 731 | 4,0 |
24 | 1 | NL-NORDSTERNE | JOESCH | 972 | 4,0 |
24 | 2 | LÖWENTEAM | PIT KEGELN | 770 | 2,0 |
24 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | FUTSCHIMAN | 1300 | 6,0 |
25 | 1 | NL-NORDSTERNE | THOMAS63 | 214 | 2,0 |
25 | 2 | LÖWENTEAM | CORONA DOBLE | 1137 | 6,0 |
25 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | NULLKOENIG | 1019 | 4,0 |