7. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | DIE SCC-CRACKS | KLAUSHL5 | 385 | 2,0 |
1 | 2 | DIE KARTENKLICKER | JOHNDOE24381 | 1080 | 6,0 |
1 | 3 | DONNERBLITZ | SEXXER | 625 | 4,0 |
2 | 1 | DIE SCC-CRACKS | TIVOLI-GIRL | 1277 | 6,0 |
2 | 2 | DIE KARTENKLICKER | THOMASS82 | 310 | 2,0 |
2 | 3 | SPITZBUBEN | LAHNKOENIG | 756 | 4,0 |
3 | 1 | DIE SCC-CRACKS | MARIO60 | 235 | 2,0 |
3 | 2 | DONNERBLITZ | SCHLAMPERLE | 1040 | 6,0 |
3 | 3 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 905 | 4,0 |
4 | 1 | DIE KARTENKLICKER | JAMTON | 397 | 2,0 |
4 | 2 | DONNERBLITZ | BLOEDMANNSGEHILFE | 1305 | 6,0 |
4 | 3 | SPITZBUBEN | SPASS-CLUB | 913 | 4,0 |
5 | 1 | DIE SKATKLOPPER | HUMAN EMISSARY | 424 | 2,0 |
5 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | DER PATE 39 | 1070 | 6,0 |
5 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | FIDES MANN | 663 | 4,0 |
6 | 1 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 588 | 2,0 |
6 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | NONAMEONE | 1262 | 6,0 |
6 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | MAXOPA | 1237 | 4,0 |
7 | 1 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 885 | 2,0 |
7 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | REAL MADRID CF | 1231 | 6,0 |
7 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | TEKDO | 1034 | 4,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
8 | 1 | DIE LEGENDÄREN | MICHAELLEHRLING | 567 | 2,0 |
8 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | MANSABTOB | 1011 | 4,0 |
8 | 3 | BEAS-BUBEN | NAPANTAO | 1075 | 6,0 |
9 | 1 | DIE LEGENDÄREN | TOTTI 48 | 758 | 2,0 |
9 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | MARKUS1987 | 792 | 4,0 |
9 | 3 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 1033 | 6,0 |
10 | 1 | DIE LEGENDÄREN | EBI48 | 1392 | 6,0 |
10 | 2 | BEAS-BUBEN | EMMI 42 | 301 | 2,0 |
10 | 3 | REBELLEN I | VOLKERB1953 | 1231 | 4,0 |
11 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 931 | 4,0 |
11 | 2 | BEAS-BUBEN | MAKU74 | 619 | 2,0 |
11 | 3 | REBELLEN I | WOOKI | 1004 | 6,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
12 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | KENGER | 715 | 4,0 |
12 | 2 | SMSP-ASSE | XXJULIANXX | 1424 | 6,0 |
12 | 3 | ASSEQUETSCHER | SCHIFFCHEN | 594 | 2,0 |
13 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | OPA KURT | 1013 | 4,0 |
13 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 424 | 2,0 |
13 | 3 | ASSEQUETSCHER | TURBO60707 | 1156 | 6,0 |
14 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | SKATANGIE | 985 | 6,0 |
14 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HORESTES13 | 866 | 4,0 |
14 | 3 | NL-NORDSTERNE | ILOCKEI | 779 | 2,0 |
15 | 1 | SMSP-ASSE | SAWADEE | 792 | 4,0 |
15 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 307 | 2,0 |
15 | 3 | NL-NORDSTERNE | POWERPAUL1 | 954 | 6,0 |
16 | 1 | SMSP-ASSE | SCHACHSPIELER50 | 921 | 4,0 |
16 | 2 | ASSEQUETSCHER | FRIEDHELM62 | 930 | 6,0 |
16 | 3 | NL-NORDSTERNE | SCHLUCHTI_17 | 643 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
17 | 1 | SFJ-TEAM | ENGEL 61 | 557 | 2,0 |
17 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | SAN REMO | 903 | 6,0 |
17 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | SIEGWARDES1111 | 736 | 4,0 |
18 | 1 | SFJ-TEAM | WWS | 1079 | 6,0 |
18 | 2 | SFJ-TEAM 2 | DAVID01 | 718 | 4,0 |
18 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | STEINI2105 | 700 | 2,0 |
19 | 1 | SFJ-TEAM | ZEBRAFINKENZUCHT | 928 | 4,0 |
19 | 2 | SFJ-TEAM 2 | DIVEFAN | 1094 | 6,0 |
19 | 3 | MERZEN2015 | BERBUSCH | 248 | 2,0 |
20 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | AIKA | 1180 | 6,0 |
20 | 2 | SFJ-TEAM 2 | GUENTER666 | 611 | 2,0 |
20 | 3 | MERZEN2015 | BLUEMCHENSKAT13 | 912 | 4,0 |
21 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | FLECKI | 993 | 4,0 |
21 | 2 | SKATMITFREUNDEN 1 | ACHIMGUE | 1432 | 6,0 |
21 | 3 | MERZEN2015 | UNKERICH | 531 | 2,0 |