8. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | DIE SCC-CRACKS | HACKY148 | 697 | 2,0 |
1 | 2 | DONNERBLITZ | DOKTORBIER | 1117 | 6,0 |
1 | 3 | DIE UNBESTECHLICHEN | REAL MADRID CF | 747 | 4,0 |
2 | 1 | DIE SCC-CRACKS | JONATHAN37 | 730 | 4,0 |
2 | 2 | DONNERBLITZ | SEXXER | 662 | 2,0 |
2 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | WOLLE357 | 1070 | 6,0 |
3 | 1 | DIE SCC-CRACKS | WUFF-WUFF | 656 | 2,0 |
3 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | KLEMMTUETE | 1469 | 6,0 |
3 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | GENERAL60 | 1201 | 4,0 |
4 | 1 | DONNERBLITZ | BLOEDMANNSGEHILFE | 1165 | 6,0 |
4 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | NONAMEONE | 206 | 2,0 |
4 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | MUECKE49 | 407 | 4,0 |
5 | 1 | SPITZBUBEN | LAHNKOENIG | 434 | 2,0 |
5 | 2 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 1437 | 6,0 |
5 | 3 | DIE KARTENKLICKER | FRITZEL | 902 | 4,0 |
6 | 1 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 827 | 4,0 |
6 | 2 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 1152 | 6,0 |
6 | 3 | DIE KARTENKLICKER | JAMTON | 618 | 2,0 |
7 | 1 | SPITZBUBEN | SPASS-CLUB | 902 | 4,0 |
7 | 2 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 547 | 2,0 |
7 | 3 | DIE KARTENKLICKER | THOMASS82 | 1173 | 6,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
8 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 1316 | 6,0 |
8 | 2 | DIE LEGENDÄREN | MICHAELLEHRLING | 497 | 2,0 |
8 | 3 | BEAS-BUBEN | NADJO | 966 | 4,0 |
9 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | LE DIABLE | 1073 | 4,0 |
9 | 2 | DIE LEGENDÄREN | PETER 111 | 1307 | 6,0 |
9 | 3 | REBELLEN I | CLYDE BARROW | 617 | 2,0 |
10 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ZOCKER1000 | 1171 | 6,0 |
10 | 2 | BEAS-BUBEN | HERZKING | 800 | 2,0 |
10 | 3 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 861 | 4,0 |
11 | 1 | DIE LEGENDÄREN | GILGAMESCH15 | 1291 | 6,0 |
11 | 2 | BEAS-BUBEN | MAKU74 | 351 | 2,0 |
11 | 3 | REBELLEN I | VAGABUND 04 | 556 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
12 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | KENGER | 1298 | 6,0 |
12 | 2 | SMSP-ASSE | UKFFO1 | 1064 | 4,0 |
12 | 3 | NL-NORDSTERNE | PAPI-MARCI | 705 | 2,0 |
13 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | OPA KURT | 1310 | 6,0 |
13 | 2 | ASSEQUETSCHER | FRIEDHELM62 | 496 | 2,0 |
13 | 3 | NL-NORDSTERNE | UWEHL | 1104 | 4,0 |
14 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | SKATANGIE | 568 | 2,0 |
14 | 2 | ASSEQUETSCHER | SKATFUCHSLEIN | 1167 | 6,0 |
14 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 764 | 4,0 |
15 | 1 | SMSP-ASSE | SCHACHSPIELER50 | 967 | 6,0 |
15 | 2 | ASSEQUETSCHER | TURBO60707 | 667 | 2,0 |
15 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HORESTES13 | 832 | 4,0 |
16 | 1 | SMSP-ASSE | ENTEKROSS | 1385 | 6,0 |
16 | 2 | NL-NORDSTERNE | JOESCH | 409 | 2,0 |
16 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 1077 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
17 | 1 | SFJ-TEAM | WWS | 1159 | 6,0 |
17 | 2 | MERZEN2015 | BUH-BUH | 921 | 4,0 |
17 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | TRIFELS | 605 | 2,0 |
18 | 1 | SFJ-TEAM | ZEBRAFINKENZUCHT | 699 | 6,0 |
18 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | LOOSER53 | 611 | 4,0 |
18 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | ULLI1953 | 421 | 2,0 |
19 | 1 | SFJ-TEAM | ENGEL 61 | 890 | 4,0 |
19 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | RUNGARUN | 705 | 2,0 |
19 | 3 | SFJ-TEAM 2 | DAVID01 | 1054 | 6,0 |
20 | 1 | MERZEN2015 | DON -DIDI | 923 | 4,0 |
20 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | SAN REMO | 702 | 2,0 |
20 | 3 | SFJ-TEAM 2 | SUEWSEPP | 1203 | 6,0 |
21 | 1 | MERZEN2015 | FRANK.M | 1135 | 6,0 |
21 | 2 | SKATMITFREUNDEN 1 | OFFENSIVPOWER | 908 | 4,0 |
21 | 3 | SFJ-TEAM 2 | WINTERROSE | -107 | 2,0 |