9. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | SKATTISCH | OECHERCHANG | 866 | 2,0 |
1 | 2 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 994 | 6,0 |
1 | 3 | DIE KARTENKLICKER | FRITZEL | 881 | 4,0 |
2 | 1 | SKATTISCH | WALTER59 | 699 | 2,0 |
2 | 2 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 853 | 4,0 |
2 | 3 | DIE KARTENKLICKER | THOMASS82 | 1255 | 6,0 |
3 | 1 | SKATTISCH | VARIANTENREICH | 1152 | 4,0 |
3 | 2 | DIE SKATKLOPPER | HUMAN EMISSARY | 300 | 2,0 |
3 | 3 | DIE KARTENKLICKER | JOHNDOE24381 | 1288 | 6,0 |
4 | 1 | THE OUTLAWS | MAGER | 829 | 4,0 |
4 | 2 | DIE SCC-CRACKS | KLAUSHL5 | 746 | 2,0 |
4 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | FIDES MANN | 1182 | 6,0 |
5 | 1 | THE OUTLAWS | SKATDEPP302 | 1044 | 4,0 |
5 | 2 | DIE SCC-CRACKS | ZAWO7 | 734 | 2,0 |
5 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | MAXOPA | 1074 | 6,0 |
6 | 1 | THE OUTLAWS | SNOWMAN22422 | 894 | 4,0 |
6 | 2 | DIE SCC-CRACKS | MARIO60 | 1128 | 6,0 |
6 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | TEKDO | 602 | 2,0 |
7 | 1 | DONNERBLITZ | SCHROCKI5 | 1129 | 6,0 |
7 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | SUFFERING | 1085 | 4,0 |
7 | 3 | SPITZBUBEN | SPASS-CLUB | 67 | 2,0 |
8 | 1 | DONNERBLITZ | ELBE | 1149 | 4,0 |
8 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | BAUERNJUNKY | 473 | 2,0 |
8 | 3 | SPITZBUBEN | LAHNKOENIG | 1203 | 6,0 |
9 | 1 | DONNERBLITZ | SEXXER | 181 | 2,0 |
9 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | TARAS BULBA | 1540 | 6,0 |
9 | 3 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 1377 | 4,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
10 | 1 | BEAS-BUBEN | MAKU74 | 1177 | 4,0 |
10 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | COLUNA55 | 1240 | 6,0 |
10 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | AKEBONO | 316 | 2,0 |
11 | 1 | BEAS-BUBEN | RAINBOW 99 | 1093 | 6,0 |
11 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | KANNNIX18 | 694 | 4,0 |
11 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | MR.KITE | 423 | 2,0 |
12 | 1 | BEAS-BUBEN | NAPANTAO | 1128 | 6,0 |
12 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | LUGI | 1091 | 4,0 |
12 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | SPINNIFIX | 631 | 2,0 |
13 | 1 | REBELLEN I | KUMMJO111 | 731 | 4,0 |
13 | 2 | SKAT4YOU TEAM 1 | SCHUMI1947 | 121 | 2,0 |
13 | 3 | ST-SKATFÜCHSE II | GOV | 1816 | 6,0 |
14 | 1 | REBELLEN I | RAMAUSCHMA | 635 | 2,0 |
14 | 2 | SKAT4YOU TEAM 1 | BERSERKER | 974 | 6,0 |
14 | 3 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATMUCKI | 795 | 4,0 |
15 | 1 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 1134 | 4,0 |
15 | 2 | SKAT4YOU TEAM 1 | PIETZE | 1216 | 6,0 |
15 | 3 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATBODDY | 622 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
16 | 1 | ASSEQUETSCHER | SAARLOTRIE | 863 | 4,0 |
16 | 2 | NL-NORDSTERNE | JOESCH | 1094 | 6,0 |
16 | 3 | FORTUNASKATFUN | PETER1964 | 756 | 2,0 |
17 | 1 | ASSEQUETSCHER | SKATFUCHSLEIN | 510 | 2,0 |
17 | 2 | NL-NORDSTERNE | POWERPAUL1 | 891 | 4,0 |
17 | 3 | FORTUNASKATFUN | PIK@BUBE | 951 | 6,0 |
18 | 1 | ASSEQUETSCHER | TURBO60707 | 941 | 4,0 |
18 | 2 | NL-NORDSTERNE | SCHLUCHTI_17 | 430 | 2,0 |
18 | 3 | FORTUNASKATFUN | SPILLO17 | 1116 | 6,0 |
19 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | ROPLASTO | 640 | 2,0 |
19 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 1109 | 4,0 |
19 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | GRAUER 66 | 1121 | 6,0 |
20 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | SKATANGIE | 615 | 2,0 |
20 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HORESTES13 | 907 | 6,0 |
20 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | SKATSTERN1 | 837 | 4,0 |
21 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | OPA KURT | 1206 | 6,0 |
21 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 900 | 4,0 |
21 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | KINGHERMANN | 355 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
22 | 1 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DER RUEGANER | 453 | 2,0 |
22 | 2 | SFJ-TEAM 2 | GUENTER666 | 780 | 4,0 |
22 | 3 | STICHFAKTOR | TIGERBABY | 943 | 6,0 |
23 | 1 | DIE FUNLUFTPUMPEN | GERDWGRT | 547 | 2,0 |
23 | 2 | SFJ-TEAM 2 | WINTERROSE | 686 | 4,0 |
23 | 3 | LÖWENTEAM | CHERUSKERFUERST | 1110 | 6,0 |
24 | 1 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DISCOFOX | 674 | 2,0 |
24 | 2 | STICHFAKTOR | NIE OHNE ASS | 1705 | 6,0 |
24 | 3 | LÖWENTEAM | CORONA DOBLE | 749 | 4,0 |
25 | 1 | SFJ-TEAM 2 | DAVID01 | 539 | 2,0 |
25 | 2 | STICHFAKTOR | CAPTAIN MIKE | 670 | 4,0 |
25 | 3 | LÖWENTEAM | OLD-SALGE | 1370 | 6,0 |