10. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | DIE SCC-CRACKS | HACKY148 | 1168 | 4,0 |
1 | 2 | DIE KARTENKLICKER | JAMTON | 439 | 2,0 |
1 | 3 | SPITZBUBEN | SPASS-CLUB | 1334 | 6,0 |
2 | 1 | DIE SCC-CRACKS | TIVOLI-GIRL | 749 | 4,0 |
2 | 2 | DIE KARTENKLICKER | JOHNDOE24381 | 346 | 2,0 |
2 | 3 | SPITZBUBEN | LAHNKOENIG | 1177 | 6,0 |
3 | 1 | DIE SCC-CRACKS | WUFF-WUFF | 444 | 2,0 |
3 | 2 | DIE KARTENKLICKER | THOMASS82 | 1233 | 6,0 |
3 | 3 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 1219 | 4,0 |
4 | 1 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 1004 | 4,0 |
4 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | KLEMMTUETE | 1236 | 6,0 |
4 | 3 | DONNERBLITZ | BLOEDMANNSGEHILFE | 553 | 2,0 |
5 | 1 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 966 | 2,0 |
5 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | REAL MADRID CF | 1178 | 6,0 |
5 | 3 | DONNERBLITZ | ELBE | 1036 | 4,0 |
6 | 1 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 1050 | 6,0 |
6 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | TARAS BULBA | 618 | 2,0 |
6 | 3 | DONNERBLITZ | LUBUKLAUS | 855 | 4,0 |
7 | 1 | THE OUTLAWS | FLASCHDANCE52 | 845 | 4,0 |
7 | 2 | SKATTISCH | OECHERCHANG | 276 | 2,0 |
7 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | GENERAL60 | 1339 | 6,0 |
8 | 1 | THE OUTLAWS | SKAT AMATEUR | 1150 | 6,0 |
8 | 2 | SKATTISCH | VARIANTENREICH | 1142 | 4,0 |
8 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | MUECKE49 | 287 | 2,0 |
9 | 1 | THE OUTLAWS | FEINSTEIN | 1512 | 6,0 |
9 | 2 | SKATTISCH | WALTER59 | 843 | 4,0 |
9 | 3 | ST-SKATFÜCHSE | WOLLE357 | 212 | 2,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
10 | 1 | BEAS-BUBEN | EMMI 42 | 959 | 6,0 |
10 | 2 | ST-SKATFÜCHSE II | 2811 | 565 | 4,0 |
10 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | BERSERKER | 402 | 2,0 |
11 | 1 | BEAS-BUBEN | HERZKING | 1563 | 6,0 |
11 | 2 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATDORPER | 580 | 2,0 |
11 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | PIETZE | 945 | 4,0 |
12 | 1 | BEAS-BUBEN | RAINBOW 99 | 1370 | 6,0 |
12 | 2 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATMUCKI | 449 | 2,0 |
12 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | SCHUMI1947 | 461 | 4,0 |
13 | 1 | ST-DREIFALTIGKEIT | COLUNA55 | 638 | 2,0 |
13 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | 264POINTS | 1078 | 6,0 |
13 | 3 | REBELLEN I | CLYDE BARROW | 645 | 4,0 |
14 | 1 | ST-DREIFALTIGKEIT | KANNNIX18 | 1499 | 6,0 |
14 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | BJOERNSKAT | 694 | 4,0 |
14 | 3 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 517 | 2,0 |
15 | 1 | ST-DREIFALTIGKEIT | POSTMANN 59 | 945 | 4,0 |
15 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | SCHWAMMERLPRINZ | 995 | 6,0 |
15 | 3 | REBELLEN I | VAGABUND 04 | 328 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
16 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | KENGER | 1023 | 6,0 |
16 | 2 | FORTUNASKATFUN | GRUER22 | 756 | 4,0 |
16 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | GRAUER 66 | 734 | 2,0 |
17 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | OPA KURT | 1393 | 6,0 |
17 | 2 | FORTUNASKATFUN | PETER1964 | 386 | 2,0 |
17 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | KINGHERMANN | 777 | 4,0 |
18 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | SKATANGIE | 960 | 4,0 |
18 | 2 | FORTUNASKATFUN | PIK@BUBE | 1502 | 6,0 |
18 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | SKATSTERN1 | 190 | 2,0 |
19 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 403 | 2,0 |
19 | 2 | NL-NORDSTERNE | JOESCH | 1250 | 6,0 |
19 | 3 | ASSEQUETSCHER | FRIEDHELM62 | 963 | 4,0 |
20 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HORESTES13 | 826 | 4,0 |
20 | 2 | NL-NORDSTERNE | PAPI-MARCI | 418 | 2,0 |
20 | 3 | ASSEQUETSCHER | TURBO60707 | 1094 | 6,0 |
21 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 908 | 2,0 |
21 | 2 | NL-NORDSTERNE | THOMAS63 | 1041 | 4,0 |
21 | 3 | ASSEQUETSCHER | WHITE SNAKE | 1114 | 6,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
22 | 1 | SFJ-TEAM 2 | DIVEFAN | 999 | 6,0 |
22 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LUBMINER | 931 | 4,0 |
22 | 3 | LÖWENTEAM | MORGAN J | 520 | 2,0 |
23 | 1 | SFJ-TEAM 2 | SUEWSEPP | 1506 | 6,0 |
23 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | SKATMIEZEDD | 898 | 4,0 |
23 | 3 | STICHFAKTOR | JUNGE1973 | 99 | 2,0 |
24 | 1 | SFJ-TEAM 2 | WOLLE67 | 509 | 2,0 |
24 | 2 | LÖWENTEAM | LOEWIN08196 | 640 | 4,0 |
24 | 3 | STICHFAKTOR | NIE OHNE ASS | 679 | 6,0 |
25 | 1 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LPF53 | 1292 | 6,0 |
25 | 2 | LÖWENTEAM | RADELLI | 974 | 4,0 |
25 | 3 | STICHFAKTOR | TIGERBABY | 460 | 2,0 |