11. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | DIE SCC-CRACKS | JONATHAN37 | 178 | 2,0 |
1 | 2 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 956 | 4,0 |
1 | 3 | THE OUTLAWS | DYNAMIC | 1284 | 6,0 |
2 | 1 | DIE SCC-CRACKS | ZAWO7 | 626 | 4,0 |
2 | 2 | DIE SKATKLOPPER | VILLE2402 | 453 | 2,0 |
2 | 3 | THE OUTLAWS | SKATDEPP302 | 909 | 6,0 |
3 | 1 | DIE SCC-CRACKS | MARIO60 | 267 | 2,0 |
3 | 2 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 1013 | 4,0 |
3 | 3 | THE OUTLAWS | MAGER | 1646 | 6,0 |
4 | 1 | DIE KARTENKLICKER | FRITZEL | 961 | 4,0 |
4 | 2 | DONNERBLITZ | DOKTORBIER | 1200 | 6,0 |
4 | 3 | SPITZBUBEN | LAHNKOENIG | 288 | 2,0 |
5 | 1 | DIE KARTENKLICKER | SKATFUCHS1 | 367 | 2,0 |
5 | 2 | DONNERBLITZ | ELBE | 753 | 4,0 |
5 | 3 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 895 | 6,0 |
6 | 1 | DIE KARTENKLICKER | TODO | 806 | 4,0 |
6 | 2 | DONNERBLITZ | SCHLAMPERLE | 714 | 2,0 |
6 | 3 | SPITZBUBEN | SPASS-CLUB | 1124 | 6,0 |
7 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | DER PATE 39 | 969 | 4,0 |
7 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | GENERAL60 | 1167 | 6,0 |
7 | 3 | SKATTISCH | HOE | 593 | 2,0 |
8 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | NONAMEONE | 744 | 4,0 |
8 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | FIDES MANN | 1281 | 6,0 |
8 | 3 | SKATTISCH | VARIANTENREICH | 167 | 2,0 |
9 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | SUFFERING | 1133 | 6,0 |
9 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | TEKDO | 653 | 4,0 |
9 | 3 | SKATTISCH | WALTER59 | 293 | 2,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
10 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATBODDY | 692 | 2,0 |
10 | 2 | DIE LEGENDÄREN | EBI48 | 825 | 4,0 |
10 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | BJOERNSKAT | 863 | 6,0 |
11 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | GOV | 379 | 2,0 |
11 | 2 | DIE LEGENDÄREN | FRANKY1963 | 1208 | 4,0 |
11 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | FAIRLINE | 1629 | 6,0 |
12 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | 2811 | 985 | 4,0 |
12 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | AKEBONO | 506 | 2,0 |
12 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | OECHER PRINT | 1035 | 6,0 |
13 | 1 | DIE LEGENDÄREN | PETER 111 | 1218 | 6,0 |
13 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | SPINNIFIX | 1073 | 4,0 |
13 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | INKAKING | 718 | 2,0 |
14 | 1 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 272 | 2,0 |
14 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | PORTANIGRAMAURER | 1292 | 6,0 |
14 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | BERSERKER | 883 | 4,0 |
15 | 1 | REBELLEN I | KUMMJO111 | 640 | 2,0 |
15 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | POSTMANN 59 | 811 | 4,0 |
15 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | KLANG | 945 | 6,0 |
16 | 1 | REBELLEN I | VOLKERB1953 | 671 | 2,0 |
16 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | KANNNIX18 | 909 | 6,0 |
16 | 3 | SKAT4YOU TEAM 1 | LITTERSCHUESSEL | 732 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
17 | 1 | NL-NORDSTERNE | JOESCH | 539 | 2,0 |
17 | 2 | SKAT4YOU TEAM 3 | OPA KURT | 1046 | 4,0 |
17 | 3 | SMSP-ASSE | UKFFO1 | 1148 | 6,0 |
18 | 1 | NL-NORDSTERNE | POWERPAUL1 | 1223 | 6,0 |
18 | 2 | SKAT4YOU TEAM 3 | ROPLASTO | 755 | 2,0 |
18 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | DETE1959 | 1064 | 4,0 |
19 | 1 | NL-NORDSTERNE | SCHLUCHTI_17 | 419 | 2,0 |
19 | 2 | SMSP-ASSE | XXJULIANXX | 1263 | 6,0 |
19 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | NULLKOENIG | 952 | 4,0 |
20 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | KENGER | 728 | 2,0 |
20 | 2 | SMSP-ASSE | SAWADEE | 943 | 6,0 |
20 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | ULRICH01 | 878 | 4,0 |
21 | 1 | FORTUNASKATFUN | GRUER22 | 861 | 4,0 |
21 | 2 | ASSEQUETSCHER | LASKO | 1218 | 6,0 |
21 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 686 | 2,0 |
22 | 1 | FORTUNASKATFUN | PETER1964 | 549 | 2,0 |
22 | 2 | ASSEQUETSCHER | FRIEDHELM62 | 842 | 4,0 |
22 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HORESTES13 | 896 | 6,0 |
23 | 1 | FORTUNASKATFUN | SONNYBOY | 399 | 2,0 |
23 | 2 | ASSEQUETSCHER | TURBO60707 | 1007 | 4,0 |
23 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 1160 | 6,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
24 | 1 | SFJ-TEAM | HARDY2 | 680 | 4,0 |
24 | 2 | SFJ-TEAM 2 | KRANFAHRER82 | 1462 | 6,0 |
24 | 3 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LUBMINER | 569 | 2,0 |
25 | 1 | SFJ-TEAM | SKAT WEST | 704 | 4,0 |
25 | 2 | SFJ-TEAM 2 | WINTERROSE | 591 | 2,0 |
25 | 3 | LÖWENTEAM | CHERUSKERFUERST | 1702 | 6,0 |
26 | 1 | SFJ-TEAM | SUSI 64 | 737 | 2,0 |
26 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DER RUEGANER | 820 | 4,0 |
26 | 3 | LÖWENTEAM | OLD-SALGE | 931 | 6,0 |
27 | 1 | SFJ-TEAM 2 | GUENTER666 | 1044 | 6,0 |
27 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DISCOFOX | 773 | 2,0 |
27 | 3 | LÖWENTEAM | RADELLI | 1035 | 4,0 |
28 | 1 | STICHFAKTOR | CAPTAIN MIKE | 1433 | 6,0 |
28 | 2 | SKATMITFREUNDEN 1 | OFFENSIVPOWER | 672 | 4,0 |
28 | 3 | SKATMITFREUNDEN 2 | AIKA | 437 | 2,0 |
29 | 1 | STICHFAKTOR | NIE OHNE ASS | 54 | 2,0 |
29 | 2 | SKATMITFREUNDEN 1 | SIEGWARDES1111 | 957 | 4,0 |
29 | 3 | SKATMITFREUNDEN 2 | FLECKI | 1181 | 6,0 |
30 | 1 | STICHFAKTOR | JUNGE1973 | 1000 | 4,0 |
30 | 2 | SKATMITFREUNDEN 1 | WINNETOU123 | 1253 | 6,0 |
30 | 3 | SKATMITFREUNDEN 2 | SIGGIW | 620 | 2,0 |