13. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | DONNERBLITZ | SCHROCKI5 | 536 | 4,0 |
1 | 2 | SKATTISCH | THEOGISMO III | 1269 | 6,0 |
1 | 3 | SPITZBUBEN | SPASS-CLUB | 291 | 2,0 |
2 | 1 | DONNERBLITZ | SCHLAMPERLE | 1113 | 4,0 |
2 | 2 | THE OUTLAWS | DYNAMIC | 870 | 2,0 |
2 | 3 | SPITZBUBEN | MATTHIAS25 | 1204 | 6,0 |
3 | 1 | DONNERBLITZ | LUBUKLAUS | 859 | 4,0 |
3 | 2 | THE OUTLAWS | MAGER | 1112 | 6,0 |
3 | 3 | DIE SCC-CRACKS | KLAUSHL5 | 140 | 2,0 |
4 | 1 | SKATTISCH | HOE | 655 | 2,0 |
4 | 2 | THE OUTLAWS | SKATDEPP302 | 1454 | 6,0 |
4 | 3 | DIE SCC-CRACKS | MARIO60 | 907 | 4,0 |
5 | 1 | SKATTISCH | WALTER59 | 962 | 4,0 |
5 | 2 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 1085 | 6,0 |
5 | 3 | DIE SCC-CRACKS | ZAWO7 | 843 | 2,0 |
6 | 1 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 1016 | 4,0 |
6 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | FIDES MANN | 1205 | 6,0 |
6 | 3 | DIE KARTENKLICKER | FRITZEL | 313 | 2,0 |
7 | 1 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 953 | 4,0 |
7 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | GENERAL60 | 1240 | 6,0 |
7 | 3 | DIE KARTENKLICKER | JAMTON | 36 | 2,0 |
8 | 1 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 1500 | 6,0 |
8 | 2 | ST-SKATFÜCHSE | MUECKE49 | 601 | 2,0 |
8 | 3 | DIE KARTENKLICKER | JOHNDOE24381 | 897 | 4,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
9 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATDORPER | 824 | 4,0 |
9 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | VERFUERTH KLAUS | 128 | 2,0 |
9 | 3 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 1174 | 6,0 |
10 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATMUCKI | 706 | 2,0 |
10 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | 264POINTS | 1435 | 6,0 |
10 | 3 | REBELLEN I | VOLKERB1953 | 794 | 4,0 |
11 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | 2811 | 99 | 2,0 |
11 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | LEICHENHEINRICH | 1040 | 4,0 |
11 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | BOLFAEN | 1273 | 6,0 |
12 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 839 | 4,0 |
12 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | SPINNIFIX | 917 | 6,0 |
12 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | COLUNA55 | 627 | 2,0 |
13 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | LE DIABLE | 1037 | 6,0 |
13 | 2 | REBELLEN I | KUMMJO111 | 876 | 4,0 |
13 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | LUGI | 553 | 2,0 |
14 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | KLANG | 792 | 2,0 |
14 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | FAIRLINE | 1172 | 6,0 |
14 | 3 | BEAS-BUBEN | NADJO | 886 | 4,0 |
15 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | LITTERSCHUESSEL | 844 | 2,0 |
15 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | OECHER PRINT | 1302 | 6,0 |
15 | 3 | BEAS-BUBEN | NAPANTAO | 964 | 4,0 |
16 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | PIETZE | 661 | 4,0 |
16 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | INKAKING | 313 | 2,0 |
16 | 3 | BEAS-BUBEN | MAKU74 | 1684 | 6,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
17 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | KENGER | 975 | 4,0 |
17 | 2 | ASSEQUETSCHER | SKATFUCHSLEIN | 658 | 2,0 |
17 | 3 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 1023 | 6,0 |
18 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | SKATANGIE | 645 | 2,0 |
18 | 2 | ASSEQUETSCHER | WHITE SNAKE | 1229 | 6,0 |
18 | 3 | FORTUNASKATFUN | DIKO98 | 879 | 4,0 |
19 | 1 | SKAT4YOU TEAM 3 | DER AUSTRALIER | 808 | 4,0 |
19 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 914 | 6,0 |
19 | 3 | FORTUNASKATFUN | PETER1964 | 602 | 2,0 |
20 | 1 | ASSEQUETSCHER | LASKO | 705 | 2,0 |
20 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HORESTES13 | 772 | 4,0 |
20 | 3 | FORTUNASKATFUN | SPILLO17 | 1563 | 6,0 |
21 | 1 | SKAT4YOU TEAM 2 | BEYER51 | 857 | 4,0 |
21 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | DETE1959 | 1017 | 6,0 |
21 | 3 | SMSP-ASSE | SAWADEE | 689 | 2,0 |
22 | 1 | SKAT4YOU TEAM 2 | GRAUER 66 | 898 | 6,0 |
22 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | ULRICH01 | 864 | 4,0 |
22 | 3 | SMSP-ASSE | UKFFO1 | 488 | 2,0 |
23 | 1 | SKAT4YOU TEAM 2 | KALU | 670 | 2,0 |
23 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | NULLKOENIG | 748 | 4,0 |
23 | 3 | SMSP-ASSE | ILKA WESTIE | 1205 | 6,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
24 | 1 | SFJ-TEAM 2 | GUENTER666 | 1018 | 4,0 |
24 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | SKATTEUFEL SMF | 1722 | 6,0 |
24 | 3 | MERZEN2015 | UNKERICH | 678 | 2,0 |
25 | 1 | SFJ-TEAM 2 | KRANFAHRER82 | 848 | 4,0 |
25 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | SAN REMO | 605 | 2,0 |
25 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | OFFENSIVPOWER | 957 | 6,0 |
26 | 1 | SFJ-TEAM 2 | SUEWSEPP | 776 | 2,0 |
26 | 2 | MERZEN2015 | BERBUSCH | 1264 | 6,0 |
26 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | SIEGWARDES1111 | 1086 | 4,0 |
27 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | AIKA | 959 | 6,0 |
27 | 2 | MERZEN2015 | BLUEMCHENSKAT13 | 729 | 2,0 |
27 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | WINNETOU123 | 957 | 4,0 |
28 | 1 | LÖWENTEAM | CHERUSKERFUERST | 941 | 6,0 |
28 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DER RUEGANER | 666 | 2,0 |
28 | 3 | SFJ-TEAM | ENGEL 61 | 817 | 4,0 |
29 | 1 | LÖWENTEAM | OLD-SALGE | 257 | 2,0 |
29 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DISCOFOX | 989 | 6,0 |
29 | 3 | SFJ-TEAM | HARDY2 | 725 | 4,0 |
30 | 1 | LÖWENTEAM | PIT KEGELN | 937 | 6,0 |
30 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | GERDWGRT | 506 | 4,0 |
30 | 3 | SFJ-TEAM | SUSI 64 | 384 | 2,0 |