15. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | SKATTISCH | HASTELUST | 1226 | 4,0 |
1 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | NONAMEONE | 1235 | 6,0 |
1 | 3 | DIE KARTENKLICKER | JOHNDOE24381 | 693 | 2,0 |
2 | 1 | SKATTISCH | WALTER59 | 963 | 6,0 |
2 | 2 | THE OUTLAWS | MAGER | 960 | 4,0 |
2 | 3 | DIE KARTENKLICKER | TODO | 680 | 2,0 |
3 | 1 | SKATTISCH | THEOGISMO III | 1261 | 4,0 |
3 | 2 | THE OUTLAWS | SNOWMAN22422 | 97 | 2,0 |
3 | 3 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 1369 | 6,0 |
4 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | REAL MADRID CF | -193 | 2,0 |
4 | 2 | THE OUTLAWS | SKATDEPP302 | 1314 | 4,0 |
4 | 3 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 1486 | 6,0 |
5 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | TARAS BULBA | 1057 | 6,0 |
5 | 2 | DIE KARTENKLICKER | FRITZEL | 884 | 4,0 |
5 | 3 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 115 | 2,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
6 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | LE DIABLE | 611 | 2,0 |
6 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | HUERTGENWALDER | 1054 | 6,0 |
6 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | AKEBONO | 804 | 4,0 |
7 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | MANSABTOB | 1096 | 2,0 |
7 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | INKAKING | 1137 | 4,0 |
7 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | LEICHENHEINRICH | 1157 | 6,0 |
8 | 1 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | MARKUS1987 | 665 | 2,0 |
8 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | OECHER PRINT | 1133 | 4,0 |
8 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | 264POINTS | 1200 | 6,0 |
9 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | PIETZE | 903 | 4,0 |
9 | 2 | DIE LEGENDÄREN | MICHAELLEHRLING | 931 | 6,0 |
9 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | POSTMANN 59 | 631 | 2,0 |
10 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | BERSERKER | 1070 | 6,0 |
10 | 2 | DIE LEGENDÄREN | EBI48 | 963 | 4,0 |
10 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | BOLFAEN | 756 | 2,0 |
11 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | SCHUMI1947 | 984 | 6,0 |
11 | 2 | DIE LEGENDÄREN | PETER 111 | 966 | 4,0 |
11 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | KANNNIX18 | 950 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
12 | 1 | NL-NORDSTERNE | SCHLUCHTI_17 | 1011 | 6,0 |
12 | 2 | SKAT4YOU TEAM 2 | BEYER51 | 397 | 2,0 |
12 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | DETE1959 | 818 | 4,0 |
13 | 1 | NL-NORDSTERNE | ILOCKEI | 912 | 4,0 |
13 | 2 | SKAT4YOU TEAM 2 | GRAUER 66 | 726 | 2,0 |
13 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | NULLKOENIG | 931 | 6,0 |
14 | 1 | NL-NORDSTERNE | JOESCH | 1340 | 6,0 |
14 | 2 | SKAT4YOU TEAM 2 | VENTUS | 1143 | 4,0 |
14 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | ULRICH01 | 556 | 2,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
15 | 1 | SFJ-TEAM | HARDY2 | 532 | 2,0 |
15 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | SKATTEUFEL SMF | 1077 | 6,0 |
15 | 3 | STICHFAKTOR | CAPTAIN MIKE | 947 | 4,0 |
16 | 1 | SFJ-TEAM | SUSI 64 | 1064 | 6,0 |
16 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | AIKA | 999 | 4,0 |
16 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | ACHIMGUE | 468 | 2,0 |
17 | 1 | SFJ-TEAM | WWS | 776 | 4,0 |
17 | 2 | STICHFAKTOR | BIGARNI3 | 812 | 6,0 |
17 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | WINNETOU123 | 689 | 2,0 |
18 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | SIGGIW | 1162 | 4,0 |
18 | 2 | STICHFAKTOR | TIGERBABY | 569 | 2,0 |
18 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | SIEGWARDES1111 | 1336 | 6,0 |
19 | 1 | LÖWENTEAM | CHERUSKERFUERST | 635 | 2,0 |
19 | 2 | SFJ-TEAM 2 | DAVID01 | 1133 | 6,0 |
19 | 3 | MERZEN2015 | DOC IZZIR | 735 | 4,0 |
20 | 1 | LÖWENTEAM | CORONA DOBLE | 752 | 4,0 |
20 | 2 | SFJ-TEAM 2 | DIVEFAN | 746 | 2,0 |
20 | 3 | MERZEN2015 | DON -DIDI | 1255 | 6,0 |
21 | 1 | LÖWENTEAM | MORGAN J | 1029 | 6,0 |
21 | 2 | SFJ-TEAM 2 | WINTERROSE | 860 | 2,0 |
21 | 3 | MERZEN2015 | BUH-BUH | 952 | 4,0 |