16. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | SKATTISCH | HASTELUST | 1085 | 4,0 |
1 | 2 | THE OUTLAWS | SKAT AMATEUR | 1096 | 6,0 |
1 | 3 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 356 | 2,0 |
2 | 1 | SKATTISCH | THEOGISMO III | 890 | 6,0 |
2 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | KLEMMTUETE | 817 | 4,0 |
2 | 3 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 539 | 2,0 |
3 | 1 | SKATTISCH | WALTER59 | 513 | 2,0 |
3 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | REAL MADRID CF | 569 | 4,0 |
3 | 3 | DIE KARTENKLICKER | JAMTON | 1236 | 6,0 |
4 | 1 | THE OUTLAWS | FLASCHDANCE52 | 756 | 2,0 |
4 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | TARAS BULBA | 1131 | 6,0 |
4 | 3 | DIE KARTENKLICKER | TODO | 972 | 4,0 |
5 | 1 | THE OUTLAWS | MAGER | 1294 | 6,0 |
5 | 2 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 1185 | 4,0 |
5 | 3 | DIE KARTENKLICKER | SKATFUCHS1 | 848 | 2,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
6 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | FAIRLINE | 1189 | 6,0 |
6 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 828 | 2,0 |
6 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | LEICHENHEINRICH | 911 | 4,0 |
7 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | HUERTGENWALDER | 894 | 4,0 |
7 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | LE DIABLE | 450 | 2,0 |
7 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | MR.KITE | 1138 | 6,0 |
8 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | INKAKING | 335 | 2,0 |
8 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ZOCKER1000 | 705 | 4,0 |
8 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | SCHWAMMERLPRINZ | 937 | 6,0 |
9 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | BERSERKER | 1142 | 6,0 |
9 | 2 | DIE LEGENDÄREN | FRANKY1963 | 981 | 4,0 |
9 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | BOLFAEN | 695 | 2,0 |
10 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | PIETZE | 684 | 2,0 |
10 | 2 | DIE LEGENDÄREN | EBI48 | 1557 | 6,0 |
10 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | KANNNIX18 | 1094 | 4,0 |
11 | 1 | SKAT4YOU TEAM 1 | SCHUMI1947 | 0 | 0,0 |
11 | 2 | DIE LEGENDÄREN | TOTTI 48 | 819 | 4,0 |
11 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | POSTMANN 59 | 1069 | 6,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
12 | 1 | NL-NORDSTERNE | ILOCKEI | 716 | 4,0 |
12 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | FLAMME63 | 624 | 2,0 |
12 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | BEYER51 | 1376 | 6,0 |
13 | 1 | NL-NORDSTERNE | POWERPAUL1 | 561 | 2,0 |
13 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | PFEFFIACHSE | 840 | 4,0 |
13 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | GRAUER 66 | 1353 | 6,0 |
14 | 1 | NL-NORDSTERNE | UWEHL | 886 | 6,0 |
14 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | STEFFI4 | 603 | 2,0 |
14 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | SKATSTERN1 | 813 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
15 | 1 | SFJ-TEAM | ENGEL 61 | 149 | 2,0 |
15 | 2 | STICHFAKTOR | JUNGE1973 | 1194 | 6,0 |
15 | 3 | SKATMITFREUNDEN 2 | SIGGIW | 581 | 4,0 |
16 | 1 | SFJ-TEAM | WWS | 1021 | 6,0 |
16 | 2 | STICHFAKTOR | NIE OHNE ASS | 404 | 2,0 |
16 | 3 | MERZEN2015 | DON -DIDI | 975 | 4,0 |
17 | 1 | SFJ-TEAM | ZEBRAFINKENZUCHT | 1006 | 6,0 |
17 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | AIKA | 749 | 4,0 |
17 | 3 | MERZEN2015 | FRANK.M | 687 | 2,0 |
18 | 1 | STICHFAKTOR | BIGARNI3 | 916 | 4,0 |
18 | 2 | SKATMITFREUNDEN 2 | RUNGARUN | 1034 | 6,0 |
18 | 3 | MERZEN2015 | GRANDBEAR | 440 | 2,0 |
19 | 1 | LÖWENTEAM | LOEWIN08196 | 265 | 2,0 |
19 | 2 | SKATMITFREUNDEN 1 | OFFENSIVPOWER | 1123 | 6,0 |
19 | 3 | SFJ-TEAM 2 | DAVID01 | 342 | 4,0 |
20 | 1 | LÖWENTEAM | PIT KEGELN | 1311 | 6,0 |
20 | 2 | SKATMITFREUNDEN 1 | STEINI2105 | 865 | 4,0 |
20 | 3 | SFJ-TEAM 2 | DIVEFAN | 364 | 2,0 |
21 | 1 | LÖWENTEAM | RADELLI | -486 | 2,0 |
21 | 2 | SKATMITFREUNDEN 1 | ULLI1953 | 1177 | 4,0 |
21 | 3 | SFJ-TEAM 2 | SUEWSEPP | 1200 | 6,0 |