17. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | THE OUTLAWS | DYNAMIC | 252 | 2,0 |
1 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | TARAS BULBA | 801 | 4,0 |
1 | 3 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 911 | 6,0 |
2 | 1 | THE OUTLAWS | SKATDEPP302 | 863 | 4,0 |
2 | 2 | DIE KARTENKLICKER | JOHNDOE24381 | 425 | 2,0 |
2 | 3 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 1163 | 6,0 |
3 | 1 | THE OUTLAWS | MAGER | 1147 | 4,0 |
3 | 2 | DIE KARTENKLICKER | THOMASS82 | 305 | 2,0 |
3 | 3 | SPITZBUBEN | SPASS-CLUB | 1322 | 6,0 |
4 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | DER PATE 39 | 1046 | 4,0 |
4 | 2 | DIE KARTENKLICKER | JAMTON | 1042 | 2,0 |
4 | 3 | SPITZBUBEN | MATTHIAS25 | 1085 | 6,0 |
5 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | NONAMEONE | 890 | 4,0 |
5 | 2 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 710 | 2,0 |
5 | 3 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 1263 | 6,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
6 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATBODDY | 773 | 4,0 |
6 | 2 | BEAS-BUBEN | RAINBOW 99 | 46 | 2,0 |
6 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | 264POINTS | 1093 | 6,0 |
7 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATDORPER | 615 | 2,0 |
7 | 2 | DIE LEGENDÄREN | DRAGONHEART14037 | 1126 | 4,0 |
7 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | LEICHENHEINRICH | 1289 | 6,0 |
8 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATMUCKI | 860 | 5,0 |
8 | 2 | DIE LEGENDÄREN | FRANKY1963 | -500 | 0,0 |
8 | 3 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 771 | 5,0 |
9 | 1 | BEAS-BUBEN | EMMI 42 | 1023 | 4,0 |
9 | 2 | DIE LEGENDÄREN | PETER 111 | 280 | 2,0 |
9 | 3 | REBELLEN I | CLYDE BARROW | 1471 | 6,0 |
10 | 1 | BEAS-BUBEN | NAPANTAO | 980 | 6,0 |
10 | 2 | DIE KARTENKLICKER 2 | SPINNIFIX | 786 | 4,0 |
10 | 3 | REBELLEN I | VAGABUND 04 | 434 | 2,0 |
11 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | ALL IN | 804 | 4,0 |
11 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 1073 | 6,0 |
11 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | LUGI | 255 | 2,0 |
12 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | HUERTGENWALDER | 817 | 4,0 |
12 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | MANSABTOB | 754 | 2,0 |
12 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | KANNNIX18 | 1265 | 6,0 |
13 | 1 | ST-SKATSTURM DAISY | INKAKING | 492 | 2,0 |
13 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ZOCKER1000 | 1101 | 6,0 |
13 | 3 | ST-DREIFALTIGKEIT | PORTANIGRAMAURER | 846 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
14 | 1 | SMSP-ASSE | SAWADEE | 785 | 2,0 |
14 | 2 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 934 | 4,0 |
14 | 3 | FORTUNASKATFUN | SONNYBOY | 1255 | 6,0 |
15 | 1 | SMSP-ASSE | XXJULIANXX | 817 | 4,0 |
15 | 2 | SKAT4YOU TEAM 2 | BEYER51 | 609 | 2,0 |
15 | 3 | FORTUNASKATFUN | SPILLO17 | 845 | 6,0 |
16 | 1 | SMSP-ASSE | SCHACHSPIELER50 | 1074 | 6,0 |
16 | 2 | SKAT4YOU TEAM 2 | GRAUER 66 | 875 | 4,0 |
16 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | DETE1959 | 229 | 2,0 |
17 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 795 | 2,0 |
17 | 2 | SKAT4YOU TEAM 2 | VENTUS | 825 | 6,0 |
17 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | FUTSCHIMAN | 804 | 4,0 |
18 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HORESTES13 | 432 | 2,0 |
18 | 2 | FORTUNASKATFUN | PIK@BUBE | 648 | 4,0 |
18 | 3 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | NULLKOENIG | 1078 | 6,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
19 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | AIKA | 676 | 4,0 |
19 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DISCOFOX | 1123 | 6,0 |
19 | 3 | LÖWENTEAM | CORONA DOBLE | 629 | 2,0 |
20 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | SIGGIW | -110 | 2,0 |
20 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LPF53 | 1656 | 6,0 |
20 | 3 | LÖWENTEAM | MORGAN J | 801 | 4,0 |
21 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | SKATTEUFEL SMF | 466 | 4,0 |
21 | 2 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LUBMINER | 173 | 2,0 |
21 | 3 | LÖWENTEAM | PIT KEGELN | 1308 | 6,0 |
22 | 1 | SKATMITFREUNDEN 1 | SIEGWARDES1111 | 729 | 4,0 |
22 | 2 | MERZEN2015 | BERBUSCH | 716 | 2,0 |
22 | 3 | STICHFAKTOR | CAPTAIN MIKE | 897 | 6,0 |
23 | 1 | SKATMITFREUNDEN 1 | STEINI2105 | 599 | 2,0 |
23 | 2 | MERZEN2015 | BUH-BUH | 863 | 4,0 |
23 | 3 | STICHFAKTOR | MERLIN4 | 1089 | 6,0 |
24 | 1 | SKATMITFREUNDEN 1 | WINNETOU123 | 817 | 4,0 |
24 | 2 | MERZEN2015 | DOC IZZIR | 1216 | 6,0 |
24 | 3 | STICHFAKTOR | TIGERBABY | 245 | 2,0 |