18. Serie 2015
Tisch |
Platz |
Mannschaft |
Spieler |
Punkte |
Ergebnis |
|
1. Liga - Staffel 1 |
1 | 1 | THE OUTLAWS | MAGER | 701 | 4,0 |
1 | 2 | DIE UNBESTECHLICHEN | SUFFERING | 36 | 2,0 |
1 | 3 | DIE KARTENKLICKER | SKATFUCHS1 | 1760 | 6,0 |
2 | 1 | THE OUTLAWS | SKATDEPP302 | 1137 | 6,0 |
2 | 2 | DIE SKATKLOPPER | CHRIS3006 | 891 | 4,0 |
2 | 3 | DIE KARTENKLICKER | JAMTON | 463 | 2,0 |
3 | 1 | THE OUTLAWS | FLASCHDANCE52 | 952 | 4,0 |
3 | 2 | DIE SKATKLOPPER | KOELSCHE | 380 | 2,0 |
3 | 3 | SPITZBUBEN | MATTHIAS25 | 1083 | 6,0 |
4 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | DER PATE 39 | 955 | 4,0 |
4 | 2 | DIE SKATKLOPPER | MONSCHI1965 | 506 | 2,0 |
4 | 3 | SPITZBUBEN | RIEMCHEN | 1310 | 6,0 |
5 | 1 | DIE UNBESTECHLICHEN | KLEMMTUETE | 1412 | 6,0 |
5 | 2 | DIE KARTENKLICKER | FRITZEL | 742 | 2,0 |
5 | 3 | SPITZBUBEN | SPASS-CLUB | 881 | 4,0 |
|
1. Liga - Staffel 2 |
6 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATBODDY | 174 | 2,0 |
6 | 2 | ST-DREIFALTIGKEIT | POSTMANN 59 | 1202 | 4,0 |
6 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | HUERTGENWALDER | 1376 | 6,0 |
7 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | SKATMUCKI | 582 | 2,0 |
7 | 2 | BEAS-BUBEN | MAKU74 | 1329 | 6,0 |
7 | 3 | ST-SKATSTURM DAISY | OECHER PRINT | 812 | 4,0 |
8 | 1 | ST-SKATFÜCHSE II | 2811 | 732 | 4,0 |
8 | 2 | BEAS-BUBEN | NADJO | 1015 | 6,0 |
8 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | BJOERNSKAT | 90 | 2,0 |
9 | 1 | ST-DREIFALTIGKEIT | LUGI | 1194 | 6,0 |
9 | 2 | BEAS-BUBEN | RAINBOW 99 | 1051 | 4,0 |
9 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | SCHWAMMERLPRINZ | 518 | 2,0 |
10 | 1 | ST-DREIFALTIGKEIT | PORTANIGRAMAURER | 1238 | 6,0 |
10 | 2 | ST-SKATSTURM DAISY | FAIRLINE | 526 | 2,0 |
10 | 3 | DIE KARTENKLICKER 2 | MR.KITE | 679 | 4,0 |
11 | 1 | REBELLEN I | CLYDE BARROW | 874 | 4,0 |
11 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ALADINIX | 1038 | 6,0 |
11 | 3 | DIE LEGENDÄREN | DRAGONHEART14037 | 336 | 2,0 |
12 | 1 | REBELLEN I | PABLO-OLE | 459 | 2,0 |
12 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | MANSABTOB | 1648 | 6,0 |
12 | 3 | DIE LEGENDÄREN | GILGAMESCH15 | 591 | 4,0 |
13 | 1 | REBELLEN I | WOOKI | 411 | 2,0 |
13 | 2 | DIE MEISTEROPTIMISTEN | ZOCKER1000 | 1760 | 6,0 |
13 | 3 | DIE LEGENDÄREN | TOTTI 48 | 619 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 1 |
14 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | EDUARD DER ZWEITE | 8 | 2,0 |
14 | 2 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | STEFFI4 | 1059 | 4,0 |
14 | 3 | FORTUNASKATFUN | PIK@BUBE | 1533 | 6,0 |
15 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | HORESTES13 | 468 | 2,0 |
15 | 2 | SMSP-ASSE | ELACHEN | 1021 | 4,0 |
15 | 3 | FORTUNASKATFUN | SONNYBOY | 1208 | 6,0 |
16 | 1 | DIE WILDEN SKATKLOPPER | MARSCHKOENIG | 416 | 2,0 |
16 | 2 | SMSP-ASSE | ILKA WESTIE | 721 | 4,0 |
16 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | BEYER51 | 1328 | 6,0 |
17 | 1 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | FLAMME63 | 715 | 2,0 |
17 | 2 | SMSP-ASSE | UKFFO1 | 828 | 4,0 |
17 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | GRAUER 66 | 1005 | 6,0 |
18 | 1 | DIE FUN-VERRÜCKTEN | PFEFFIACHSE | 631 | 2,0 |
18 | 2 | FORTUNASKATFUN | PETER1964 | 1505 | 6,0 |
18 | 3 | SKAT4YOU TEAM 2 | KALU | 744 | 4,0 |
|
2. Liga - Staffel 2 |
19 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | FLECKI | 518 | 2,0 |
19 | 2 | LÖWENTEAM | CHERUSKERFUERST | 1076 | 4,0 |
19 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | OFFENSIVPOWER | 1144 | 6,0 |
20 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | LOOSER53 | 629 | 2,0 |
20 | 2 | LÖWENTEAM | PIT KEGELN | 778 | 4,0 |
20 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | TRIFELS | 1041 | 6,0 |
21 | 1 | SKATMITFREUNDEN 2 | RUNGARUN | 784 | 2,0 |
21 | 2 | LÖWENTEAM | RADELLI | 964 | 4,0 |
21 | 3 | SKATMITFREUNDEN 1 | ULLI1953 | 1216 | 6,0 |
22 | 1 | DIE FUNLUFTPUMPEN | DISCOFOX | 872 | 4,0 |
22 | 2 | STICHFAKTOR | BIGARNI3 | 964 | 6,0 |
22 | 3 | MERZEN2015 | BLUEMCHENSKAT13 | 426 | 2,0 |
23 | 1 | DIE FUNLUFTPUMPEN | LPF53 | 873 | 4,0 |
23 | 2 | STICHFAKTOR | JUNGE1973 | 131 | 2,0 |
23 | 3 | MERZEN2015 | DON -DIDI | 1599 | 6,0 |
24 | 1 | DIE FUNLUFTPUMPEN | SKATMIEZEDD | 934 | 6,0 |
24 | 2 | STICHFAKTOR | NIE OHNE ASS | 464 | 2,0 |
24 | 3 | MERZEN2015 | UNKERICH | 631 | 4,0 |