Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

21.11. 10:30
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 JOSEF. DM15 1.432 11 1
2 GUS DM10 1.410 16 2
3 UNIONERIN DM7 1.403 15 0
4 XSKATOLLIXX DM16 1.390 15 2
5 GRAF BAUER DM3 1.381 13 1
6 MIMO45 DM12 1.362 12 0
7 ULLIUPS DM4 1.317 16 1
8 DOKTORBIER DM5 1.142 11 2
9 HFSCHROEDER DM12 1.138 11 0
10 UOBERHAUSEN7 DM13 1.136 13 1
11 UDOSDS1 DM9 1.120 7 0
12 CONTRAMINATOR1 DM11 1.101 11 1
13 HORSTI124A DM1 1.077 10 1
14 PAULCHEN04 DM1 1.067 7 0
15 SDWISF2ZOCKTSKAT DM17 1.066 11 0
16 TODO DM6 1.065 10 1
17 NULLHAELTJEDER23 DM2 1.042 10 2
18 LETZHAVEABREAK DM11 1.039 8 1
19 SKATWOELCKCHE44 DM16 1.038 9 0
20 FRITZEL DM8 1.013 11 0
21 ANDYSSCHNEIDER33 DM16 1.011 9 1
22 KAMPF DM17 1.004 11 2
23 MALERANDY DM13 982 12 2
24 SCH@UDATOR DM6 972 10 1
25 SYLLE-VAN-SNOOP DM9 903 12 3
26 SHUFTA DM5 901 10 2
27 NICOLETA DM14 880 12 3
28 JEANLUCCOLOGNE DM8 866 7 0
29 CHIEF DM3 855 9 2
30 KELLERASSEL18 DM17 844 6 0
31 SUN6364 DM14 812 9 3
32 PHANTOMDERLIGA DM7 775 7 1
33 HOLZBOCK DM8 763 12 4
34 DRAGONHEART14037 DM7 748 9 1
35 AFFENKOPP DM3 709 8 2
36 THUERINGER DM4 709 6 0
37 DEICHHEINZ DM6 699 9 2
38 HUGO 1005 DM11 693 11 3
39 TOMFITT2008 DM2 690 12 6
40 SKATTIGER1 DM14 663 7 1
41 PIMKO DM2 649 5 1
42 ROTFUCHS DM10 603 6 1
43 ARMIN 1969 DM4 566 8 2
44 HASEGEN DM10 483 8 3
45 LOOOSER DM12 478 8 3
46 MAESTRO48 DM13 465 6 2
47 SUPER BINE DM15 420 6 3
48 HERZ BUBE DM5 417 7 3
49 FATBO7 DM15 332 8 6
50 BRAUERBUBEN DM9 21 6 5
51 FRED42 DM1 -102 7 8


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16
DM17