Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

08.12. 20:00
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 ULLIUPS DM2 1.635 18 1
2 SCH@UDATOR DM3 1.423 14 0
3 HURRICANE1000 DM12 1.406 11 1
4 AHAB DM5 1.359 12 0
5 UDOSDS1 DM13 1.341 14 1
6 KMAIS DM17 1.276 10 0
7 SKATWOELCKCHE44 DM15 1.270 12 1
8 MANU78TH79 DM9 1.263 11 0
9 SHUFTA DM1 1.229 15 3
10 LITTERSCHUESSEL DM3 1.216 12 0
11 DRAGONHEART14037 DM8 1.211 9 2
12 PROFESSOR DM6 1.198 11 1
13 FRED42 DM10 1.192 7 0
14 FREIER DM16 1.177 11 2
15 UOBERHAUSEN7 DM4 1.164 10 1
16 RICO PILZ DM9 1.138 10 2
17 TITTUS DM7 1.136 13 3
18 PIT KEGELN DM7 1.129 9 1
19 JEANLUCCOLOGNE DM13 1.098 8 0
20 TOMBOSSY04 DM17 1.058 12 2
21 BACKKOENIG DM15 1.013 13 1
22 PHANTOMDERLIGA DM6 991 10 2
23 SUN6364 DM4 990 10 2
24 FATBO7 DM14 970 12 4
25 STEINRAUSCHER DM8 963 7 1
26 DOKTORBIER DM6 943 10 1
27 LUGI DM5 894 13 3
28 JOSEF. DM15 881 7 0
29 SDWISF2ZOCKTSKAT DM12 866 12 4
30 NONIMONINM DM3 834 9 1
31 GRANDAUSDERHAND DM1 829 9 1
32 FRITZEL DM2 768 8 1
33 ANDYSSCHNEIDER33 DM14 766 9 2
34 SUPER BINE DM16 711 7 2
35 ARMIN 1969 DM5 698 7 1
36 MIMO45 DM14 684 6 1
37 TOMFITT2008 DM1 630 7 1
38 HERZ BUBE DM4 503 9 4
39 AFFENKOPP DM12 490 5 2
40 PLANCK DM10 453 7 4
41 CHIEF DM7 445 6 3
42 MALERANDY DM16 364 8 3
43 GUS DM10 329 11 7
44 PIMKO DM2 316 5 2
45 STIEFEL2002 DM13 313 7 4
46 HUGO 1005 DM9 26 6 6
47 SKATBLUEMCHENS1 DM17 -77 4 4
48 GRAF BAUER DM8 -219 8 8


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16
DM17