1. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2004
  Wertungstabelle


Vorrunde:
Wertungstabelle
Gewinne
gespielte Serien
gespielte Grand Ouverts
Statistik

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle
Gewinne
gespielte Serien
gespielte Grand Ouverts
Statistik

Bundesliga:
Infos







Wir möchten allen Teilnehmern für die rege Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft danken. Vielen Dank auch für das faire Miteinander und den disziplinierten Ablauf, auch wenn manchmal das Kartenglück nicht mitgespielt hat ;-)

in diesem Sinne allen Gut Blatt
Turnierleitung

P.S.: alle die möchten sind herzlich zur Nachlese eingeladen.



Wir gratulieren dem 1. Deutschen DOSKV Skatmeister:

KAPPLER (Gerd Andrä)

Punkte 21.578
Serien 20
eigene Spiele 222
Gewonnen 201
Verloren 21
andere Gewonnen 90
Schnitt 1.078,90




Platzierungen:

Hier findest Du den offiziellen Endstand der Play-offs der offenen Deutsche Skatmeisterschaft des DOSKV 2004.
(Die Liste ist geordnet nach Anzahl der Serien und Schnitt. 20 und mehr Serien werden in der Reihenfolge gleich behandelt. Auch bei mehr als 20 Serien wird immer nur der Schnitt aus allen gespielten Serien gewertet.)


  Mindestserien gespielt
  keine Wertung
  Ausgeschieden
  Namen Serien Punkte Gewonnen Verloren Schnitt
1 KAPPLER 20 21.578 201 21 1.078,90
2 ULLIUPS 22 22.931 231 28 1.042,32
3 SHUFTA 27 27.796 318 62 1.029,48
4 LUGI 21 20.890 226 37 994,76
5 TOLLPATSCH 28 27.659 310 58 987,82
6 UNIONERIN 22 21.573 228 32 980,59
7 PAULCHEN04 22 21.343 205 27 970,14
8 LITTERSCHUESSEL 26 24.769 273 48 952,65
9 SCH@UDATOR 27 25.644 252 30 949,78
10 GRANDAUSDERHAND 25 23.738 259 47 949,52
11 SDWISF2ZOCKTSKAT 22 20.818 209 30 946,27
12 AHAB 22 20.763 231 54 943,77
13 PHANTOMDERLIGA 24 22.648 233 37 943,67
14 PROFESSOR 31 29.244 324 67 943,35
15 PIMKO 22 20.753 205 29 943,32
16 HURRICANE1000 23 21.374 230 48 929,30
17 FREIER 21 19.503 199 39 928,71
18 NONIMONINM 33 30.586 337 63 926,85
19 UOBERHAUSEN7 23 21.264 224 38 924,52
20 TOMFITT2008 34 31.420 345 70 924,12
21 TODO 26 24.004 264 56 923,23
22 FATBO7 24 22.095 291 78 920,63
23 ELSTER 21 19.265 182 28 917,38
24 DRAGONHEART14037 24 21.943 233 46 914,29
25 HERZ BUBE 25 22.802 264 56 912,08
26 BRAUERBUBEN 25 22.786 225 29 911,44
27 FRITZEL 33 30.022 306 46 909,76
28 TITTUS 25 22.695 253 59 907,80
29 DOKTORBIER 33 29.737 295 37 901,12
30 ARMIN 1969 22 19.790 204 42 899,55
31 LETZHAVEABREAK 20 17.944 182 33 897,20
32 STEINRAUSCHER 21 18.747 194 38 892,71
33 PIT KEGELN 24 21.332 231 52 888,83
34 SUN6364 26 23.082 248 48 887,77
35 BAUERNLADYXXL 21 18.635 214 59 887,38
36 NICOLETA 28 24.810 289 56 886,07
37 SKATWOELCKCHE44 20 17.643 194 43 882,15
38 THUERINGER 26 22.772 281 61 875,85
39 PLANCK 34 29.292 300 51 861,53
40 GUS 34 29.236 384 107 859,88
41 FRED42 33 28.330 230 29 858,48
42 HORSTI124A 27 22.968 253 51 850,67
43 MANU78TH79 39 33.142 366 70 849,79
44 RICO PILZ 27 22.888 278 75 847,70
45 NULLHAELTJEDER23 22 18.508 210 53 841,27
46 DEICHHEINZ 22 18.446 200 37 838,45
47 CHIEF 34 28.496 353 91 838,12
48 HUGO 1005 33 27.632 306 65 837,33
49 SYLLE-VAN-SNOOP 23 19.240 209 37 836,52
50 STIEFEL2002 22 18.355 199 47 834,32
51 AFFENKOPP 25 20.806 232 51 832,24
52 UDOSDS1 21 17.475 164 20 832,14
53 JEANLUCCOLOGNE 28 23.164 287 85 827,29
54 ROTFUCHS 26 21.264 218 38 817,85
55 SKATFRANK1 28 22.625 230 51 808,04
56 BACKKOENIG 25 20.144 251 62 805,76
57 GRAF BAUER 38 30.345 434 133 798,55
58 MAESTRO48 23 18.267 199 49 794,22
59 HASEGEN 20 15.868 161 28 793,40
60 MIMO45 28 21.898 226 43 782,07
61 CONTRAMINATOR1 38 28.938 279 37 761,53
62 JOSEF. 23 17.383 215 60 755,78
63 KELLERASSEL18 26 19.605 190 33 754,04
64 MALERANDY 21 15.753 198 49 750,14
65 HFSCHROEDER 22 16.440 204 51 747,27
66 SUPER BINE 33 24.258 249 48 735,09
67 SKATTIGER1 23 16.159 181 42 702,57
68 SKATBLUEMCHENS1 22 15.022 187 47 682,82
69 ANDYSSCHNEIDER33 19 15.610 190 42 821,58
70 KAMPF 19 14.163 176 52 745,42
71 KARL777 18 14.713 177 42 817,39
72 XSKATOLLIXX 17 13.048 195 70 767,53
73 KMAIS 17 11.626 111 20 683,88
74 TOMBOSSY04 16 10.296 147 42 643,50
75 HOLZBOCK 14 11.717 111 22 836,93
76 LOOOSER 12 10.069 101 22 839,08
77 AUTALER 8 5.616 68 13 702,00
78 HELGE309 7 6.068 86 27 866,86
79 DAUS480 4 4.364 45 8 1.091,00
80 SKATRALLE 3 198 18 14 66,00
81 SKATER1212 2 1.208 13 3 604,00
82 DUSELOMA 12 7.736 94 27 644,67
83 MAUSESPECK 0        
84 NOKMAYLY 0        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2004 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK