Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

17.10. 10:30
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 LUGI DM4 1.546 14 0
2 FATBO7 DM14 1.351 14 3
3 SCHWYZ DM2 1.308 11 1
4 GRAF BAUER DM10 1.278 18 3
5 HASEGEN DM8 1.236 12 2
6 CHIEF DM9 1.228 16 3
7 MAESTRO48 DM3 1.222 14 2
8 TAHRA DM6 1.179 11 2
9 HFSCHROEDER DM12 1.175 11 1
10 PIMKO DM15 1.174 10 0
11 JEANLUCCOLOGNE DM7 1.153 11 1
12 SKATFRANK1 DM13 1.139 12 0
13 FRED42 DM13 1.137 11 0
14 STIEFEL2002 DM2 1.079 7 0
15 HUGO 1005 DM11 1.051 11 1
16 INGE29 DM5 1.033 6 0
17 ELSTER DM11 1.024 8 0
18 PROFESSOR DM15 1.016 12 3
19 KAPPLER DM16 997 11 1
20 DIE ROTE DM4 946 8 1
21 ISA DM1 945 10 2
22 ERICD DM6 939 7 0
23 ROLLI DM1 913 7 0
24 CONTRAMINATOR1 DM7 898 8 0
25 WESTWHITEWOODY DM5 885 6 1
26 PIT KEGELN DM14 877 9 3
27 BRAUERBUBEN DM10 859 8 1
28 DEICHHEINZ DM12 832 11 2
29 HOLZBOCK DM16 824 10 2
30 UDOSDS1 DM8 786 5 0
31 FREIER DM3 784 7 1
32 JOSEF. DM6 777 11 4
33 KEIN-BLATT DM3 741 8 2
34 HURRICANE1000 DM15 740 8 2
35 PHANTOMDERLIGA DM12 704 8 2
36 AFFENKOPP DM9 700 6 1
37 PLANCK DM14 653 6 1
38 ROLANDG DM7 617 12 2
39 STERNWB1 DM16 581 6 0
40 POKOLO DM9 528 7 3
41 SYLLE-VAN-SNOOP DM1 521 9 4
42 GERONT55 DM4 506 9 4
43 KAMPF DM2 472 10 4
44 FRITZEL DM13 471 7 2
45 MANU78TH79 DM11 461 9 3
46 ULLIUPS DM8 424 11 5
47 MAUSI12343 DM10 415 4 1
48 KINGDEVIL88 x 0 0 0
49 ROBERTL DM5 -99 12 11


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16