Nr. | Spiel | Mit | Ohne | Hand | Schn | S.a. | Schw | S.a. | Ouv | Wert | FREIER | HELGE309 | MAESTRO48 | Eingep. | Überr. | Pos. | ||||||
1 | 24 | 3 | -192 | -192 | X | VH | ||||||||||||||||
2 | 12 | 2 | 36 | 36 | X | MH | ||||||||||||||||
3 | 12 | 4 | 60 | 60 | X | HH | ||||||||||||||||
4 | 24 | 2 | 1 | 96 | 96 | X | HH | |||||||||||||||
5 | 12 | 2 | 1 | 48 | 48 | X | VH | |||||||||||||||
6 | 24 | 1 | 48 | 48 | X | MH | ||||||||||||||||
7 | 10 | 2 | -60 | -60 | X | MH | ||||||||||||||||
8 | 24 | 3 | 96 | 96 | X | VH | ||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 1 | 36 | 36 | X | MH | |||||||||||||||
10 | 23 | -46 | -46 | X | HH | |||||||||||||||||
11 | 24 | 1 | 48 | 48 | X | HH | ||||||||||||||||
12 | 11 | 1 | 1 | 33 | 33 | X | VH | |||||||||||||||
13 | 9 | 2 | 1 | 36 | 36 | X | MH | |||||||||||||||
14 | 11 | 2 | -66 | -66 | X | HH | ||||||||||||||||
15 | 10 | 1 | -40 | -40 | X | MH | ||||||||||||||||
16 | 24 | 1 | 48 | 48 | X | VH | ||||||||||||||||
17 | 24 | 2 | 1 | 1 | 120 | 120 | X | HH | ||||||||||||||
18 | 10 | 3 | 40 | 40 | X | MH | ||||||||||||||||
19 | 12 | 1 | 24 | 24 | X | HH | ||||||||||||||||
20 | 24 | 3 | 96 | 96 | X | HH | ||||||||||||||||
21 | 24 | 4 | 120 | 120 | X | MH | ||||||||||||||||
22 | 10 | 3 | 40 | 40 | X | MH | ||||||||||||||||
23 | 10 | 1 | -40 | -40 | X | VH | ||||||||||||||||
24 | 9 | 2 | 27 | 27 | X | MH | ||||||||||||||||
25 | 12 | 2 | 1 | -96 | -96 | X | MH | |||||||||||||||
Summe: | 143 | 285 | 84 | © 2004 skat spielen | ||||||||||||||||||
gewonnen/verloren | 4 / 1 | 9 / 3 | 5 / 3 | |||||||||||||||||||
gewonnen - verloren | 150 | 300 | 100 | |||||||||||||||||||
+ verlorene der Spieler: | 240 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||
Gesamt: | 533 | 745 | 344 | |||||||||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Spiel | Mit | Ohne | Hand | Schn | S.a. | Schw | S.a. | Ouv | Wert | FREIER | HELGE309 | ERSATZSPIELER | Eingep. | Überr. | Pos. | ||||||
26 | 12 | 2 | 36 | 36 | X | HH | ||||||||||||||||
27 | 12 | 2 | 36 | 36 | X | VH | ||||||||||||||||
28 | 11 | 2 | 33 | 33 | X | HH | ||||||||||||||||
29 | 24 | 3 | 96 | 96 | X | HH | ||||||||||||||||
30 | 9 | 2 | -54 | -54 | X | VH | ||||||||||||||||
31 | 9 | 2 | -54 | -54 | X | VH | ||||||||||||||||
Summe: | 15 | 78 | 0 | © 2004 skat spielen | ||||||||||||||||||
gewonnen/verloren | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | |||||||||||||||||||
gewonnen - verloren | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||
+ verlorene der Spieler: | 40 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||
Gesamt: | 105 | 168 | 80 | |||||||||||||||||||
------------- Nach Absprache mit den Spielern konnte der fehlende
Spieler, der auf Grund technischer Probleme seine Serie zuerst nicht fortsetzen konnte, für die restlichen 5 Spiele wieder seinen Platz einnehmen. Die Punkte des Ersatzspielers werden ihm nicht anerkannt. |
||||||||||||||||||||||
Nr. | Spiel | Mit | Ohne | Hand | Schn | S.a. | Schw | S.a. | Ouv | Wert | FREIER | HELGE309 | MAESTRO48 | Eingep. | Überr. | Pos. | ||||||
1 | 10 | 4 | 1 | 60 | 60 | X | VH | |||||||||||||||
2 | 10 | 1 | -40 | -40 | X | MH | ||||||||||||||||
3 | 24 | 2 | -144 | -144 | X | VH | ||||||||||||||||
4 | 24 | 1 | -96 | -96 | X | HH | ||||||||||||||||
5 | 24 | 2 | 1 | 96 | 96 | X | VH | |||||||||||||||
Summe: | 96 | -280 | 60 | © 2004 skat spielen | ||||||||||||||||||
gewonnen/verloren | 1 / 0 | 0 / 3 | 1 / 0 | |||||||||||||||||||
gewonnen - verloren | 50 | -150 | 50 | |||||||||||||||||||
+ verlorene der Spieler: | 120 | 0 | 120 | |||||||||||||||||||
Gesamt: | 266 | -430 | 230 | |||||||||||||||||||
------------- | ||||||||||||||||||||||
Summe: | 254 | 83 | 144 | © 2004 skat spielen | ||||||||||||||||||
gewonnen/verloren | 7 / 2 | 11 / 7 | 6 / 3 | |||||||||||||||||||
gewonnen - verloren | 250 | 200 | 150 | |||||||||||||||||||
+ verlorene der Spieler: | 400 | 200 | 280 | |||||||||||||||||||
Gesamt: | 904 | 483 | 574 |