Folgender Stand ergibt sich nach der Serie vom:

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung

10.10. 20:30
  Namen Tisch Punkte Gewonnen Verloren
1 MAUSI12343 DM5 1701 15 1
2 PIMKO DM13 1452 17 2
3 SKATBLUEMCHENS1 DM10 1324 13 3
4 TODO DM11 1281 11 0
5 PROFESSOR DM3 1236 12 0
6 ERSATZSPIELER DM18 1234 12 1
7 BREAM DM12 1224 15 4
8 FRITZEL DM16 1203 11 1
9 FRED42 DM8 1199 9 1
10 TITTUS DM2 1191 10 0
11 SUN6364 DM4 1178 8 1
12 MAESTRO48 DM14 1129 12 2
13 DIE ROTE DM6 1114 10 1
14 ROLANDG DM12 1031 10 0
15 UDOSDS1 DM9 1026 9 1
16 CHIEF DM1 980 12 2
17 ROTFUCHS DM7 968 12 3
18 KELLERASSEL18 DM4 956 6 0
19 SUPER BINE DM1 928 7 0
20 BACKKOENIG DM14 915 7 1
21 WESTWHITEWOODY DM15 910 9 2
22 NICOLETA DM9 878 11 4
23 ERICD DM10 861 7 1
24 HUELSENZIEHER DM13 821 9 1
25 PIT KEGELN DM18 821 9 4
26 SKATER1212 DM17 797 9 2
27 PLANCK DM9 787 9 2
28 ANDYSSCHNEIDER33 DM16 784 6 1
29 CONTRAMINATOR1 DM3 783 7 0
30 KMAIS DM8 779 11 4
31 JOSEF. DM6 766 9 1
32 LUGI DM7 760 9 1
33 SYLLE-VAN-SNOOP DM17 740 7 1
34 ELSTER DM1 735 8 2
35 HOLZBOCK DM2 726 8 2
36 JOGIBAER31 DM18 694 6 1
37 AFFENKOPP DM10 676 9 3
38 TRUEMPFE DM15 664 5 1
39 ARMIN 1969 DM11 653 8 2
40 ULLIUPS DM17 637 11 4
41 INGE29 DM12 558 6 1
42 SDWISF2ZOCKTSKAT DM13 550 6 1
43 HUGO 1005 DM5 544 6 2
44 POKOLO DM5 543 8 4
45 TOLLPATSCH DM7 513 9 3
46 XSKATOLLIXX DM11 403 9 5
47 GERONT55 DM2 359 8 5
48 TOMBOSSY04 DM16 317 10 6
49 WIST450 DM3 312 10 5
50 TAHRA DM6 306 9 6
51 TUSCHE DM15 287 8 6
52 OLYMPIA1607 DM14 82 7 4
53 BRAUERBUBEN DM8 6 4 5
54 GRAF BAUER DM4 -635 9 10


Nachfolgend findet ihr nochmals die einzelnen Punktetabellen:
(Nicht verlinkte Tische sind nicht besetzt worden oder wurden aufgelöst.)

Tische:
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5
DM6
DM7
DM8
DM9
DM10
DM11
DM12
DM13
DM14
DM15
DM16
DM17
DM18