9. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2012
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste

Bundesliga:
Infos







Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 GISCHA 15 1.083,3  
2 LUBUKLAUS 15 1.079,7  
3 SKATMUCKI 15 1.069,4  
4 SCHROCKI5 15 1.068,1  
5 CHAOSPUR 15 1.066,7  
6 HUGO1987 15 1.064,7  
7 SNIPER777 15 1.061,6  
8 SKAT AMATEUR 15 1.059,2  
9 BARCELONA XAVI 15 1.057,0  
10 GONKI 15 1.056,7  
11 XENIMAUS 15 1.054,5  
12 TOMKIN 15 1.051,7  
13 HERZKING 15 1.047,0  
14 ALFONA 15 1.043,2  
15 KARL5 15 1.041,0  
16 FEINSTEIN 15 1.039,2  
17 DERENDORFER1 15 1.033,1  
18 GROSSERALTERMANN 15 1.027,9  
19 HOHENTWIEL 15 1.022,7  
20 FIDES MANN 15 1.021,4  
21 FRIED90 15 1.019,0  
22 LEIWENDELL 15 1.016,5  
23 KOSTNIX 16 1.014,9  
24 SCHRUBBL 15 1.013,6  
25 KEVINO3 15 1.011,8  
26 KLEMMTUETE 15 1.010,0  
27 NACHWUCHSZOCKER 15 1.009,7  
28 EMMI 42 15 1.008,6  
29 ZOCKERCHARLIE 15 1.008,2  
30 KARSTEN069 15 1.008,0  
31 MAUEROMA 15 1.007,1  
32 OECHER PRINT 15 1.005,2  
33 DAYWALKER 11 19 1.003,9  
34 GISMO26 15 1.001,8  
35 FINALWASH 15 1.001,7  
36 SCHALKE-NORDKURVE 15 1.001,0  
37 MZUNGU 15 1.000,9  
38 CHRIS3006 16 998,9  
39 ROLBA 16 992,9  
40 NAPANTAO 18 990,7  
41 BUEFFEL 15 989,9  
42 BARNIEXXL 16 987,6  
43 THEOGISMO III 15 987,6  
44 HONKA60 17 987,2  
45 LUGI 16 986,4  
46 ALEXIS II 15 986,3  
47 MARIO811 18 985,8  
48 TARAS BULBA 15 985,8  
49 EL ZORRO 15 985,8  
50 RIEMCHEN 16 985,4  
51 ALLESHABB 15 984,3  
52 DER PATE 39 26 983,4  
53 INKAKING 15 982,3  
54 BOLFAEN 15 982,3  
55 PABLO-OLE 17 980,8  
56 SMOLLE 16 980,6  
57 PORTANIGRAMAURER 15 978,4  
58 LITTERSCHUESSEL 15 977,6  
59 ILOCKEI 23 976,7  
60 SKATSOCER 15 974,3 2.083
61 CALLOASS 16 973,9  
62 SCHNAPPER991 15 973,3  
63 RESPECTABLE MAN 17 967,2  
64 SNOWMAN22422 19 962,4  
65 HARALDINHO17 15 954,5  
66 BETO6812041 16 953,4  
67 NINA MYERS 15 950,4  
68 INSIDER23 24 948,3  
69 ZOCKER1000 19 947,4  
70 BRAUNBAER 18 946,2  
71 ALTENHOLZER 16 943,1  
72 PFIFFI64 17 940,2  
73 MARKUSMHKW 16 939,1  
74 ARMINIUS 99 28 938,3  
75 BUSUHASE 33 937,9  
76 PT 101 22 937,2  
77 MARSCHKOENIG 22 937,0  
78 HESSE38 15 936,2  
79 KOELSCHE 18 935,8  
80 HUERTGENWALDER 25 934,9  
81 ALL IN 16 934,6  
82 BERNDILE 29 933,8  
83 GRUER22 22 932,5  
84 HJKURZ 21 928,2  
85 SKATTEUFEL59 17 927,4  
86 ACE OF SPADE 20 924,9  
87 - FRANK - 17 920,7  
88 MOSES AN BORD 18 920,3  
89 KATZENWEDEL 17 919,2  
90 HEINRICHG 24 916,0  
91 CHRISTINELEON 22 913,4  
92 FRIEDL123 15 910,1  
93 BLOEDMANNSGEHILFE 17 909,8  
94 RONE4KA 20 909,0  
95 TUWAS 18 905,9  
96 STEINI2105 16 905,9  
97 BUBENKLAUS 21 904,5  
98 UDOSDS1 24 903,2  
99 ALTENBURGER1 16 903,0  
100 DALARASY 20 902,1  
101 RATHGEBER 25 900,4  
102 TURBO60707 27 898,3  
103 MOOCHIE 18 897,9  
104 SCHNIBBELDIE10 15 897,9  
105 RADELLI 23 896,0  
106 BREMER BUTJER 20 895,1  
107 HORESTES13 17 894,9  
108 HEINZASS 15 893,7  
109 SKATDEPP302 16 892,9  
110 TODO 16 892,1  
111 DARIUS07 17 891,8  
112 ELBE 15 891,8  
113 HOLZMICHEL_1 16 890,9  
114 WUFF-WUFF 15 889,1  
115 MICHA311 24 886,9  
116 BUBESTICHT 17 886,7  
117 -MANUEL- 21 886,6  
118 BLNMIKE 18 886,3  
119 SCHIFFCHEN 16 885,9  
120 OMASKATER 26 885,9  
121 MEGA STRAWBERRY 18 883,4  
122 MOOSBURG2 16 882,7  
123 WOLF64 17 878,7  
124 DAVINO 18 876,4  
125 HIGHER 19 876,3  
126 SAARLOTRIE 18 874,1  
127 KRAWALLO54 19 872,1  
128 DER RUEGANER 19 871,8  
129 MONSCHI1965 24 870,5  
130 HAROKEE 23 868,2  
131 KLAUS-KIEL 16 864,3  
132 KENGER 22 858,9  
133 GOLDENOLDIE 24 857,8  
134 SAWADEE 24 857,3  
135 GUIDO G. 16 853,6  
136 TEKKI 18 853,6  
137 SCHWERINER 19 851,2  
138 ANDYPH 26 850,2  
139 WWWSKATDE 18 847,0  
140 HELGEBVB 15 845,5  
141 FRITZEL 25 844,1  
142 BOOTSMANNLILI 17 843,6  
143 THOMAS63 21 842,6  
144 POLTERKOPP 29 839,8  
145 TOTTI 48 15 838,6  
146 NETWORKER 16 837,3  
147 HOLZI66 28 836,5  
148 DERSKATPAPST66 19 835,6  
149 INGOLF 67 17 834,5  
150 MOLDI TRUMPF 24 833,5  
151 ENIGMABERLIN 15 832,7  
152 SYDNEYSIDER 31 828,5  
153 COLUNA55 15 828,1  
154 TASSO7 33 821,6  
155 OBERSCHLUMPF 16 820,8  
156 STEINRAUSCHER 22 819,3  
157 JONAS3 18 817,7  
158 KLAUSHL5 17 817,1  
159 MICHAEL63 20 812,7  
160 MUECKE49 15 810,1  
161 PETER1964 15 808,0  
162 WOPE 17 805,1  
163 SEEADLER 32 800,0  
164 MOMO13 15 799,1  
165 FRIEDHELM62 17 798,5  
166 FUTSCHIMAN 17 797,6  
167 NADJO 15 793,1  
168 STAHLBETONBAUER82 15 790,6  
169 ACHIMGUE 17 783,4  
170 DAVID01 19 783,0  
171 DETE123 15 782,4  
172 MOMA50 15 782,3  
173 JONATHAN37 16 780,4  
174 OLLY-F 16 778,9  
175 GITTALER 15 775,4  
176 SONNYBOY 15 773,0  
177 TIVOLI-GIRL 18 764,9  
178 BUMMI1 16 748,6  
179 LASSI 19 740,3  
180 MARIE208 21 738,6  
181 THEALU 28 737,4  
182 UWE1259 19 732,4  
183 MICKY MAUS 16 729,7  
184 HYPNO 15 702,3  
185 ZIMMERER47 15 697,9  
186 FAIRLINE 19 679,5  
187 MIKEMONDRY 15 671,3  
188 BORSTI1985 15 671,3  
189 PIT OTT 19 670,9  
190 BLUEMCHENSKAT13 18 647,1  
191 SUMSE 61 13 925,5  
192 JOCH777 12 893,6  
193 ISPA HH 14 885,0  
194 CONNY 1 14 883,5  
195 SHARE 12 879,0  
196 TRISCLEEIRE 3 868,7  
197 BRITTA3011 10 859,9  
198 LOGGER 13 855,7  
199 SEXXER 10 853,5  
200 2811 14 847,8  
201 SKATLEOLEO 12 847,3  
202 PAPI-MARCI 14 846,6  
203 HACKY148 12 839,9  
204 SCHORSCH44 12 835,3  
205 ZOCKERMARIO 14 832,3  
206 HS65 14 829,9  
207 PAPAGEI UNO 14 828,2  
208 DOKTORBIER 13 819,2  
209 GRAND-OHNE-VIEREN 10 817,6  
210 THEOCZ 7 816,1  
211 MATTHIAS25 8 812,0  
212 MR.COOLCARD 7 811,1  
213 GJCAESAR 6 810,0  
214 BERSERKER 14 804,9  
215 GRANDBASTLER 8 785,8  
216 ALADINIX 13 785,6  
217 BOBBI2007 10 784,7  
218 DAHNER LEEFER 6 783,8  
219 LILLIFEE 14 781,2  
220 SKATMIEZEDD 10 779,4  
221 MACTEN 8 778,3  
222 AULAAULA 12 775,3  
223 EDI76 8 769,9  
224 FRANKENLADY1 10 768,8  
225 MEDENBACHER 12 754,2  
226 TEUFELBAER 13 743,3  
227 SCHNIPPELMEISTER 4 742,3  
228 WEISSER JAGUAR 7 740,9  
229 MAXOPA 7 737,1  
230 CLOUDSEVEN 10 736,6  
231 BODO-ADLER 13 731,5  
232 HOBE 9 729,7  
233 KIELER BUBE 12 728,8  
234 KLANG 6 726,5  
235 SCHLAPPI1 14 724,9  
236 WINTERROSE 12 722,9  
237 SUPERLOVER 10 722,8  
238 SKATSPORT 5 717,0  
239 HOE 9 716,9  
240 DER SCHWEIGSAME 7 714,6  
241 DIRTY WILD BOY 3 712,3  
242 BISSIGE.BIGGI 11 710,7  
243 9GRETZKY9 13 703,2  
244 LENKA80 2 698,0  
245 HEINZI02 8 695,3  
246 FERNAND111 10 678,8  
247 SUEWSEPP 5 674,2  
248 BIBUSA 9 656,1  
249 OSA 6 625,7  
250 CLYDE BARROW 6 617,0  
251 DON- QUIJOTE 4 595,3  
252 ALEX081981 4 593,3  
253 JULIA01 3 587,0  
254 SCHALKE00 4 557,3  
255 VAGABUND 04 1 527,0  
256 BONNIE PARKER 2 527,0  
257 ZOCKERIN01 2 511,0  
258 KOCKER 5 502,0  
259 ROTTIFREUND 2 423,5  
260 -INO- 3 311,7  
261 MANUELA12 3 97,7  
262 MUHL01 2 41,5  
d KONSEQ 15 842,5  
d IGOR13 3 1.081,0  
d KARTENHAI-16 2 1.036,0  
E ERSATZ1 2 157,0  
E ERSATZ2 1 0,0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2012 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK