16. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2019
  Wertungstabelle Halbfinale


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für das Halbfinale.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skatspielen.com/...../serien.html

Für das Finale haben sich die ersten 9 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 ZORGELHELD 10 1.067,55 1.782
2 MAUERCHEN1 10 1.064,00 1.603
3 FEINSTEIN 10 1.053,77 1.659
4 MANNIBENKE 12 1.043,09 1.506
5 SKAT AMATEUR 10 1.042,50 1.427
6 DERNEWCOMER 10 1.039,00 1.437
7 ANHUM 12 1.037,70 1.615
8 TOMKIN 11 1.022,50 1.262
9 HAL JORDAN 11 1.018,54 1.748
10 TORFMOOR 11 1.006,54 1.615
11 BODENSEELUSCHE 12 1.003,09 1.463
12 CHAOSPUR 14 989,55 1.533
13 SKATSOCER 19 982,27 1.454
14 GRUER22 12 969,54 1.739
15 SKATDEPP302 15 969,33 1.511
16 CUBA-LIBRE 10 958,70 1.764
17 PIRANHA88 18 943,36 1.535
18 JUMBO26 12 937,17 1.545
19 TENNISGURKE 14 936,50 1.453
20 EMMI 42 11 935,85 1.480
21 BREMER BUTJER 17 933,06 1.672
22 CHRISI01 10 932,75 1.495
23 BIKERUWE 19 930,38 1.368
24 RIEMCHEN 18 920,90 1.411
25 OSKAR68 12 918,65 1.507
26 TARAS BULBA 11 914,64 1.202
27 PORTANIGRAMAURER 10 910,00 1.778
28 ILOCKEI 11 905,85 1.291
29 SAOWANEE 10 891,77 1.546
30 ZANDER 100 16 891,62 1.656
31 LUGI 10 884,27 1.388
32 MONSCHI1965 16 883,23 1.385
33 SCHROCKI5 10 876,80 1.418
34 POSTMANN 59 18 873,27 1.201
35 PROGRAMMIERER 11 871,60 1.351
36 HANDMANN 14 864,92 1.396
37 KANNNIX18 10 861,21 1.526
38 RADELLI 18 857,57 1.582
39 DALARASY 13 856,33 1.307
40 BUSUHASE 10 855,65 1.426
41 NONAMEONE 12 854,00 1.199
42 GLUECKLICHE HAND 13 840,20 1.212
43 ALFONA 10 806,82 1.590
44 DIRK JOSEF 10 801,30 1.318
45 DERSKATPAPST66 11 787,20 1.307
46 NAPANTAO 17 752,75 1.138
47 JOBIM 13 746,00 1.164
48 TGLER11 12 739,85 1.303
49 HACKEL84 10 723,50 1.218
50 BERSERKER 15 714,18 1.084
51 ANDRO 16 707,86 1.336
52 TRUCKER-GERD 10(-1) 606,40 1.133
53 LATZEN 8 878,33 1.327
54 LUELU 7 590,13 857

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK