16. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2019
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 DERSKATPAPST66 15 1.135,5  
2 RIEMCHEN 15 1.123,3  
3 SKATSOCER 15 1.120,3  
4 FEINSTEIN 15 1.107,3  
5 MAUERCHEN1 15 1.106,5  
6 ANHUM 15 1.102,9  
7 TOMKIN 15 1.094,9  
8 LATZEN 15 1.084,7  
9 CUBA-LIBRE 15 1.068,9  
10 JUMBO26 15 1.052,4  
11 TGLER11 15 1.050,0  
12 TORFMOOR 15 1.046,4  
13 OSKAR68 15 1.046,0  
14 DERNEWCOMER 15 1.045,1  
15 SKATDEPP302 15 1.042,7  
16 DALARASY 15 1.039,1  
17 KANNNIX18 15 1.037,8  
18 PROGRAMMIERER 15 1.037,4  
19 ANDRO 15 1.037,4  
20 TRUCKER-GERD 15 1.037,3  
21 NONAMEONE 15 1.036,5  
22 ILOCKEI 15 1.032,1  
23 SKAT AMATEUR 15 1.026,8  
24 POSTMANN 59 15 1.025,5  
25 CHAOSPUR 15 1.023,6  
26 TENNISGURKE 15 1.022,0  
27 LUELU 17 1.016,6  
28 CHRISI01 15 1.015,5  
29 RADELLI 15 1.014,7  
30 MANNIBENKE 15 1.013,8  
31 BUSUHASE 15 1.013,6  
32 ZANDER 100 15 1.013,1  
33 NAPANTAO 15 1.011,2  
34 HACKEL84 15 1.011,1  
35 HAL JORDAN 15 1.010,1  
36 SAOWANEE 20 1.007,8  
37 MONSCHI1965 21 1.007,6  
38 LUGI 15 1.007,4  
39 TARAS BULBA 16 1.007,4  
40 SCHROCKI5 15 1.006,7  
41 PORTANIGRAMAURER 15 1.005,5  
42 BIKERUWE 15 1.005,2  
43 GRUER22 16 1.004,2  
44 DIRK JOSEF 15 1.003,2  
45 ALFONA 15 1.003,0  
46 HANDMANN 16 1.002,6  
47 ZORGELHELD 16 999,7  
48 GLUECKLICHE HAND 17 999,5  
49 BREMER BUTJER 17 999,5  
50 BODENSEELUSCHE 20 999,1  
51 BERSERKER 19 998,5  
52 EMMI 42 17 998,4  
53 JOBIM 17 997,7  
54 TRAPPATONI 15 997,0  
55 TOM253 16 995,4  
56 GROSSERALTERMANN 15 994,9  
57 DETE123 16 993,9  
58 GOEDEL 24 986,9  
59 WAKU 18 984,6  
60 PAULINA-H 22 976,0  
61 HUNDENARR 16 971,3  
62 MAXI 56 18 963,4  
63 HESSE38 17 962,4  
64 SPINNIFIX 18 961,6  
65 HJSC 26 957,0  
66 FAIRLINE 19 953,2  
67 MR.KITE 15 951,5 2.194
68 DAVID01 15 948,6  
69 INKAKING 30 945,2  
70 INGOLF 67 18 943,0  
71 QUIX 19 940,5  
72 SONNYBOY 33 937,8  
73 NYQOLARZ 18 934,5  
74 CHRIS3006 15 929,2  
75 IL GATTO 24 927,3  
76 SCHELLENDAUS 21 926,9  
77 BUBENKLAUS 15 924,7  
78 UKFFO1 18 923,8  
79 GRANDBASTLER 16 923,5  
80 OLLY-F 17 919,5  
81 HERZKING 21 917,6  
82 OFFENSIVPOWER 15 917,4  
83 FRANK.M 26 916,9  
84 MONCHERI 17 913,6  
85 HEINFORTY4 18 913,5  
86 RATHGEBER 21 911,3  
87 ASSEZIEHER999 15 910,1  
88 ANDRE-ASS 26 909,0  
89 LUBUKLAUS 18 908,2  
90 ROCKQUEEN 17 907,1  
91 OECHER PRINT 17 906,8  
92 MERLIN4 15 905,9  
93 HANSAKRIEGER 19 902,2  
94 MUEHLENLING 19 901,5  
95 BOESER KREUZ BUBE 17 901,1  
96 ZOCKERCHARLIE 16 896,8  
97 DAX1 20 895,8  
98 RNB 25 894,5  
99 ANDREA0301 18 894,2  
100 ANDREAS1234 15 893,3  
101 DETE1959 19 892,5  
102 ATENSER-JUNG 18 889,7  
103 PEPI 0844 16 888,0  
104 KARSTEN069 18 887,2  
105 ACE OF SPADE 16 887,0  
106 HC4000 15 886,5  
107 ANDYPH 27 884,7  
108 ALTENBURGER1 16 884,2  
109 HEINZ 55 17 881,4  
110 KAGENOWER 22 881,1  
111 APPING 15 879,8  
112 RABE1907 17 876,9  
113 PT 101 27 876,9  
114 MH1000 26 875,9  
115 ACHIMGUE 20 875,6  
116 LOSGONKOS 20 874,8  
117 BLOODY2209 26 873,4  
118 ZOCKRATES1 24 871,3  
119 LOSER1950 18 868,7  
120 MARSCHKOENIG 20 867,2  
121 MIMI467 15 864,5  
122 PASCHA111 17 863,1  
123 J4261 15 858,5  
124 WAMBRUS 21 858,4  
125 SEPPEL10 21 856,7  
126 WARSTEINERSIGGI 23 856,3  
127 SKATTEUFELUWE 15 856,3  
128 MARKSCHER 15 853,0  
129 KOELSCHE 15 852,1  
130 MARIE208 30 846,4  
131 LENCHIK 22 846,2  
132 KOSTNIX 15 843,5  
133 SNOWMAN22422 16 842,0  
134 BIBUSA 19 841,7  
135 DISCOFOX 17 840,9  
136 EMMA 5 15 836,3  
137 1H2S3Z 15 835,9  
138 MUECKE49 21 835,2  
139 ERIF1 28 833,4  
140 AXELSKAT99 17 830,1  
141 KINGHELMUT 15 829,0  
142 TIBREAKER 19 825,4  
143 IHRHOVER 15 823,5  
144 NAFETS65 16 816,3  
145 SHIAM 22 814,6  
146 TOTTI 48 15 813,7  
147 LASSI 18 813,3  
148 PITSCHLICK 26 812,3  
149 NORDLANDFAHRER 33 812,0  
150 SAECO 21 807,8  
151 BODO-ADLER 16 805,6  
152 SCHWERINER 15 805,1  
153 WALTER59 15 801,6  
154 MIREK63 19 796,9  
155 SYDNEYSIDER 21 796,0  
156 ADU104 21 789,9  
157 ALL IN 15 779,4  
158 DOC MANOLITTO 17 775,5  
159 EDUARD DER ZWEITE 18 763,3  
160 BOBBI2007 17 752,4  
161 HABISCHECK 23 750,4  
162 PRAXIS 15 747,1  
163 JASI3 20 740,8  
164 MOENUS 27 735,4  
165 FUTSCHIMAN 19 732,1  
166 SKATMICHEL 30 703,8  
167 SUPERLENA 20 684,1  
168 TASSO7 19 641,9  
169 ILONALAUFER1 29 641,8  
170 SPORTY1 21 638,7  
171 GREBE 17 591,6  
172 EFENDIM 5 1.019,2  
173 CRAZY HORSE 12 963,3  
174 ZOCKERMARIO 10 960,6  
175 BAJAGO 5 931,8  
176 PFALLER 9 902,7  
177 JUTTA05 9 899,1  
178 SKATMUCKI 12 895,3  
179 PEWIN 9 895,1  
180 LENKA80 13 892,5  
181 ZUPPEL 14 888,4  
182 TANNE6 3 880,3  
183 SIRHENRYMORGAN 8 879,8  
184 SUEWSEPP 13 869,8  
185 HEIDIE64 14 868,9  
186 PFIFFI64 10 867,4  
187 BLACKMANCITY 14 862,3  
188 CONTER 9 858,1  
189 EAGLE111 10 846,4  
190 2811 13 833,5  
191 GOLFPASCHA 14 829,9  
192 EVILQUEEN 7 827,6  
193 DAVVUT 9 827,3  
194 SKATFUCHSLEIN 13 827,3  
195 KLANG 8 824,5  
196 SKATFREUNDINHL 12 809,9  
197 PETER1964 2 805,0  
198 GITTALER 6 795,3  
199 FREELANDER 14 788,9  
200 TASTEUFEL 13 788,9  
201 LUIS006 7 787,0  
202 BUNDHAND 14 784,6  
203 DEMED 14 781,7  
204 BCLER 58 6 777,5  
205 ANGELMATZ 6 774,5  
206 OMAAA 3 774,0  
207 RUDDII 11 767,6  
208 HARWEY225 10 767,2  
209 HOBE 5 762,2  
210 BUMMI1 9 760,9  
211 HEMI 392 8 756,9  
212 WILLI1301 14 750,9  
213 NOCHRIPE 6 749,5  
214 BLAUWEISSER 14 745,3  
215 JANDIRK 12 741,9  
216 JULIA01 10 733,5  
217 ODERHAHN-EDDY 14 726,3  
218 LEIWENDELL 11 723,5  
219 EINPASSER 10 722,1  
220 TOMMY17 8 710,5  
221 BERLINERJUNG 11 704,8  
222 BLOEDMANNSGEHILFE 5 704,2  
223 BASTIMASTERKIEL 8 697,3  
224 BIGZ 14 689,3  
225 BORABORA81 5 674,2  
226 ELBE 8 642,1  
227 KREUZOUVERT 62 12 615,1  
228 MARIO811 8 614,6  
229 STAHLBETONBAUER82 6 613,2  
230 OSSIBERND 4 572,8  
231 JOESCH 5 531,8  
232 ATZE0404 3 531,3  
233 GRANDBEAR 7 510,9  
234 WAIERER51 3 481,7  
235 ACKISAN 3 251,3  
236 EL ZORRO 2 45,5  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK