DOSKV-Meisterschaft 2023
Jahresrangliste



Rang Name Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges-RLP Punkteschnitt
1 ANDRE-ASS 55 37 59 53 60               264 1.157,00
2 TOMKIN 58 32 55 44 39               228 1.080,84
3 GRUER22 44 59 35 41 45               224 1.072,82
4 1963RABE 52 36 52 51 32               223 1.051,18
5 BAJAGO 1 50 53 48 58               210 1.082,62
6 TAIKONAUT 11 40 57 54 44               206 1.103,28
7 EMMI 42 47 55 40 21 16               179 1.040,28
8 FRANK.M 56 52 47 22 1               178 1.039,12
9 EAGLE111 1 41 39 31 37               149 1.003,22
10 MONCHERI 17 1 42 47 42               149 985,46
11 DAS REH 6 57 23 2 57               145 1.087,80
12 AUXERROIS 39 58 46 1 1               145 972,66
13 HERZKING 46 46 25 13 14               144 989,92
14 VASCO199 1 25 30 38 49               143 1.056,10
15 MOMO2 0 20 51 32 38               141 1.033,96
16 TH. RAMM 10 51 45 20 1               127 991,88
17 NONAMEONE 36 54 6 30 0               126 952,76
18 RADELLI 45 28 1 49 2               125 953,92
19 ZEUSARES 9 20 26 43 25               123 1.028,00
20 MUECKE49 1 56 56 1 9               123 999,14
21 INGOLF 67 34 48 28 9 1               120 964,50
22 SCHLURKS 23 15 10 40 31               119 1.030,48
23 PFIFFI64 17 42 58 1 1               119 1.009,80
24 DALARASY 9 18 32 59 1               119 961,68
25 SCHALKENORDKURVE1 60 9 1 42 6               118 996,40
26 MIMI0815 1 25 60 3 28               117 1.069,54
27 ACE23 32 29 17 36 1               115 948,32
28 MUEHLENLING 5 30 0 23 56               114 990,82
29 GENERAL50   1 1 60 51               113 957,65
30 TORFMOOR 48 23 1 39 1               112 908,76
31 SNOWMAN22422 30 5 44 0 30               109 1.093,40
32 SCHNAPPER991 1 17 21 55 15               109 1.011,46
33 JUNAFRITZ 1 1 1 58 43               104 999,10
34 EYCK07 24 1 54 1 22               102 983,18
35 RATHGEBER 1 1 12 33 55               102 951,94
36 JACKBAUER24 1 2 22 24 52               101 981,26
37 SCHELLENDAUS 7 29 37 25 1               99 1.007,18
38 DAVVUT 4 24 1 37 33               99 998,02
39 ROBOTNIK 1 60 1 8 28               98 972,22
40 BASTIMASTERKIEL 3 0 20 50 24               97 961,30
41 ZOCKERCHARLIE 57 18   1 19               95 984,90
42 WARSTEINERSIGGI 0 7 41 23 23               94 922,40
43 BREMER BUTJER 1 1 29 57 5               93 997,42
44 TARAS BULBA 29 35 0 29 0               93 980,58
45 PIT DER AFFE 31 31 1 1 29               93 943,96
46 PIRANHA88 26 24 1 5 36               92 956,30
47 HOJAHSV 1 1 16 20 53               91 982,60
48 ATENSER-JUNG 1 10 21 15 40               87 987,60
49 TRUCKER-GERD 43 11 1 28 4               87 955,22
50 JONATHAN37 16 53 15 1 1               86 936,92
51 ROLIRI 14 0 14 56 0               84 1.022,04
52 WAKU 21 44 17 0 0               82 957,34
53 DEANMARTIN 1 1 20 6 54               82 935,60
54 PEPI 0844 59 0 1 13 7               80 938,04
55 DER PATE 39 1 45 31 1 1               79 943,16
56 12 ENDER 1 47 30 0 1               79 927,64
57 BOLGATANGA 1 1 7 46 23               78 954,34
58 CCO 53 1 1 1 22               78 916,06
59 MONSCHI1965 28 1 27 3 18               77 954,98
60 MARKSCHER 1 49 3 22 1               76 919,38
61 MIREK63 1 1 18 45 11               76 900,40
62 WOLF64 1 15 8 10 41               75 951,12
63 POSTMANN 59 1 1 49 19 1               71 933,34
64 VERMEER 6 1 28 9 25               69 967,20
65 WALDI 52   1 4 52 10               67 965,18
66 LUBUKLAUS 37 1 1 1 27               67 899,80
67 TOM253 28 38 0                   66 1.023,37
68 ECKIRD 0 11 5 1 48               65 838,32
69 KATZENWEDEL 1 14 24 25                 64 977,90
70 KAROLUS1 1 0 1 1 59               62 833,60
71 KANNNIX18 22 39 0                   61 1.173,40
72 RICHIEB 1 12 0 1 47               61 930,96
73 TGLER11 51 1 1 1 7               61 819,42
74 FINN1 21 1 33 5 0               60 902,08
75 SKATMUCKI 0 0 24 35 0               59 670,10
76 DUCKY50 33 21 1 0 1               56 924,00
77 SKATSOCER 20 0 1 34 0               55 878,16
78 LUIS006 54 1 0                   55 783,10
79 JOBIM 1 1 25 26 1               54 975,28
80 GROENDI 40 14                     54 939,20
81 SHIAM 1 1 1 1 50               54 879,92
82 HEIDE56 1 6 0 26 21               54 752,02
83 BUNDHAND 1 1 1 24 26               53 929,48
84 SKATFUCHSLEIN 27 19 1 4 1               52 927,46
85 QUIX 1 1 38 11 1               52 894,90
86 KARSTEN069 50 1 0 1                 52 800,58
87 FRIESENBUEFFEL 27       24               51 1.038,45
88 KOTE 0 1 50 0                 51 837,60
89 BERTEL52 1 1 1 1 46               50 933,12
90 DOGIWOKOKE 0 1 48 0 1               50 841,00
91 HEIDIE64 1 1 29 17 1               49 886,00
92 SURFERAXEL   4 43 1 1               49 853,00
93 ROBOROY 49 0 0 0 0               49 842,00
94 WOLF3691 12 34 1 1 1               49 829,86
95 OECHER PRINT 26 2   0 20               48 977,48
96 HJSC 25 17 4 1 1               48 887,54
97 OFFENSIVPOWER 18 8 1 18 1               46 954,48
98 TASTEUFEL 1 1 1 30 13               46 916,32
99 KREISLIGA2 0 1 36 7 1               45 927,02
100 KOELSCHE 15 1 1 10 18               45 913,00
101 CONTER 1 43 0 0                 44 956,50
102 BVB 4 EVER 0 30 0 0 14               44 884,18
103 MAXOPA 1 26 5 1 10               43 952,12
104 SCHOCKEN2018 24 16 1 0 1               42 923,22
105 NAPANTAO 38 1 1 1 1               42 823,64
106 FEINSTEIN 42 0                     42 780,25
107 SFRM2 41 0 1 0                 42 625,68
108 FALKO04 1 6 19 14 0               40 893,94
109 BARNIEXXL 1 1 1 28 8               39 949,20
110 DEMED 0 1 26 1 11               39 816,84
111 CLOUDI 0 3 0 7 27               37 901,42
112 SCHROCKI5 1 1 34 1                 37 851,18
113 ZOCKERR 1 33 1 1 1               37 849,08
114 GROSSERALTERMANN 35 1 1 0                 37 845,25
115 SPINNIFIX       1 35               36 980,75
116 ALBERTI08 3 1 1 1 30               36 854,20
117 BIKERUWE 0 0 13 17 6               36 774,42
118 BARNE 0 0 1 1 34               36 631,82
119 LATZEN 18       15               33 958,90
120 THOMAS1904 30 1 1 0 1               33 931,42
121 TANNE6 20 13   0 0               33 710,30
122 NATO2007   1 1 1 29               32 888,30
123 STEINI68 1 1 1 29                 32 874,20
124 TEAMU       18 13               31 971,00
125 WAIERER51 1 1 1 16 12               31 918,64
126 J4261 14 1 14 1 1               31 891,70
127 LPF53 1 27 1 1 1               31 881,94
128 IHRHOVER 23 1 1 1 5               31 873,24
129 GO4       4 26               30 970,85
130 CHAKA 1 0 1 27 1               30 867,06
131 OLLY-F 0 28 0 1 1               30 824,44
132 BLAUWEISSER 0   0 21 9               30 822,38
133 DOC MANOLITTO 29                       29 918,50
134 GRANDBASTLER 13 1 15 0 0               29 812,40
135 TINGEL     1 11 16               28 907,73
136 BAENKER 0 1 0 27 0               28 891,40
137 LESEBRILLE   27 0   0               27 1.104,97
138 VERMELL     27 0                 27 872,35
139 HEINFORTY4 1 1 23 0 1               26 985,52
140 ELBE 0 26     0               26 970,73
141 NIOB 1 22 1 1 1               26 892,80
142 KAROBUBE99 25 1 0 0 0               26 885,48
143 GOLF1979 1 22 1   2               26 870,25
144 LOSER1950 1 1 22 1 1               26 866,18
145 CAPITANO1979 1 1 1 1 20               24 867,68
146 REDSHARK59   1 1 1 21               24 862,80
147 KURT3011 0 23 0 1 0               24 803,26
148 KEEPWALKING   21 0   1               22 913,73
149 AZUBI1958 22 0   0                 22 849,97
150 WOLLE3001 19 1 0 1 1               22 746,16
151 PETERLEJEUNE2020 19 0 1 1 0               21 880,46
152 CYRTHOR2 0 1 18 1 1               21 880,42
153 BINA44 1 1 1 1 17               21 838,22
154 SEELOEWE22 1 0 1 19 0               21 807,90
155 HABISCHECK 1 0 19 1 0               21 767,60
156 BLOODY2209   1 0   19               20 945,10
157 RIEMCHEN 5 1 13                   19 875,37
158 LIPFI76 0 19 0 0 0               19 873,10
159 IVO008 1 1 1 15 1               19 824,54
160 BOSHIMU 1   16 1 1               19 813,65
161 ZEHNLUSCHEN 1 1 1 14 1               18 882,70
162 BERSERKER 15 1 1 1 0               18 779,38
163 RETROTOMMY         17               17 1.099,00
164 KILLINGYOKE 0 1 12 0 4               17 936,70
165 HJOE1611 8 5 1 2 1               17 874,66
166 BAERENZAEHMER 16 1 0                   17 770,73
167 NADELKISSEN 1 1 1 12 1               16 863,96
168 BUSUHASE 12 1 1 1 1               16 818,28
169 TASSO7 1 1 1 1 12               16 770,44
170 KLAUSSCH   16 0                   16 747,55
171 DAREDEVIL1963       16 0               16 709,30
172 HERTHA JUNGE 79 1 1 11 1 1               15 752,28
173 LARSJOSEF 1 1 10 1 1               14 869,40
174 FORTY061 1 10 1 1 0               13 1.008,66
175 SKATFREUND48 0 13 0 0 0               13 874,90
176 FOGGERTY 13                       13 837,20
177 ESCH71 1 1 9 1 1               13 813,28
178 THE WITCHER       12                 12 1.057,40
179 GUILLAUME 1 0 11 0 0               12 963,74
180 OZZYFAN   12 0 0 0               12 923,03
181 BLNMIKE 1 1 1 1 8               12 842,78
182 HARWEY225 1 1 9 1 0               12 720,46
183 SMICROMET 10 0 0 1 1               12 684,40
184 SKATDEPP302   9 1 1 0               11 995,18
185 ACHIMGUE 0 1 2 8 0               11 943,78
186 BANCO 1 1 7 1 1               11 849,02
187 ODERHAHN-EDDY 2 1 1 6 1               11 828,18
188 BAUERNJOERG 11 0 0                   11 775,93
189 CSBOSS 1 1 8 0                 10 864,58
190 131415 1 8 0 1 0               10 788,44
191 WALTER59 8 0 0 1 0               9 805,60
192 OSKAR68 1 7                     8 938,20
193 JANDIRK 1 0 6 1                 8 811,53
194 MERLIN4 7 0 0 0                 7 841,15
195 HAGENBECK 4 0 1 1 1               7 819,64
196 VIKTORIA13 1 1 1 1 3               7 778,16
197 BUMMI1 1 3 1 1 0               6 886,92
198 DOCKI9 1 1 2 1 1               6 823,16
199 UWE56DE 1 4                     5 910,30
200 RICOLA 80 0 1 3 1 0               5 903,18
201 SWISKEY 2 1 1 0 1               5 888,98
202 ROJORN 1 1 1 1 1               5 855,88
203 LOVOAVO 1 1 1 1 1               5 819,28
204 FIFFEL 1 1 1 1 1               5 804,60
205 PRAXIS 1 1 1 1 1               5 795,34
206 OPIRUDI 1 1 1 1 1               5 788,18
207 GOLDENOLDIE 1 1 1 1 1               5 783,46
208 SYDNEYSIDER 1 1 1 1 1               5 783,16
209 JASI3 1 1 1 1 1               5 775,32
210 PITREI 1 1 1 1 1               5 769,76
211 PITSCHLICK 1 1 1 1 1               5 769,14
212 TIBREAKER 1 1 1 1 1               5 760,30
213 SIRENE 1 1 1 1 1               5 741,22
214 RONNY1955 1 1 1 1 1               5 740,10
215 ILONALAUFER1 1 1 1 1 1               5 737,74
216 FCNNEUNMAL 1 1 1 1 1               5 624,32
217 CLARA14 1 1 1 0 1               4 834,34
218 ITSMIKE64 0 1 1 1 1               4 825,80
219 SKATDIREX 1 1 1 0 1               4 819,22
220 KLEIHANSE 1 1 1 0 1               4 814,40
221 ASIEN-FAN 1 0 1 1 1               4 813,94
222 KAGENOWER 1 1 1 1 0               4 813,50
223 BIBUSA 1 1 1   1               4 807,58
224 HH-HARBURG 1 0 1 1 1               4 805,10
225 LASKO 1 1 1 1 0               4 770,64
226 BLEIALF 1 1 1 1                 4 754,35
227 ROMARTIN 1 0 1 1 1               4 735,16
228 FOSSOR 1 1 1 1 0               4 596,30
229 MURGTALER     1 1 1               3 856,70
230 COOL4YOU 1   1   1               3 823,67
231 MAREK 28 0 1 1 0 1               3 819,14
232 JULE123 0 0   0 3               3 813,90
233 MOENUS 0 1 1 0 1               3 806,90
234 HOLZWURM1 1 1 0 1 0               3 804,88
235 WASSERTEUFEL     1 1 1               3 801,20
236 MICHAMB 1 1 1                   3 778,73
237 FAIRLINE 1 1 0 1                 3 760,23
238 MIMI467 1 1 1 0                 3 756,30
239 ERNST1997 0 1 1 0 1               3 754,52
240 CINDIE   0 1 1 1               3 715,15
241 SCHATZMEISTER4 1 1 0 0 1               3 694,40
242 CITIZEN 1 1 1                   3 641,47
243 JO62TO 1 1 1                   3 633,53
244 BUBENDRUECKER 1 1 1                   3 621,13
245 RENE84028 1 1 1 0                 3 403,08
246 BERGI38 1     0 1               2 1.044,20
247 EDUARD DER ZWEITE 1 1                     2 922,35
248 ZOCKER1000 1 1 0                   2 909,07
249 KLAUS GUSTAV   1 1 0                 2 822,70
250 PANEM ET LUDOS 1 0 0 1 0               2 809,48
251 AKEBONO 0 1 0 1 0               2 808,12
252 BERNIE58 1 1 0 0 0               2 800,48
253 WILLI2022 1 0 0 1 0               2 792,82
254 RK46 0 1 0 0 1               2 756,96
255 GONZO1411     1 0 1               2 754,07
256 KLEINER GRAND 13 1 1 0   0               2 746,58
257 PETERLIPAN 0 1 1 0 0               2 723,64
258 BLUESANO 1 1 0                   2 711,13
259 MAEUSEKIND03 0     1 1               2 710,77
260 PANGOLIN 1   1                   2 698,65
261 SVRB0816 0 1 1 0 0               2 602,26
262 JOGIBAER3007   1 1 0                 2 561,70
263 FREDELNATOR 1 1 0 0 0               2 516,28
264 ULF2008 1 0 0                   1 1.007,90
265 FLENSBENGEL         1               1 977,20
266 SKAT-FISCH       1                 1 957,60
267 SCHWARZTINE 0     1                 1 939,60
268 NOCHRIPE 1                       1 920,40
269 MARITA56   1                     1 914,70
270 ZOTTELLAMM   1                     1 905,20
271 GOLFPASCHA 1 0                     1 870,10
272 PAULINA-H 0 1                     1 868,35
273 KINGHERMANN   1                     1 809,70
274 PAPILLON65         1               1 806,10
275 MANNI2 0 0 1 0 0               1 792,32
276 HEIKO 69     1 0 0               1 791,37
277 OPPOSITE         1               1 791,20
278 MADU1966 1 0   0 0               1 772,95
279 SIGGI 7000     1 0                 1 749,05
280 HULSCH 0 1 0                   1 746,37
281 NEON62 0 0 1 0                 1 737,33
282 MAJORB     1                   1 732,80
283 HERRMOMO     0 1                 1 702,10
284 GUSTAV-HANS   1                     1 659,90
285 PILO10       0 1               1 656,50
286 MARDELSUR     0 0 1               1 644,90
287 GELINI 0   1 0                 1 633,33
288 LANGHOLZFAHRER 0 1 0 0                 1 620,48
289 ZARDOS67 0 0 0 0 1               1 590,46
290 MICHAB         1               1 449,60
291 NAFETS65 1 0 0                   1 395,40
292 HS65       0                 0 1.290,00
293 @NDIAUSURBACH       0                 0 1.165,00
294 OLLI1408 0       0               0 1.148,75
295 MANNIBENKE 0                       0 1.123,50
296 PETERREITER1943   0                     0 1.114,50
297 ADDOLINO   0 0   0               0 1.062,83
298 SCHLOTI-ON-FIRE 0 0                     0 1.044,65
299 WILLI1301 0                       0 1.044,00
300 SKAT PETER     0 0                 0 1.038,15
301 SCHACHMADE         0               0 1.035,30
302 PFALLER       0 0               0 1.015,75
303 ALTERPETER 0                       0 1.005,30
304 SIGGI56 0 0                     0 1.001,00
305 JACKPOT1820   0                     0 976,00
306 CARSTENW       0                 0 949,00
307 PLUTARCH         0               0 949,00
308 BINDA100     0                   0 948,80
309 PETER53       0                 0 926,70
310 BORABORA81     0                   0 918,30
311 OSTER2020       0 0               0 911,25
312 SIRHENRYMORGAN   0                     0 900,00
313 FREDDY-HD 0 0 0 0 0               0 893,56
314 ANTONIA43 0       0               0 891,00
315 LAMISOBI   0     0               0 890,00
316 PALERIDER322         0               0 883,00
317 VALPO     0                   0 876,00
318 ARMINIA67       0 0               0 875,50
319 MATRIX123456   0   0 0               0 871,90
320 IN5JM 0                       0 865,50
321 HANYSFEST1 0 0                     0 835,75
322 1H2S3Z     0 0                 0 807,25
323 ESELSBECK   0 0   0               0 802,10
324 DER RABE 0 0 0 0 0               0 794,88
325 HERR KAISER     0 0                 0 788,00
326 KNAPPE100760 0 0 0 0                 0 772,20
327 TULA 0   0 0                 0 763,93
328 TIGER001 0   0                   0 753,50
329 HANSAKRIEGER 0                       0 748,00
330 BODO-ADLER 0                       0 741,00
331 SPASS AM SPIEL 0 0 0 0 0               0 736,16
332 NOCKHERBERG 0 0     0               0 733,83
333 PLOSCHI 0                       0 731,30
334 DONNER123 0       0               0 726,15
335 KLAKOL         0               0 720,80
336 SCHERMUCK 0 0                     0 714,50
337 SASCHA26         0               0 713,00
338 LIGHTMAN       0 0               0 709,50
339 ODIN 26 0                       0 702,80
340 SWENDY   0   0 0               0 702,23
341 STUTTGART2020 0                       0 694,50
342 AMOPHIS         0               0 693,00
343 STARTSCHUSS 0                       0 685,00
344 SPESSARTER 0 0     0               0 681,67
345 DEFISCHI87     0 0                 0 679,00
346 SCHANGHEY1948 0 0 0   0               0 677,75
347 HUSTENABUNZU   0 0   0               0 676,33
348 FC LIVERPOOL   0     0               0 666,00
349 LAUSITZERBUBE     0 0 0               0 662,67
350 XENIMAUS 0 0 0 0 0               0 646,34
351 HEISCHO   0     0               0 624,75
352 FUNTHOMAS71         0               0 616,00
353 DREG57   0 0   0               0 607,33
354 LITTLEFOOT       0                 0 603,50
355 D112519     0                   0 588,00
356 HEINZ1000     0                   0 550,00
357 RIVERDANCE 0   0 0 0               0 542,40
358 HAMALOGE 0                       0 540,00
359 DIRO1       0                 0 538,00
360 ACHIMF 0     0                 0 509,00
361 DON1611 0                       0 499,50
362 BESTEDERBESTEN   0                     0 493,00
363 FLAK4 0       0               0 474,00
364 LEIES         0               0 460,50
365 DODO53 0 0 0   0               0 455,43
366 ZILLE019 0     0                 0 402,00
367 FCKALLE39 0   0 0 0               0 364,13
368 NOBBII         0               0 356,00
369 TONIHOLZBEIN   0                     0 254,00
370 DALMI1809     0                   0 164,00
371 FREDWESLEY 0                       0 123,00
372 PRODEFENDER 0                       0 34,00
373 VFLBOCHUM63       0                 0 -174,00
374 F.A.SKAT SPIELER 0                       0 -196,00