DOSKV-Meisterschaft 2025
Jahresrangliste



Rang Name Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges-RLP Punkteschnitt
1 PETER 54 100 88 78 10 51 74             401 1.063,65
2 KATZENWEDEL   79 62 56 88 100             385 1.150,12
3 RINTELN11 88 68 66 10 54 98             384 1.059,43
4 HALMASPIELER 10 64 86 88 84 48             380 1.034,00
5 SCHROCKI5 60 74 74 32 61 76             377 1.043,60
6 GRUER22 66 62 52 18 73 92             363 1.046,92
7 DER PATE 39 10 74 70 86 74 46             360 1.035,93
8 FOGGERTY 0 48 92 94 96 10             340 949,87
9 BOLGATANGA 68 10 67 98 10 75             328 1.002,02
10 TORFMOOR 94 10 64 10 57 86             321 1.013,70
11 TRUCKER-GERD 10 27 54 42 92 96             321 998,05
12 DALARASY 10 50 48 62 78 70             318 1.007,02
13 ATENSER-JUNG 44 98 84 70 10 10             316 1.027,72
14 ROBOTNIK 70 90 80 0 75 0             315 947,42
15 FRANZ24 96 0 32 74 98 10             310 953,53
16 ACE23 33 52 82 76 56 10             309 1.001,50
17 ANDRE-ASS 84 10 45 84 76 10             309 978,90
18 PORTANIGRAMAURER 25 86 100 26 38 26             301 1.038,40
19 TASTEUFEL 10 47 10 76 72 84             299 966,85
20 HERZKING 10 56 10 75 94 52             297 1.006,40
21 KREISLIGA2 14 68 56 72 82 0             292 975,75
22 FRIESENBUEFFEL 10 41 90 10 76 64             291 989,02
23 MARDELSUR 80 96 10 10 44 50             290 965,82
24 RADELLI 37 56 10 66 42 78             289 998,17
25 PIT DER AFFE 68 70 10 34 26 73             281 1.003,75
26 KILLINGYOKE 0 57 60 0 72 90             279 933,80
27 SPINNIFIX 56 78 22 53 10 57             276 961,78
28 RICHIEB 65 60 10 47 62 32             276 955,38
29 HOLGUINERO 26 72 76 80 10 10             274 946,80
30 THOMAS1904 16 71 44 10 69 54             264 990,88
31 LUPO4655     79 78 80 24             261 1.054,30
32 MOMO2 86 84 50 10 12 18             260 960,85
33 TINGEL 74 10 10 79 16 70             259 953,27
34 TOMKIN 98 10 63 10 78 0             259 929,52
35 PFIFFI64 42 58 58 58 0 42             258 892,98
36 SVRB0816 10 32 64 92 46 10             254 940,78
37 BASTIMASTERKIEL 10 38 68 50 10 77             253 971,77
38 VERMEER 63 10 80 20 0 79             252 1.024,97
39 LOSER1950 10 35 10 51 86 60             252 909,23
40 SCHALKENORDKURVE1 90 42 10 46 64 0             252 892,80
41 BIBUSA 10 66 24 60 10 78             248 981,37
42 JOBIM 31 48 10 49 90 20             248 929,03
43 BAJAGO 18 63 98 10 58               247 995,92
44 KLEIHANSE 67 22 10 67 68 10             244 926,20
45 MARKSCHER 23 10 57 30 41 82             243 957,57
46 PIRANHA88 10 10 69 100 10 44             243 948,08
47 WAIERER51 0 13 60 90 10 66             239 842,05
48 BAERENZAEHMER 10 70 42 10 34 72             238 907,88
49 SWISKEY 10 61 16 40 100 10             237 978,65
50 JACKBAUER24 10 67 10 0 68 80             235 811,65
51 TEAMU 24 49 28 0 43 88             232 948,75
52 FRANK.M 0 39 96 0 53 44             232 845,35
53 EMMI 42 46 16 51 0 47 68             228 954,47
54 WERNER SCHOLZE 75 10 10 32 58 42             227 942,93
55 BERGI38 66 66 94 0                 226 1.029,73
56 KAROLUS1 77 100 10 0 10 29             226 844,55
57 ROYAL ENFIELD 61 10 76 10 55 12             224 959,70
58 OFFENSIVPOWER 10 10 61 10 35 94             220 941,80
59 MONCHERI 10 76 10 55 66               217 965,70
60 FINN-2 78 10 30 48 18 33             217 937,78
61 ROBOROY 0 10 47 82 0 76             215 917,00
62 CCO 0 46 20 78 52 18             214 960,20
63 J4261 62 10 17 41 10 74             214 949,78
64 OLLY-F 0 60 0 68 10 72             210 907,80
65 ZOCKERR 64 24 43 10 59 10             210 904,88
66 BUSUHASE 54 10 62 10 62 10             208 871,82
67 KNURGANG 10 10 14 63 44 66             207 942,55
68 SKAT-FISCH 0 80 46   80               206 1.221,20
69 MONSCHI1965 72 10 56 28 10 30             206 942,95
70 SNOWMAN22422 92 92 10 10 0 0             204 953,85
71 MIREK63 10 45 10 70 10 59             204 914,08
72 KOELSCHE 10 69 88 10 10 16             203 921,62
73 DOGIWOKOKE 0 23 72 10 40 58             203 876,20
74 ZEHNLUSCHEN 54 10 37 66 0 35             202 888,03
75 MERLIN4 53 10 35 24 67 10             199 948,65
76 LUBUKLAUS 0 0 74 54 10 60             198 878,82
77 DUCKY50 48 10 71 22 46 0             197 955,00
78 BUMMI1 49 54 10 0 71 10             194 904,20
79 BIKERUWE 74 94 10 10 0 0             188 924,77
80 MAXOPA 10 65 10 30 28 45             188 897,80
81 RATHGEBER 10 0 10 45 60 62             187 892,15
82 SHIAM 0 30 32 74 0 50             186 907,52
83 WALDI 52 46 72 10 10 36 10             184 879,90
84 SCHNAPPER991 64 10 44 10 0 53             181 882,75
85 SCHOCKEN2018 30 44 10 54 30 12             180 948,28
86 BSF-ROLAND 11 78 10 57 10 10             176 953,22
87 PETERLIPAN 10 10 48 44 54 10             176 887,18
88 MUECKE49 10 0 78 68 10 10             176 886,35
89 FAIRLINE 42 10 73 10 0 41             176 796,23
90 WAKU 40 10 12 36 14 63             175 936,42
91 DEANMARTIN 76 30 10 15 11 31             173 916,25
92 STEINI04 73 18 10 59 12 0             172 902,88
93 VASCO199 38 10 0 65 10 47             170 892,25
94 MADU1966   75 10 52 32 0             169 949,80
95 REGINEH 57 0 10 72 20 10             169 870,32
96 ROLIRI 79 14 10 0 65 0             168 882,62
97 HABISCHECK 10 54 10 73 10 10             167 893,85
98 CHAKA 52 10 10 10 74 10             166 891,12
99 SCHELLENDAUS     50 96 10 10             166 878,30
100 SKATERUDO 10 10 10 10 70 56             166 732,63
101 INGOLF 67 48 0 53 52 10               163 922,70
102 SPASS AM SPIEL 0 10 66 10 66 10             162 871,90
103 POSTMANN70 58 64 10 10 10 10             162 862,15
104 WOLFRAM1970 76 10 55 10 10               161 829,84
105 LOGIPELZ 10 10 10 50 70 10             160 833,58
106 EYCK07 43 44 10 42 10 10             159 918,15
107 LASKO 10 40 10 11 60 28             159 907,23
108 HUERTGENWALDER 22 80 0     54             156 969,30
109 BERNHARD LXI 52 10 27 12 33 22             156 913,25
110 COOL4YOU 10 34 26 10 10 65             155 848,97
111 WOLF64 59 46 10 38                 153 971,48
112 THOR0815     72 10 10 61             153 930,93
113 MARAVEDI 34 50 10 17 32 10             153 911,98
114 MARIOHDC 58 82 10 0 0 0             150 933,22
115 ODERHAHN-EDDY 10 10 58 10 10 52             150 889,53
116 THANTALAS 10 10 59 14 10 46             149 881,60
117 GELINI 0 0 75 64 0 10             149 822,10
118 LPF53 62 20 10 31 10 15             148 902,08
119 TGLER11 35 10 49 10 10 34             148 872,98
120 BLNMIKE 10 58 10 44 10 13             145 819,80
121 HJSC 10 0 0 71 22 40             143 909,88
122 POSTMANN 59 20 10 42 46 10 10             138 916,28
123 BERTEL52 80 10 10 16 10 10             136 903,88
124 CSBOSS 36 10 68 10 10 0             134 854,02
125 JASI3 0 52 10 10 10 51             133 793,45
126 JUNAFRITZ 60 10 10 0 52 0             132 912,18
127 TH. RAMM 10 10 31 60 10 10             131 864,87
128 HOJAHSV 72 10 10 10 19 10             131 844,33
129 THEOVIEL 10 55 10 10 10 36             131 766,07
130 BLEIALF 10 10 77 10 13 10             130 876,92
131 SCHLURKS 82   46                   128 1.040,90
132 MIMI0815 10 0 10 58 48 0             126 864,32
133 CLOUDI 0 51 0 64 0 10             125 813,47
134 AKEBONO 10 10 28 10 10 56             124 875,42
135 MURGTALER 28     35 50 10             123 908,40
136 HEIDIE64 10 37 10 37 0 28             122 851,62
137 WOLLE3001 39 10 10 62 0 0             121 867,88
138 IHRHOVER 10 10 40 10 37 10             117 856,75
139 MANNI2 51 10 10 0 45               116 854,10
140 PILO10 10 10 10 10 42 30             112 796,33
141 LOVOAVO 10 42 10 20 10 17             109 861,25
142 BULLY 11   10 10 0 79 10             109 841,30
143 ZOLTAN4 10 10 10 10 10 58             108 851,85
144 JANDIRK 50 0 10 0   48             108 844,18
145 AKSLOP   77 30 0 0 0             107 1.096,14
146 BUNDHAND 22 11 10 0 0 64             107 875,55
147 ZOCKERCHARLIE 0 28 10 0 0 68             106 869,25
148 LH01 69 26 10 0                 105 959,65
149 TASSO7 0 36 10 0 49 10             105 776,70
150 EINGEPASST       56 10 37             103 947,40
151 UNDERCOVER 50 32 10 10 0               102 846,00
152 OECHER PRINT 0 12 0 80 10 0             102 727,17
153 ROJORN 0 33 10 48 10 0             101 771,03
154 STEELY DAN 24 76 0                   100 970,30
155 GOLDENOLDIE 0 10 10 10 0 69             99 861,45
156 BAUMIE   10 10 69 10               99 849,08
157 FOSSOR 10 10 10 10 48 10             98 792,03
158 HDKNEU 10 10 10 33 24 10             97 840,55
159 ZEUSARES 12 0 10 43 0 32             97 839,62
160 HARWEY225 10 0 10 0 63 14             97 779,13
161 ALBERTI08 32 12 33 10 10 0             97 773,42
162 BANCO 10 10 10 10 10 43             93 893,07
163 MBJOERN 10 0 10 61 10 0             91 870,83
164 HOLZWURM1 70 10       10             90 904,77
165 NONAMEONE 10 0 0     80             90 865,55
166 HH-HARBURG 10   70 0   10             90 841,13
167 PRAXIS 41 10 10 18 10 0             89 841,68
168 NIOB 10 10 10 10 39 10             89 810,83
169 KANNNIX18 78 10                     88 1.041,30
170 MICC70     0 77 10 0             87 862,00
171 BINA44 10 10 10 10 31 16             87 711,52
172 GUILLAUME     15     71             86 1.018,00
173 PANGOLIN 0   10 10 10 55             85 895,68
174 IVO008 0 10 10 10 16 38             84 887,72
175 MATTZEK59 10 53 0 10   10             83 816,94
176 WARSTEINERSIGGI 10 62 0 0 10 0             82 772,55
177 GO4 10 10 52 10 0               82 765,12
178 TOMWIT     0 10 10 62             82 749,38
179 JONATHAN37 71 10 0                   81 682,77
180 HJOE1611 32 10 36 0 0               78 786,74
181 EDUARD DER ZWEITE 10 0 38 10 10 10             78 765,27
182 LATZEN 0 0     77 0             77 887,83
183 REDSHARK59 27 10 10 10 10 10             77 817,72
184 ENTENFAN 47 10 10 10 0               77 811,86
185 SKATFUCHSLEIN 10 0 34 10 10 10             74 707,27
186 NULLOGRAND.   73                     73 1.154,40
187 JUERGEN1955 45 28 0 0   0             73 725,74
188 SURFERAXEL 10 0 41 10   10             71 823,44
189 ECKIRD 10 10 0 19 21 10             70 853,52
190 NATO2007 10 0 29 16 14 0             69 740,67
191 CYRTHOR2 10 43 14 0                 67 1.008,90
192 JOHANNESKLAUS   0 0 0 0 67             67 849,24
193 ERNST1997   0 0   56 10             66 873,70
194 FORTY061 0 0 65 0 0 0             65 707,00
195 ENGEL0504 0     0 64 0             64 840,55
196 KOTE 0 29 10 14 0 10             63 875,28
197 DOCKI9 21 10 10 10 10 0             61 746,55
198 SYDNEYSIDER 10 10 10 10 10 10             60 773,67
199 ZARDOS67 10 10 10 10 10 10             60 739,28
200 WOM45 10 10 10 10 10 10             60 735,97
201 MAZZI       39 10 10             59 846,50
202 S-PROJEKT 0 59 0   0               59 823,65
203 BERNIE58 10 25 12 0 0 10             57 679,47
204 GUNTI62 56   0                   56 1.259,80
205 LUSTIGERBUBE 55 0                     55 881,50
206 WILLI2022 10 0 10 10 15 10             55 766,47
207 PAMU   0 54                   54 986,20
208 FCNNEUNMAL 10 10 10 13 10 0             53 683,48
209 RONNY1955 0 24 18 0 10 0             52 779,02
210 VIKTORIA13   0     50 0             50 991,10
211 PITSCHLICK 10 10 10 10 10 0             50 792,37
212 AUXERROIS 10 10 10 10 10 0             50 715,23
213 ALFRED-BVB 10 10 10 10 10 0             50 648,98
214 SCHMOEH 10 10 10 0 10 10             50 631,12
215 SIRENE 10 10 10 10 10               50 608,12
216 AM GLOCKENBERG           49             49 989,40
217 RIEMCHEN 44 0   0                 44 684,23
218 HEINZ1000 10 10 10 12                 42 837,20
219 MOENUS 10 31 0   0 0             41 686,90
220 WEISENBECK 10 10 0   10 10             40 740,90
221 OPIRUDI 10 10 10 0 0 10             40 686,57
222 ODIN 26     0     39             39 839,60
223 BERSERKER 0 0 39 0                 39 835,05
224 131415 29 0 0 10 0               39 783,18
225 GROSSERALTERMANN 26 10 0     0             36 809,35
226 CAPITANO1979 10 10 13   0               33 656,58
227 TRUMPF66         18 14             32 914,65
228 LOK 66 30 0                     30 967,60
229 ZINGER04         20 10             30 891,80
230 HAGENBECK 10 10 0 10 0 0             30 883,75
231 HAJOT68 10 0 10 0 10 0             30 810,73
232 JOGIBAER3007 0 10 10 0 10 0             30 809,18
233 CINDIE     10 10 10               30 797,17
234 FALKO04 10 0 10 0 10               30 773,90
235 HOLGBR 10 0 0 10   10             30 772,72
236 ASIEN-FAN 0 10 10 0   10             30 770,12
237 WILLI 69 0 10 10 0 0 10             30 744,65
238 BAGALUDE-RICO 10 10 10 0 0               30 651,30
239 ROMARTIN 10 0 0 10 0 10             30 641,23
240 BVB 4 EVER 28 0 0 0 0 0             28 831,62
241 XENIMAUS 0 0 0 0 17 10             27 715,43
242 LUTSCHER2022 0 26       0             26 729,70
243 KAGENOWER 10 10 0                   20 830,47
244 FRANK 0203       0 10 10             20 795,50
245 SKATFREUND48 10 10 0   0 0             20 762,62
246 UWE56DE 10   10                   20 728,20
247 RICOLA 80 0 10 10 0 0 0             20 725,48
248 SKATSTERN1 10 10 0 0 0               20 675,24
249 FC LIVERPOOL 0 10 0 0 0 10             20 657,53
250 RISTOF 10 10                     20 558,60
251 DODO53 0 10 10 0 0               20 478,06
252 TANNE6 0 0 16     0             16 880,90
253 NEOSAX           11             11 890,00
254 GUTEHAND     11 0                 11 883,15
255 ALTERPETER     0     10             10 1.082,35
256 ARMIN1961   10                     10 870,70
257 FREDWESLEY 10 0 0 0                 10 857,88
258 PETER M 0 0 0 10                 10 846,75
259 BLACKDARKWOOD       0   10             10 838,80
260 ZOCKER-61           10             10 821,40
261 BINDA100 10                       10 818,40
262 PALOMA2024 10                       10 811,60
263 CITIZEN 10                       10 796,70
264 JULE123 10 0   0                 10 773,03
265 BOBBI2007 0 0 10 0                 10 772,75
266 ESCH71 0 10 0                   10 739,47
267 FEINSTEIN 10 0                     10 731,35
268 FIFFEL 10 0 0     0             10 717,65
269 LOSANDOS67       10   0             10 710,30
270 WASSERTEUFEL 0   10                   10 682,50
271 RIVERDANCE   10                     10 644,40
272 WERDERFAN82 0 10 0                   10 627,63
273 HEINFORTY4 10 0                     10 608,10
274 OPA HUBERT 10   0                   10 607,10
275 KAKALAKE228 0 0 10                   10 581,20
276 HANSAKRIEGER   0                     0 1.426,00
277 TAXIDRIVER10       0                 0 1.385,00
278 ESELSBECK     0 0 0               0 1.213,33
279 ACHIMF   0 0 0 0               0 1.022,75
280 ZANDER 100 0       0               0 1.022,00
281 KLAUSSCH   0 0                   0 1.005,30
282 GOLFPASCHA   0 0                   0 984,65
283 CONTER 0                       0 982,50
284 AMOPHIS         0               0 979,00
285 HKGPETER   0                     0 963,00
286 PETER.53 0 0 0                   0 912,00
287 VALKYRIA         0               0 904,00
288 ANDIKRASS 0                       0 902,50
289 BORABORA81   0                     0 899,00
290 SEELOEWE22 0                       0 895,50
291 PIONIGGE 0                       0 887,50
292 FREDDY-HD         0               0 874,00
293 JENS17 0   0                   0 869,50
294 MARKUS NIKOLAY     0                   0 866,00
295 HOVDM     0 0                 0 859,50
296 BEROLLD     0     0             0 845,15
297 ULF2008   0                     0 843,30
298 SKAT PETER   0   0                 0 843,00
299 UNLIMITED EDITION 0   0   0               0 842,60
300 HUSTENABUNZU         0               0 831,00
301 DER RABE 0   0 0 0 0             0 827,06
302 NOCKHERBERG   0 0                   0 821,00
303 HERMANO48           0             0 818,00
304 12 ENDER 0 0     0               0 791,40
305 JERZY2 0                       0 785,70
306 DIDI1963 0 0 0 0 0               0 784,16
307 BLAUWEISSER 0                       0 783,00
308 OSTER2020   0                     0 771,00
309 SKATMUCKI 0   0   0               0 756,67
310 PEPI 0844       0 0               0 756,50
311 FLENSBENGEL     0                   0 751,00
312 TERAO     0                   0 741,50
313 HELDENZEIT     0                   0 734,00
314 RE MISS.     0                   0 733,70
315 DEMED 0 0 0 0 0               0 730,70
316 DORFSKAT99 0                       0 724,00
317 KEEPWALKING 0     0 0               0 704,83
318 ABRAKADABRA7   0 0                   0 701,65
319 SKAT LEHRLING 0                       0 675,00
320 MAREK 28 0 0 0                   0 674,10
321 WALTER59 0 0 0   0 0             0 673,82
322 ADVANTAGE 0     0                 0 669,75
323 LANGHOLZFAHRER 0 0                     0 665,75
324 AUGE82 0                       0 657,30
325 HEIKO 69 0 0 0   0               0 630,58
326 KURT3011 0 0                     0 628,75
327 SCHATZMEISTER4 0 0 0 0 0               0 615,50
328 SFCROY   0                     0 607,50
329 KLEM58       0                 0 602,00
330 @NDIAUSURBACH 0     0 0               0 601,17
331 HELMES10 0 0 0                   0 591,53
332 THIBAUT13   0       0             0 590,00
333 LAUSITZERBUBE     0 0 0               0 587,67
334 SCHELLOHNEVIER     0 0                 0 566,50
335 ALFI2   0     0               0 554,65
336 SKAT AMATEUR 0                       0 547,00
337 CINCINETTIX         0               0 530,00
338 FLAK4 0 0                     0 507,00
339 HTHAAG   0                     0 489,00
340 HERTHA JUNGE 79         0               0 477,00
341 SFRM2 0                       0 465,70
342 ZILLE019         0 0             0 464,50
343 LIPFI76     0                   0 397,00
344 PUMMELUFF 100 0                       0 372,00
345 ZOCKER1000     0                   0 358,00
346 THEOGISMO III 0                       0 315,00
347 AUSREITZER           0             0 272,00
348 DIRTYSWOORDFISH     0 0                 0 120,00
349 FLOHMA         0               0 82,00