DOSKV-Meisterschaft 2025
Jahresrangliste



Rang Name Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ges-RLP Punkteschnitt
1 HALMASPIELER 10 64 86 88 84               332 1.055,74
2 FOGGERTY 0 48 92 94 96               330 1.024,32
3 PETER 54 100 88 78 10 51               327 1.063,82
4 ROBOTNIK 70 90 80 0 75               315 1.029,34
5 DER PATE 39 10 74 70 86 74               314 1.058,76
6 ATENSER-JUNG 44 98 84 70 10               306 1.057,62
7 SCHROCKI5 60 74 74 32 61               301 1.039,20
8 FRANZ24 96 0 32 74 98               300 975,92
9 ACE23 33 52 82 76 56               299 1.029,36
10 ANDRE-ASS 84 10 45 84 76               299 1.009,92
11 KREISLIGA2 14 68 56 72 82               292 1.048,50
12 RINTELN11 88 68 66 10 54               286 1.024,80
13 KATZENWEDEL   79 62 56 88               285 1.111,95
14 PORTANIGRAMAURER 25 86 100 26 38               275 1.067,86
15 GRUER22 66 62 52 18 73               271 1.027,58
16 HOLGUINERO 26 72 76 80 10               264 1.000,72
17 TOMKIN 98 10 63 10 78               259 982,12
18 BOLGATANGA 68 10 67 98 10               253 970,66
19 SCHALKENORDKURVE1 90 42 10 46 64               252 947,46
20 DALARASY 10 50 48 62 78               248 1.003,78
21 BAJAGO 18 63 98 10 58               247 995,92
22 HERZKING 10 56 10 75 94               245 1.017,92
23 SVRB0816 10 32 64 92 46               244 996,90
24 RICHIEB 65 60 10 47 62               244 963,34
25 MOMO2 86 84 50 10 12               242 966,82
26 MARDELSUR 80 96 10 10 44               240 972,78
27 LUPO4655     79 78 80               237 1.109,60
28 TORFMOOR 94 10 64 10 57               235 999,20
29 KLEIHANSE 67 22 10 67 68               234 982,56
30 JOBIM 31 48 10 49 90               228 937,84
31 SWISKEY 10 61 16 40 100               227 1.017,30
32 FRIESENBUEFFEL 10 41 90 10 76               227 989,68
33 BERGI38 66 66 94 0                 226 1.029,73
34 TRUCKER-GERD 10 27 54 42 92               225 964,14
35 SPINNIFIX 56 78 22 53 10               219 949,94
36 MONCHERI 10 76 10 55 66               217 965,70
37 PFIFFI64 42 58 58 58 0               216 878,90
38 TASTEUFEL 10 47 10 76 72               215 943,34
39 ROYAL ENFIELD 61 10 76 10 55               212 978,46
40 RADELLI 37 56 10 66 42               211 983,00
41 THOMAS1904 16 71 44 10 69               210 999,28
42 PIT DER AFFE 68 70 10 34 26               208 977,54
43 SKAT-FISCH 0 80 46   80               206 1.221,20
44 SNOWMAN22422 92 92 10 10 0               204 946,42
45 ZOCKERR 64 24 43 10 59               200 970,46
46 PIRANHA88 10 10 69 100 10               199 944,26
47 BUSUHASE 54 10 62 10 62               198 943,82
48 DUCKY50 48 10 71 22 46               197 980,40
49 KAROLUS1 77 100 10 0 10               197 825,42
50 CCO 0 46 20 78 52               196 975,92
51 LOSER1950 10 35 10 51 86               192 899,62
52 MERLIN4 53 10 35 24 67               189 967,46
53 TINGEL 74 10 10 79 16               189 922,56
54 KILLINGYOKE 0 57 60 0 72               189 895,88
55 BIKERUWE 74 94 10 10 0               188 961,02
56 FRANK.M 0 39 96 0 53               188 830,34
57 KOELSCHE 10 69 88 10 10               187 924,58
58 WERNER SCHOLZE 75 10 10 32 58               185 948,16
59 FINN-2 78 10 30 48 18               184 936,10
60 BUMMI1 49 54 10 0 71               184 912,06
61 MONSCHI1965 72 10 56 28 10               176 943,08
62 BASTIMASTERKIEL 10 38 68 50 10               176 930,84
63 WALDI 52 46 72 10 10 36               174 911,64
64 VERMEER 63 10 80 20 0               173 979,56
65 WAIERER51 0 13 60 90 10               173 796,46
66 STEINI04 73 18 10 59 12               172 924,60
67 BIBUSA 10 66 24 60 10               170 940,80
68 MADU1966   75 10 52 32               169 983,75
69 ROLIRI 79 14 10 0 65               168 1.007,54
70 SCHOCKEN2018 30 44 10 54 30               168 959,88
71 ZEHNLUSCHEN 54 10 37 66 0               167 875,68
72 BSF-ROLAND 11 78 10 57 10               166 975,72
73 PETERLIPAN 10 10 48 44 54               166 916,74
74 MUECKE49 10 0 78 68 10               166 896,44
75 BAERENZAEHMER 10 70 42 10 34               166 881,72
76 INGOLF 67 48 0 53 52 10               163 922,70
77 MARKSCHER 23 10 57 30 41               161 932,40
78 WOLFRAM1970 76 10 55 10 10               161 829,84
79 EMMI 42 46 16 51 0 47               160 942,90
80 REGINEH 57 0 10 72 20               159 896,04
81 HABISCHECK 10 54 10 73 10               157 915,18
82 CHAKA 52 10 10 10 74               156 915,54
83 SCHELLENDAUS     50 96 10               156 885,87
84 JACKBAUER24 10 67 10 0 68               155 757,58
85 WOLF64 59 46 10 38                 153 971,48
86 SPASS AM SPIEL 0 10 66 10 66               152 892,16
87 POSTMANN70 58 64 10 10 10               152 860,96
88 MARIOHDC 58 82 10 0 0               150 893,86
89 LOGIPELZ 10 10 10 50 70               150 867,76
90 EYCK07 43 44 10 42 10               149 929,66
91 MIREK63 10 45 10 70 10               145 891,56
92 DOGIWOKOKE 0 23 72 10 40               145 860,28
93 TEAMU 24 49 28 0 43               144 915,78
94 MARAVEDI 34 50 10 17 32               143 924,56
95 MAXOPA 10 65 10 30 28               143 882,80
96 DEANMARTIN 76 30 10 15 11               142 910,94
97 KNURGANG 10 10 14 63 44               141 931,46
98 J4261 62 10 17 41 10               140 912,46
99 ROBOROY 0 10 47 82 0               139 867,68
100 GELINI 0 0 75 64 0               139 814,08
101 OLLY-F 0 60 0 68 10               138 864,92
102 LUBUKLAUS 0 0 74 54 10               138 848,06
103 SHIAM 0 30 32 74 0               136 890,82
104 FAIRLINE 42 10 73 10 0               135 763,28
105 BERNHARD LXI 52 10 27 12 33               134 918,52
106 CSBOSS 36 10 68 10 10               134 898,32
107 LPF53 62 20 10 31 10               133 901,78
108 JUNAFRITZ 60 10 10 0 52               132 871,72
109 BLNMIKE 10 58 10 44 10               132 804,48
110 LASKO 10 40 10 11 60               131 909,08
111 SCHLURKS 82   46                   128 1.040,90
112 POSTMANN 59 20 10 42 46 10               128 927,14
113 SCHNAPPER991 64 10 44 10 0               128 858,46
114 BERTEL52 80 10 10 16 10               126 934,26
115 OFFENSIVPOWER 10 10 61 10 35               126 900,36
116 MIMI0815 10 0 10 58 48               126 845,88
117 RATHGEBER 10 0 10 45 60               125 877,34
118 VASCO199 38 10 0 65 10               123 873,26
119 TH. RAMM 10 10 31 60 10               121 871,84
120 WOLLE3001 39 10 10 62 0               121 848,96
121 HOJAHSV 72 10 10 10 19               121 840,02
122 BLEIALF 10 10 77 10 13               120 904,66
123 MANNI2 51 10 10 0 45               116 854,10
124 CLOUDI 0 51 0 64 0               115 866,32
125 TGLER11 35 10 49 10 10               114 857,66
126 MURGTALER 28     35 50               113 980,80
127 WAKU 40 10 12 36 14               112 914,82
128 SKATERUDO 10 10 10 10 70               110 689,16
129 AKSLOP   77 30 0 0               107 1.034,00
130 IHRHOVER 10 10 40 10 37               107 869,62
131 LH01 69 26 10 0                 105 959,65
132 HJSC 10 0 0 71 22               103 900,46
133 THANTALAS 10 10 59 14 10               103 862,68
134 HUERTGENWALDER 22 80 0                   102 957,60
135 OECHER PRINT 0 12 0 80 10               102 850,20
136 UNDERCOVER 50 32 10 10 0               102 846,00
137 ROJORN 0 33 10 48 10               101 797,64
138 STEELY DAN 24 76 0                   100 970,30
139 BULLY 11   10 10 0 79               99 983,88
140 BAUMIE   10 10 69 10               99 849,08
141 ODERHAHN-EDDY 10 10 58 10 10               98 867,12
142 ALBERTI08 32 12 33 10 10               97 835,64
143 TASSO7 0 36 10 0 49               95 775,64
144 THEOVIEL 10 55 10 10 10               95 729,32
145 HEIDIE64 10 37 10 37 0               94 833,90
146 THOR0815     72 10 10               92 896,50
147 LOVOAVO 10 42 10 20 10               92 851,58
148 MBJOERN 10 0 10 61 10               91 855,40
149 COOL4YOU 10 34 26 10 10               90 806,56
150 PRAXIS 41 10 10 18 10               89 867,66
151 KANNNIX18 78 10                     88 1.041,30
152 FOSSOR 10 10 10 10 48               88 801,12
153 MICC70     0 77 10               87 913,40
154 HDKNEU 10 10 10 33 24               87 844,90
155 HARWEY225 10 0 10 0 63               83 759,50
156 PILO10 10 10 10 10 42               82 774,24
157 WARSTEINERSIGGI 10 62 0 0 10               82 766,10
158 GO4 10 10 52 10 0               82 765,12
159 JASI3 0 52 10 10 10               82 753,06
160 JONATHAN37 71 10 0                   81 682,77
161 HOLZWURM1 70 10                     80 965,55
162 HH-HARBURG 10   70 0                 80 900,73
163 NIOB 10 10 10 10 39               79 823,72
164 HJOE1611 32 10 36 0 0               78 786,74
165 LATZEN 0 0     77               77 997,10
166 ENTENFAN 47 10 10 10 0               77 811,86
167 NULLOGRAND.   73                     73 1.154,40
168 JUERGEN1955 45 28 0 0                 73 814,18
169 MATTZEK59 10 53 0 10                 73 812,88
170 BINA44 10 10 10 10 31               71 677,94
171 NATO2007 10 0 29 16 14               69 821,80
172 AKEBONO 10 10 28 10 10               68 848,04
173 EDUARD DER ZWEITE 10 0 38 10 10               68 752,04
174 CYRTHOR2 10 43 14 0                 67 1.008,90
175 REDSHARK59 27 10 10 10 10               67 836,04
176 EINGEPASST       56 10               66 945,60
177 ZEUSARES 12 0 10 43 0               65 818,40
178 FORTY061 0 0 65 0 0               65 707,30
179 ENGEL0504 0     0 64               64 855,30
180 SKATFUCHSLEIN 10 0 34 10 10               64 739,16
181 SURFERAXEL 10 0 41 10                 61 832,65
182 DOCKI9 21 10 10 10 10               61 739,36
183 ECKIRD 10 10 0 19 21               60 861,42
184 JANDIRK 50 0 10 0                 60 808,08
185 S-PROJEKT 0 59 0   0               59 823,65
186 GUNTI62 56   0                   56 1.259,80
187 ERNST1997   0 0   56               56 891,87
188 LUSTIGERBUBE 55 0                     55 881,50
189 PAMU   0 54                   54 986,20
190 KOTE 0 29 10 14 0               53 885,30
191 FCNNEUNMAL 10 10 10 13 10               53 710,32
192 RONNY1955 0 24 18 0 10               52 754,22
193 VIKTORIA13   0     50               50 979,40
194 BANCO 10 10 10 10 10               50 878,94
195 ZOLTAN4 10 10 10 10 10               50 817,94
196 AUXERROIS 10 10 10 10 10               50 782,88
197 SYDNEYSIDER 10 10 10 10 10               50 768,86
198 PITSCHLICK 10 10 10 10 10               50 752,94
199 ZARDOS67 10 10 10 10 10               50 744,38
200 WOM45 10 10 10 10 10               50 743,00
201 ALFRED-BVB 10 10 10 10 10               50 717,98
202 SIRENE 10 10 10 10 10               50 608,12
203 MAZZI       39 10               49 848,70
204 BERNIE58 10 25 12 0 0               47 683,20
205 IVO008 0 10 10 10 16               46 875,06
206 WILLI2022 10 0 10 10 15               45 798,56
207 RIEMCHEN 44 0   0                 44 684,23
208 BUNDHAND 22 11 10 0 0               43 839,98
209 HEINZ1000 10 10 10 12                 42 837,20
210 MOENUS 10 31 0   0               41 744,63
211 SCHMOEH 10 10 10 0 10               40 594,18
212 BERSERKER 0 0 39 0                 39 835,05
213 131415 29 0 0 10 0               39 783,18
214 ZOCKERCHARLIE 0 28 10 0 0               38 826,54
215 GROSSERALTERMANN 26 10 0                   36 851,03
216 CAPITANO1979 10 10 13   0               33 656,58
217 LOK 66 30 0                     30 967,60
218 HAGENBECK 10 10 0 10 0               30 902,40
219 PANGOLIN 0   10 10 10               30 867,05
220 GOLDENOLDIE 0 10 10 10 0               30 812,74
221 HAJOT68 10 0 10 0 10               30 810,92
222 CINDIE     10 10 10               30 797,17
223 FALKO04 10 0 10 0 10               30 773,90
224 WEISENBECK 10 10 0   10               30 748,68
225 JOGIBAER3007 0 10 10 0 10               30 747,92
226 OPIRUDI 10 10 10 0 0               30 715,12
227 BAGALUDE-RICO 10 10 10 0 0               30 651,30
228 BVB 4 EVER 28 0 0 0 0               28 837,34
229 LUTSCHER2022 0 26                     26 887,55
230 ZINGER04         20               20 938,80
231 KAGENOWER 10 10 0                   20 830,47
232 SKATFREUND48 10 10 0   0               20 763,28
233 ASIEN-FAN 0 10 10 0                 20 762,40
234 HOLGBR 10 0 0 10                 20 759,85
235 WILLI 69 0 10 10 0 0               20 741,12
236 RICOLA 80 0 10 10 0 0               20 736,92
237 UWE56DE 10   10                   20 728,20
238 SKATSTERN1 10 10 0 0 0               20 675,24
239 TOMWIT     0 10 10               20 651,63
240 ROMARTIN 10 0 0 10 0               20 643,36
241 RISTOF 10 10                     20 558,60
242 DODO53 0 10 10 0 0               20 478,06
243 TRUMPF66         18               18 927,20
244 XENIMAUS 0 0 0 0 17               17 691,02
245 TANNE6 0 0 16                   16 768,53
246 GUILLAUME     15                   15 921,00
247 GUTEHAND     11 0                 11 883,15
248 ARMIN1961   10                     10 870,70
249 FREDWESLEY 10 0 0 0                 10 857,88
250 PETER M 0 0 0 10                 10 846,75
251 FRANK 0203       0 10               10 820,40
252 BINDA100 10                       10 818,40
253 PALOMA2024 10                       10 811,60
254 CITIZEN 10                       10 796,70
255 LOSANDOS67       10                 10 783,60
256 JULE123 10 0   0                 10 773,03
257 BOBBI2007 0 0 10 0                 10 772,75
258 FIFFEL 10 0 0                   10 740,37
259 ESCH71 0 10 0                   10 739,47
260 NONAMEONE 10 0 0                   10 735,47
261 FEINSTEIN 10 0                     10 731,35
262 WASSERTEUFEL 0   10                   10 682,50
263 FC LIVERPOOL 0 10 0 0 0               10 671,44
264 RIVERDANCE   10                     10 644,40
265 WERDERFAN82 0 10 0                   10 627,63
266 HEINFORTY4 10 0                     10 608,10
267 OPA HUBERT 10   0                   10 607,10
268 KAKALAKE228 0 0 10                   10 581,20
269 HANSAKRIEGER   0                     0 1.426,00
270 TAXIDRIVER10       0                 0 1.385,00
271 ALTERPETER     0                   0 1.277,50
272 ESELSBECK     0 0 0               0 1.213,33
273 ACHIMF   0 0 0 0               0 1.022,75
274 ZANDER 100 0       0               0 1.022,00
275 KLAUSSCH   0 0                   0 1.005,30
276 GOLFPASCHA   0 0                   0 984,65
277 CONTER 0                       0 982,50
278 AMOPHIS         0               0 979,00
279 HKGPETER   0                     0 963,00
280 PETER.53 0 0 0                   0 912,00
281 VALKYRIA         0               0 904,00
282 ANDIKRASS 0                       0 902,50
283 BORABORA81   0                     0 899,00
284 SEELOEWE22 0                       0 895,50
285 PIONIGGE 0                       0 887,50
286 FREDDY-HD         0               0 874,00
287 JENS17 0   0                   0 869,50
288 MARKUS NIKOLAY     0                   0 866,00
289 BLACKDARKWOOD       0                 0 865,00
290 HOVDM     0 0                 0 859,50
291 ULF2008   0                     0 843,30
292 SKAT PETER   0   0                 0 843,00
293 UNLIMITED EDITION 0   0   0               0 842,60
294 HUSTENABUNZU         0               0 831,00
295 DER RABE 0   0 0 0               0 821,33
296 NOCKHERBERG   0 0                   0 821,00
297 JOHANNESKLAUS   0 0 0 0               0 793,20
298 12 ENDER 0 0     0               0 791,40
299 JERZY2 0                       0 785,70
300 DIDI1963 0 0 0 0 0               0 784,16
301 BLAUWEISSER 0                       0 783,00
302 OSTER2020   0                     0 771,00
303 SKATMUCKI 0   0   0               0 756,67
304 PEPI 0844       0 0               0 756,50
305 FLENSBENGEL     0                   0 751,00
306 TERAO     0                   0 741,50
307 HELDENZEIT     0                   0 734,00
308 RE MISS.     0                   0 733,70
309 DEMED 0 0 0 0 0               0 730,70
310 ODIN 26     0                   0 728,00
311 DORFSKAT99 0                       0 724,00
312 KEEPWALKING 0     0 0               0 704,83
313 ABRAKADABRA7   0 0                   0 701,65
314 THIBAUT13   0                     0 690,00
315 WALTER59 0 0 0   0               0 684,78
316 SKAT LEHRLING 0                       0 675,00
317 MAREK 28 0 0 0                   0 674,10
318 ADVANTAGE 0     0                 0 669,75
319 LANGHOLZFAHRER 0 0                     0 665,75
320 AUGE82 0                       0 657,30
321 BEROLLD     0                   0 648,30
322 HEIKO 69 0 0 0   0               0 630,58
323 KURT3011 0 0                     0 628,75
324 SCHATZMEISTER4 0 0 0 0 0               0 615,50
325 SFCROY   0                     0 607,50
326 KLEM58       0                 0 602,00
327 @NDIAUSURBACH 0     0 0               0 601,17
328 HELMES10 0 0 0                   0 591,53
329 LAUSITZERBUBE     0 0 0               0 587,67
330 ZILLE019         0               0 572,00
331 SCHELLOHNEVIER     0 0                 0 566,50
332 ALFI2   0     0               0 554,65
333 SKAT AMATEUR 0                       0 547,00
334 CINCINETTIX         0               0 530,00
335 FLAK4 0 0                     0 507,00
336 HTHAAG   0                     0 489,00
337 HERTHA JUNGE 79         0               0 477,00
338 SFRM2 0                       0 465,70
339 LIPFI76     0                   0 397,00
340 PUMMELUFF 100 0                       0 372,00
341 ZOCKER1000     0                   0 358,00
342 THEOGISMO III 0                       0 315,00
343 DIRTYSWOORDFISH     0 0                 0 120,00
344 FLOHMA         0               0 82,00