3. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2006
  Wertungstabelle


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle
Gewinne


Statistik


Bundesliga:
Infos







Hier findet ihr die Wertungstabelle und die Gewinnverteilung für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.doskv.de/turniere/doskv-dm/serien/27/serien.html

Wir gratulieren allen Gewinnern, insbesondere den besten 9 Online Spielern, die im Finale "Jeder gegen Jeden" den neuen Deutschen Meister ermitteln.

Abreizgelder 1.217,00 €
Startgelder 2.235,00 €
   
Gesamtpott 3.452,00 €
   
Rücklagen für Finale
Finale 1. -300,00 €
Finale 2. -200,00 €
Finale 3. -100,00 €
   
Gewinne Play-offs
Sonderpreis 30,00 €
Preisgelder 2.823,00 €
Ausschüttung 2.853,00 €
Platz Spielername Serien Schnitt beste
Serie
Gewinn Gesamt
1 HORSTI124A 15 1.150,1     200,00 €
2 LUBUKLAUS 15 1.134,2     180,00 €
3 CLYDE BARROW 15 1.122,0     160,00 €
4 HESSE38 16 1.092,3     150,00 €
5 LOLONYO49 15 1.081,3     140,00 €
6 PETER1964 15 1.069,3     130,00 €
7 TODO 15 1.067,7     120,00 €
8 GRANDBASTLER 15 1.049,9     110,00 €
9 HETZEL-MOLER 15 1.040,1     100,00 €
10 HARZBUBE 21 1.021,2     90,00 €
11 NULLHAELTJEDER23 17 1.019,7     80,00 €
12 SKAT 4 FUN 15 1.018,5     70,00 €
13 FRITZEL 15 1.018,3     60,00 €
14 STRICHARD 15 1.013,5     50,00 €
15 KRUEMEL96 15 1.002,1     45,00 €
16 PLATON 25 998,0     40,00 €
17 BRAUNBAER 19 997,3     40,00 €
18 FUCHSTEUFEL18 20 995,2     40,00 €
19 STOLZBERT 15 994,8     40,00 €
20 TRABRENNEN 23 989,1     40,00 €
21 KLANG 17 984,6     40,00 €
22 JOBIM 17 977,5     40,00 €
23 BERSERKER 16 977,3     40,00 €
24 BONNIE PARKER 15 976,4     40,00 €
25 GISMO26 15 974,3     40,00 €
26 ENTENLUTZ 17 969,5     36,50 €
27 UWEKLUGE 24 966,7 1.910 30 66,00 €
28 GERD DER JODLER 22 957,3     35,50 €
29 SPILLO17 18 952,7     35,00 €
30 UDOSDS1 20 951,5     34,50 €
31 RHEINE09 17 950,2     34,00 €
32 HALLY 15 948,0     33,50 €
33 TURA 18 943,6     33,00 €
34 NAPANTAO 15 938,4     32,50 €
35 DERSKATPAPST66 18 934,9     32,00 €
36 HARRYHIRSCH 17 934,9     31,50 €
37 KREUZOHNE10 16 933,6     31,00 €
38 SKAT-EXKLUSIV 18 924,5     30,50 €
39 IW-RUDIG 21 922,4     30,00 €
40 KNIBBEL UND CO 23 922,0     29,50 €
41 SONNYBOY 21 920,3     29,00 €
42 HELMUT 5 25 919,7     28,50 €
43 ERNI62 17 916,9     28,00 €
44 CHRIS3006 15 916,7     27,50 €
45 MAENNIE 20 915,7     27,00 €
46 ARMIN 1969 18 914,5     26,50 €
47 THEOGISMO III 26 913,4     26,00 €
48 TINKERBLAU 15 912,3     25,50 €
49 MZUNGU 24 905,6     25,00 €
50 CAPONE 25 904,4      
51 BODO-ADLER 24 895,9      
52 WK53 15 891,0      
53 RALF170 18 881,4      
54 TOTTI1966 22 875,4      
55 BERLINERJUNG 16 874,3      
56 HOOLIGAN07 16 873,6      
57 DER PATE 39 24 867,5      
58 GUS 23 864,8      
59 ATTI 17 863,2      
60 TASSO 19 862,9      
61 ROTFUCHS 16 860,0      
62 ECKHARD. 19 852,7      
63 JOKER1965 16 850,6      
64 ABG 24 850,3      
65 DER AUSTRALIER 16 848,6      
66 55HORST 17 844,2      
67 CHARLYSKAT 17 843,8      
68 MANU78TH79XL 22 834,7      
69 GERHARDB 16 834,1      
70 WERNERSW 16 832,4      
71 CHRISTINELEON 20 831,8      
72 FRIEDWART 17 827,5      
73 DER SCHWEIGSAME 23 825,0      
74 SKATLADY-LER 18 820,5      
75 STEPHAN09832 15 820,2      
76 B E I L 16 817,3      
77 PETER 560 27 814,8      
78 HUGO1987 20 813,9      
79 ROBERTL 15 811,8      
80 HEXJE 20 810,0      
81 REINY 21 809,6      
82 MOOCHIE 16 806,8      
83 PIETZE 15 804,9      
84 HORAL1952 19 804,4      
85 CPUNKT 17 800,2      
86 TRUEMPFE 20 800,0      
87 FANTASIO17 20 798,0      
88 KERB 15 786,9      
89 DEICHHEINZ 19 784,9      
90 BLUEMCHENSKAT13 15 784,4      
91 SUPER BINE 17 772,9      
92 ROSTSEE 15 729,0      
93 GUIDO G. 15 714,7      
94 BRAZIL85 16 678,2      
95 WOOKI 15 577,4      
96 ELSTER 10 1.005,0      
97 ALTERHASE1951 5 950,0      
98 KREUZDAME 6 949,2      
99 FINAL 12 923,4      
100 IRONLUK 9 913,0      
101 FOXBAT 11 912,6      
102 HFSCHROEDER 14 911,8      
103 GRAND KURT 14 882,6      
104 FLORIGUT 7 880,9      
105 DON M 13 843,0      
106 LUMOS 10 840,6      
107 ILOCKEI 9 839,4      
108 XIAOLONG 6 839,2      
109 ANGY 14 811,6      
110 STEINRAUSCHER 13 809,9      
111 POLOBIRD2 4 803,5      
112 OSA 9 800,9      
113 ENRIQUE 12 790,8      
114 LITTERSCHUESSEL 10 774,7      
115 SDWISF2ZOCKTSKAT 4 769,3      
116 PROJEKT TOP100 5 767,4      
117 GRUBENHUND 8 766,8      
118 KREUZ AS1 13 766,4      
119 BUBESTICHT 7 764,9      
120 BELLADONNA 13 763,6      
121 PEVO 7 759,3      
122 BETO6812041 9 758,8      
123 ULLIUPS 8 747,0      
124 BACKKOENIG 12 746,9      
125 ELOY 9 742,2      
126 EDDI50 13 740,4      
127 METALISTHELAW13 6 739,2      
128 BREAKI 4 728,3      
129 DOKTORBIER 6 722,5      
130 GANZSCHOENDOOFER 7 713,1      
131 KAPPLER 6 701,2      
132 USE.YOUR.CHANCE 6 695,8      
133 ALLGAEUER45 7 685,4      
134 PLISSKEN 5 671,6      
135 JAY-JAY22 6 664,5      
136 SKAT RUD 14 652,7      
137 BMW-M3 10 645,1      
138 DIE LILIEN 7 638,0      
139 ILONALAUFER1 11 630,7      
140 POKOLO 14 620,1      
141 ROGER1959DE 10 615,6      
142 ERSATZSPIELER 5 613,8      
143 PIK ASS 7 607,1      
144 WIELLI 7 568,6      
145 BOWLER 1 530,0      
146 FRIED90 3 311,7      
147 SKATMEISTER77 2 -450,0      



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2006 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen fόr soziale Medien anbieten zu kφnnen und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK