5. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2008
  Wertungstabelle


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle
Gewinne


Statistik


Bundesliga:
Infos







Hier findet ihr die Wertungstabelle und die Gewinnverteilung für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skatspielen.com/...../serien.html

Abreizgelder 1.531,25 €
Startgelder 2.910,00 €
   
Gesamtpott 4.441,25 €
   
Rücklage Finale
1. Platz -300,00 €
2. Platz -200,00 €
3. Platz -100,00 €
   
Gewinne Play-offs
Sonderpreis 30,00 €
Preisgelder 3.811,25 €
Ausschüttung 3.841,25 €
Platz Spielername Serien Schnitt beste
Serie
Gewinn Gesamt
1 FLATTI 15 1.155,6 1974 30,00 € 239,24 €
2 PIMKO 15 1.126,9     189,01 €
3 KLEMMTUETE 15 1.105,7     168,84 €
4 TASSO 15 1.097,0     158,77 €
5 COLUNA55 15 1.091,6     148,72 €
6 PORTANIGRAMAURER 16 1.091,5     138,72 €
7 URBI ET NORBI 19 1.088,6     128,70 €
8 DER PATE 39 15 1.087,8     118,69 €
9 SEXXER 16 1.083,3     99,66 €
10 FIDES MANN 16 1.083,2     90,66 €
11 JULIA 01 16 1.079,4     81,63 €
12 SCHROCKA 15 1.072,9     72,58 €
13 CLYDE BARROW 16 1.066,3     63,52 €
14 IW-RUDIG 16 1.057,1     54,45 €
15 ACE OF SPADE 19 1.041,4     49,32 €
16 HYPNO 20 1.040,0     49,31 €
17 TURA 17 1.036,8     49,29 €
18 QMB1 18 1.030,4     49,24 €
19 JOKER07 21 1.029,9     49,23 €
20 BERNDILE 23 1.027,3     49,21 €
21 SKATLEHRLING1 17 1.021,4     49,16 €
22 HOOLIGAN07 15 1.019,8     49,15 €
23 PILLE1 15 1.017,1     49,13 €
24 SSC MILLENNIUM SL 15 1.016,2     49,12 €
25 ALEXIS II 16 1.015,7     49,12 €
26 9GRETZKY9 16 1.013,1     49,10 €
27 YOSHI1703 21 1.004,9     49,03 €
28 MUECKE49 18 1.000,9     49,00 €
29 BUSUHASE 19 989,3     47,91 €
30 GENERAL60 17 988,7     46,40 €
31 INKAKING 21 987,0     44,39 €
32 NISCHU 15 986,0     43,88 €
33 PT 101 19 984,3     43,37 €
34 FRIED90 15 983,3     42,86 €
35 DERSKATPAPST66 16 983,2     42,36 €
36 KINGHELMUT 15 976,7     41,81 €
37 ACHIMGUE 15 973,8     41,28 €
38 THEOGISMO III 16 971,3     40,76 €
39 ZOCKERCHARLIE 20 970,9     40,26 €
40 ALL IN 15 968,3     39,74 €
41 ALTERSKATER001 17 965,9     39,22 €
42 BRAUNBAER 20 962,7     38,69 €
43 ERNST AUGUST 15 962,3     38,19 €
44 TODO 16 962,2     37,69 €
45 MARKUSMHKW 15 959,5     37,17 €
46 OSA 15 956,7     36,65 €
47 RATHGEBER 21 955,5     36,14 €
48 EDELLUSCHE 20 951,5     35,61 €
49 BRITTA3011 17 945,5     35,06 €
50 ALLGAEUER45 15 944,9     34,55 €
51 GUIDO G. 15 937,7     34,49 €
52 ZORGELHELD 22 936,8     34,49 €
53 CHINCINATTI 16 933,6     34,46 €
54 RHEINE09 16 931,6     34,45 €
55 PIKSIEBEN12345 17 924,8     34,39 €
56 ROBERTL1 17 924,4     34,39 €
57 EJ MATTES 19 921,5     34,37 €
58 PETER1964 22 919,3     34,35 €
59 HOHENTWIEL 19 919,2     34,35 €
60 STEINRAUSCHER 17 918,5     34,34 €
61 BOLFAEN 18 917,7     34,33 €
62 DOKTORBIER 15 916,5     34,33 €
63 FRED42 15 916,4     34,32 €
64 BONNIE PARKER 16 914,8     34,31 €
65 KLANG 17 914,1     34,31 €
66 PIT KEGELN 18 911,5      
67 TELLMEE 15 909,4      
68 HFSCHROEDER 22 909,0      
69 BODO-ADLER 22 908,7      
70 KNIBBEL15 21 908,5      
71 MB269 15 906,2      
72 KREUZBUBE111 18 904,7      
73 SPILLO17 17 903,6      
74 GERHARDB 15 903,2      
75 HASENPUPPES 17 901,2      
76 EL VIEJO 24 901,0      
77 RELZOW 24 894,0      
78 SKATPATIENT- 24 893,2      
79 SKATFUCHSLEIN 15 892,8      
80 SKATSEPP2 16 886,4      
81 SIEDLUNGEN 17 884,1      
82 HONDURAS 28 883,6      
83 WOLF64 17 881,4      
84 THOMAS0802 22 878,7      
85 BUMMI1 17 873,9      
86 LOTSEP 15 873,2      
87 SONNYBOY 20 871,8      
88 KLAKOL 15 871,8      
89 MONSCHI1965 19 869,9      
90 BREMER BUTJER 20 869,1      
91 TINGEL 15 867,9      
92 SUSPEKT1 15 865,9      
93 HOLZMICHEL_1 16 864,1      
94 NULL-OUVERT 24 863,9      
95 DARIUS07 15 862,1      
96 ALEX 220871 15 860,4      
97 KIKIDER7 21 856,2      
98 BERNDAUSL 15 853,0      
99 GUS 18 852,5      
100 BLOEDMANNSGEHILFE 15 847,5      
101 GRAND BANG 16 845,4      
102 CHICO01 19 844,0      
103 LUXOR11 15 843,5      
104 DIKO98 19 843,2      
105 OFPS 15 830,9      
106 BAZELAS 16 830,7      
107 IS.NO-GOOD 22 830,1      
108 HUNDENARR 15 827,1      
109 REINY 20 826,7      
110 MOBILERMAIK40 15 825,9      
111 RENTNER58 20 823,6      
112 JUP63 15 823,0      
113 WOLLE357 16 820,3      
114 ANDY3874 24 818,8      
115 MALSO 22 814,3      
116 UDOSDS1 15 813,8      
117 POLOBIRD4 15 812,5      
118 PETER 560 20 810,7      
119 SKATMIEZEDD 25 806,6      
120 SCHIFFCHEN 15 804,3      
121 CURTIUS 18 796,3      
122 HERZ_WILLI 19 794,7      
123 DIDI04 15 794,5      
124 HEINI3 20 790,9      
125 HELMUT 5 21 790,0      
126 UWEKLUGE 15 787,5      
127 UNKO52 15 786,7      
128 BUDDHA78 27 780,7      
129 BIGGI.BISS 15 773,8      
130 PILS86 15 773,7      
131 SPITZBUBE61 18 767,3      
132 HORN 007 20 766,9      
133 KASTANIE 18 763,3      
134 TEUFEL0904 18 759,9      
135 KLEINESGEMEINES 15 729,9      
136 GITTALER 16 728,3      
137 KARTENLOCHER 22 726,9      
138 PETER 54 16 718,2      
139 DART180 15 706,4      
140 RESPECTABLE MAN 16 690,1      
141 BLUEMCHENSKAT13 20 684,1      
142 HOLLY-HELD 19 672,0      
143 PETER47 16 648,4      
144 MAENNIE 10 949,5      
145 ED VON SCHLECK 5 930,0      
146 ENTENLUTZ 13 919,2      
147 PROZESSOR 10 910,2      
148 NULLHAELTJEDER23 13 902,5      
149 SKATMUCKI 8 890,3      
150 MICHAELLEHRLING 10 886,1      
151 DETE1959 12 875,3      
152 LUBUKLAUSI 9 873,6      
153 PIETZE 14 871,4      
154 GRANDBASTLER 8 867,6      
155 WEISSEMAUS 13 860,0      
156 LEIWENDELL 14 858,6      
157 DIELADY 14 855,1      
158 FALKO04 11 852,9      
159 ERNSTSKAT40 4 851,3      
160 BOLLMANN32 13 851,1      
161 MORGAINE 10 844,4      
162 ANDRO 13 839,9      
163 FLAK4 14 834,3      
164 LASSI 4 833,3      
165 GEIST28 14 817,5      
166 JAY-JAY22 14 809,6      
167 GERD P 12 808,6      
168 ATZE0404 10 808,1      
169 CHIQUITA 5 799,6      
170 ZOCHI 7 778,0      
171 DIRK6904 14 769,6      
172 2811 13 767,1      
173 FZR HEIZA 5 766,4      
174 ZOCKERR 13 746,7      
175 EISISCHULZ 13 746,5      
176 DALIROLF 9 738,3      
177 SUESSE.. 9 736,0      
178 EMIL01 8 735,5      
179 MONDEO1GRUEN 6 724,5      
180 NACHWUCHSZOCKER 7 706,3      
181 SUPER BINE 9 695,3      
182 BERNIE01 4 682,0      
183 ENTEKROSS 12 678,4      
184 HOGY 5 678,2      
185 ELBE 10 676,2      
186 SUNNYBOY4212 12 667,3      
187 LURO36 10 666,6      
188 FRECHESDING 7 662,0      
189 HUGO1987 5 624,4      
190 BRENO 6 620,7      
191 WILDMOUSE 4 559,3      
192 GISMO26 4 535,5      
193 OMASPIELY 1 4 393,8      
194 ILOCKEI 3 369,7      
E ERSATZ1 2 1.042,0      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2008 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen fόr soziale Medien anbieten zu kφnnen und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK