10. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2013
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste

Bundesliga:
Infos







Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 BUMMI1 15 1.161,1  
2 TODO 15 1.157,1  
3 PEPI 0844 15 1.102,2  
4 SKATANFAENGERGB 15 1.083,3  
5 TOMKIN 15 1.079,6  
6 KLEMMTUETE 15 1.067,7  
7 KEVINO3 15 1.066,3  
8 SCHROCKI5 15 1.063,7  
9 BOLFAEN 15 1.059,1  
10 ALL IN 15 1.052,4  
11 ALEX081981 15 1.051,7  
12 BELEROFON 15 1.051,3  
13 QUIX 15 1.042,6  
14 GLUECKSRITTER 15 1.038,7  
15 SKATDEPP302 15 1.036,6  
16 MANNIBENKE 15 1.029,7  
17 HAL JORDAN 15 1.028,5  
18 EL ZORRO 15 1.025,1  
19 SCHALKE00 15 1.022,3  
20 NAPANTAO 15 1.020,9  
21 HOHENTWIEL 15 1.019,5  
22 LH01 15 1.017,1  
23 INKAKING 15 1.016,9  
24 DERSKATPAPST66 15 1.016,3  
25 GRAND-OHNE-VIEREN 15 1.016,1  
26 HEINZ 55 15 1.014,8  
27 TURBO60707 15 1.012,2  
28 SNIPER777 15 1.010,7  
29 COMPU 15 1.008,0  
30 NACHWUCHSZOCKER 15 1.006,3 2.012
31 FEINSTEIN 15 1.005,9  
32 HAROKEE 15 1.003,9  
33 BLUESANO 15 1.003,2  
34 VON HARTMANN 20 1.002,7  
35 LUGI 17 1.002,3  
36 ISPA HH 17 1.001,9  
37 HOLZWURM1 16 1.001,5  
38 SONNYBOY 17 1.000,8  
39 PFIFFI64 15 999,9  
40 EMMI 42 15 999,8  
41 HANDMANN 16 998,2  
42 SCHNUCKELFURZ76 15 996,5  
43 LE DIABLE 15 996,3  
44 CLYDE BARROW 15 996,3  
45 DAYWALKER 11 15 995,6  
46 HARALDINHO17 15 993,5  
47 CHRISI01 15 993,0  
48 PORTANIGRAMAURER 17 989,4  
49 KOSTNIX 18 988,9  
50 DOKTORBIER 18 987,1  
51 LILLIFEE 16 986,9  
52 FIDES MANN 16 985,0  
53 ACE OF SPADE 16 981,0  
54 MAUEROMA 15 980,7  
55 DER EX-JOKER 15 978,7  
56 BLOEDMANNSGEHILFE 19 973,1  
57 HUGGY 16 972,8  
58 KOELSCHE 20 963,8  
59 KARL5 17 961,5  
60 SNOWMAN22422 17 955,4  
61 FRANK.51 23 955,3  
62 SKATSOCER 17 953,1  
63 SIPPI 21 952,1  
64 TARAS BULBA 21 950,4  
65 OECHER PRINT 20 948,4  
66 MONCHERI 16 946,8  
67 MARKUSMHKW 16 945,3  
68 BREMER BUTJER 17 942,1  
69 ODERHAHN-EDDY 23 934,5  
70 RALBAN 20 934,0  
71 COLUNA55 15 932,1  
72 ZOCKER1000 31 931,0  
73 JOBIM 23 929,8  
74 HOLZI66 20 928,3  
75 DALARASY 28 924,6  
76 PETER1964 18 923,6  
77 DER PATE 39 20 923,5  
78 ASSEZIEHER999 22 920,3  
79 DOC MANOLITTO 32 920,0  
80 ANDYPH 27 919,5  
81 LUBUKLAUS 20 919,5  
82 DYNAMIC 20 916,0  
83 SKAT AMATEUR 22 914,8  
84 OECHERCHANG 16 912,4  
85 GRUER22 19 910,9  
86 RADELLI 22 910,4  
87 KATZENWEDEL 16 910,3  
88 ANDRO 19 909,1  
89 HORESTES13 15 907,6  
90 SCHWERINER 19 907,4  
91 DAVINO 17 905,8  
92 RIEMCHEN 19 902,2  
93 WOLF64 22 900,1  
94 .FRANK. 18 899,1  
95 JONATHAN37 16 898,4  
96 HJKURZ 19 896,2  
97 TINGEL 16 894,9  
98 9GRETZKY9 18 892,0  
99 MICHA311 17 891,9  
100 TEUFELBAER 19 889,4  
101 MARIO811 16 888,4  
102 SKAT VS ROMME 16 888,1  
103 BUSUHASE 24 887,6  
104 ALTENBURGER1 15 886,5  
105 EAGLE111 20 885,7  
106 CALLOASS 18 885,2  
107 MUECKE49 15 882,9  
108 HEINZI02 17 882,1  
109 DRACHENKILLER 20 880,3  
110 668877 15 877,6  
111 WOPE 22 876,8  
112 HERZKING 15 871,7  
113 LITTERSCHUESSEL 20 870,4  
114 BREAKINGDAWN 30 869,0  
115 CAIBOR 18 867,2  
116 OBERSCHLUMPF 27 867,1  
117 SK - JOERG - AT 21 863,3  
118 BUBENKLAUS 25 861,5  
119 GLUECKLICHE HAND 17 861,4  
120 RONE4KA 17 859,7  
121 DON -DIDI 15 852,7  
122 ROBERTL 15 851,9  
123 HERMANO 18 849,0  
124 FUTSCHIMAN 26 848,1  
125 CHRISTINELEON1 16 846,5  
126 OLD-SALGE 15 845,5  
127 BERSERKER 18 845,2  
128 DER RUEGANER 24 844,6  
129 ZORGELHELD 17 843,8  
130 ILOCKEI 17 843,5  
131 NAFETS65 19 841,9  
132 KUHNFEUER 22 840,3  
133 SCHALKE-NORDKURVE 15 839,5  
134 FRIEDHELM62 18 836,1  
135 THOMAS63 19 833,5  
136 SKATMANIE 20 829,3  
137 EDUARD DER ZWEITE 26 828,7  
138 RATHGEBER 27 827,3  
139 UNICORNER 23 820,7  
140 KLANG 17 820,6  
141 ZOCKERCHARLIE 16 814,6  
142 GEPUWI 18 801,4  
143 MONSCHI1965 23 801,2  
144 THIMO 2 15 797,8  
145 MALSO 15 797,7  
146 BERNDILE 16 794,3  
147 HEINRICHG 25 793,4  
148 FINALWASH 18 792,8  
149 ZEBRAFINKENZUCHT 17 785,4  
150 CURTIUS 16 784,6  
151 LEIWENDELL 23 782,2  
152 HEINFORTY4 15 782,2  
153 BLAU@STIER 20 781,5  
154 FULMINANT 19 772,2  
155 HS65 16 771,2  
156 JOGIBAER3007 15 769,5  
157 SCHLAPPI5 16 768,7  
158 CONNY 1 17 766,1  
159 KENGER 17 764,1  
160 TOTTI 48 16 760,8  
161 JASI3 16 750,2  
162 PITSCHLICK 26 744,5  
163 STEINBOCK72 16 741,5  
164 POLTERKOPP 24 734,7  
165 DIVEFAN 15 724,8  
166 CORONA DOBLE 15 724,5  
167 GUENTER666 19 721,8  
168 PFALLER 16 704,1  
169 BINE AUS MG 15 688,5  
170 LASKO 15 670,3  
171 TANGO07 16 636,2  
172 ERICH 40 4 1.033,3  
173 SKATLEHRLING11 9 1.008,9  
174 MANNI2 7 972,7  
175 BOOTSMANNLILI 11 968,7  
176 FAIRLINE 14 905,9  
177 BACKKOENIG 5 898,6  
178 MZUNGU 13 888,0  
179 PELLETKING 13 883,7  
180 HERZAS1967 11 870,4  
181 SCHLUCHTI_17 13 858,8  
182 LUCKY MOLDI 12 855,3  
183 TEDDYLINE65 10 851,6  
184 LENKA80 4 843,3  
185 ZOCKERMARIO 3 840,3  
186 ALADINIX 10 826,4  
187 JONAS3 12 824,2  
188 BAUER KARL 14 823,9  
189 BOBBI2007 14 821,7  
190 ALFONA 14 820,1  
191 PABLO-OLE 8 818,3  
192 FRITZEL 10 812,7  
193 GRANDBASTLER 11 805,5  
194 JUNO-REGINA 5 805,4  
195 MEGA STRAWBERRY 5 792,4  
196 ANN CHRISTIN 9 790,6  
197 BRAUNBAER 13 789,1  
198 ELBE 8 788,0  
199 ADU104 11 786,5  
200 HPETER57 3 782,0  
201 2811 8 780,3  
202 UDOSDS1 10 778,0  
203 MAXOPA 12 774,1  
204 SKATSEPP2 7 773,3  
205 CHRIS3006 10 772,4  
206 WOLLE67 1 769,0  
207 MARSCHKOENIG 11 766,9  
208 ROTTIFREUND 8 766,0  
209 SMOLLE 10 765,3  
210 GUIDO G. 4 763,3  
211 VERENAMO 9 760,1  
212 JIRI 8 757,4  
213 JOESCH 13 749,6  
214 MORGAN J 10 746,2  
215 SKATMUCKI 1 745,0  
216 HOE 14 738,9  
217 NOCKHERBERG 9 735,9  
218 PT 101 7 730,0  
219 ATZE0404 6 725,3  
220 SEEADLER 10 722,7  
221 PROGRAMMIERER 13 719,0  
222 TEKNIKER 6 718,0  
223 KOCKER 8 706,1  
224 STEINI68 4 706,0  
225 HYPNO 7 703,6  
226 SEXXER 4 701,0  
227 TUWAS 9 698,4  
228 GAHLKI 12 687,2  
229 HOBE 7 683,7  
230 INES24 3 682,7  
231 BAERENZAEHMER 8 675,9  
232 GOLDSTAR690 3 661,3  
233 NADJO 7 657,0  
234 MARY18 4 637,5  
235 RENE84028 11 605,0  
236 P.A.OTT 12 593,1  
237 TIGERBABY 6 593,0  
238 GENERAL60 2 582,5  
239 SCHLIGGI 8 574,8  
240 CLOUDSEVEN 3 564,0  
241 JOWAMU 6 558,5  
242 FLAMME63 11 536,7  
243 DONAUBLUME 7 528,9  
244 CINCINATI 10 527,6  
245 OSELCHEN 4 507,8  
246 SLUSSI 2 452,0  
247 ROLBA 2 255,0  
d SCHNIPPELMEISTER 2 560,5  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2013 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK