12. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2015
  Wertungstabelle Play offs


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: http://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 CAIBOR 15 1.180,5  
2 SKATDEPP302 15 1.167,3  
3 NONAMEONE 15 1.122,0  
4 INGOLF 67 15 1.102,0  
5 FIDES MANN 15 1.101,0  
6 LUGI 15 1.099,1  
7 SKAT AMATEUR 15 1.081,6  
8 BENNO11 15 1.074,7  
9 POSTMANN 59 15 1.069,6  
10 KLEMMTUETE 15 1.068,7  
11 PEPI 0844 15 1.065,1  
12 PIRANHA88 15 1.054,6  
13 FAIRLINE 15 1.054,3  
14 FEINSTEIN 15 1.044,2  
15 SEZI 15 1.042,3  
16 PORTANIGRAMAURER 15 1.040,4  
17 ANDYPH 15 1.039,9  
18 HESSE38 15 1.037,4  
19 JANDIRK 15 1.036,9  
20 HAL JORDAN 15 1.035,5  
21 SNOWMAN22422 15 1.030,8  
22 JAMTON 15 1.028,9  
23 GRANDBASTLER 15 1.025,1  
24 MR.KITE 15 1.021,2  
25 GRUER22 15 1.017,7  
26 MONSCHI1965 15 1.017,3  
27 SKATLEHRLING11 15 1.015,6  
28 CHAOSPUR 17 1.015,5  
29 FALKE54 19 1.014,0  
30 BUMMI1 18 1.013,4  
31 SIRHENRYMORGAN 16 1.012,6  
32 MUECKE49 15 1.011,1  
33 OECHER PRINT 15 1.006,3  
34 DERSKATPAPST66 16 1.003,6  
35 FOGGERTY 15 1.003,4  
36 BUBENKLAUS 16 1.001,0  
37 EINPASSER 15 1.000,7  
38 RATHGEBER 15 999,5  
39 264POINTS 18 999,2  
40 CHRISI01 15 999,1  
41 HANDMANN 15 999,0  
42 SNIPER777 15 998,5  
43 WOLLE357 15 998,4  
44 QUIX 17 998,1  
45 9GRETZKY9 17 997,7  
46 BLACKMANCITY 16 994,4  
47 TORFMOOR 22 993,7  
48 LITTERSCHUESSEL 19 993,4  
49 JOBIM 15 993,1  
50 KARSTEN069 15 992,9  
51 RABE1907 19 992,0  
52 ZOCKERCHARLIE 15 991,4  
53 IGOR13 19 991,1  
54 FRANK.M 17 990,8  
55 POLTERKOPP 15 990,2  
56 JUNO-REGINA 15 987,8  
57 ALTENBURGER1 17 972,0  
58 BUNDHAND 27 969,1  
59 DER PATE 39 24 968,7  
60 EBI48 27 967,7  
61 CHRISTINELEON 19 966,8  
62 AKEBONO 16 964,8  
63 KATZENWEDEL 20 964,5  
64 BLUESANO 25 958,0  
65 APPING 15 946,9  
66 SCHNAPPER991 24 946,1  
67 BODENSEELUSCHE 22 945,8  
68 HALMASPIELER 17 943,4  
69 WOLF64 26 940,1  
70 DAVID01 17 939,5  
71 BAENKER 31 933,0  
72 SPINNIFIX 21 929,9  
73 HOLZWURM1 25 929,8  
74 SRI LANKA 18 928,6  
75 SKATMANIE 24 924,8  
76 KOELSCHE 16 923,3  
77 ODERHAHN-EDDY 19 923,1  
78 BLUERITCHI30 17 920,9  
79 MZUNGU 16 920,3  
80 DAX1 22 919,7  
81 KLANG 18 919,7  
82 CINCINNATI-KID 17 915,8  
83 ILONALAUFER1 34 915,2  
84 ZORGELHELD 20 915,1  
85 TARAS BULBA 20 912,9  
86 668877 15 911,8  
87 VARIANTENREICH 18 911,3  
88 COLUNA55 17 911,2  
89 BAUER KARL 18 909,5  
90 KRANFAHRER82 20 904,8  
91 RIEMCHEN 15 904,4  
92 LPF53 23 903,9  
93 INKAKING 15 901,8  
94 KANNNIX18 15 901,0  
95 STEINRAUSCHER 17 900,5  
96 GOLFPASCHA 15 900,4  
97 BREMER BUTJER 22 897,5  
98 NAFETS65 22 896,7  
99 OLLY-F 16 896,4  
100 HASENMANN88 20 896,0  
101 HONDAPETER 18 895,6  
102 KLAUSHL5 18 895,5  
103 PFIFFI64 18 895,0  
104 EDUARD DER ZWEITE 17 891,2  
105 SKATFEE007 15 889,0  
106 TODO 15 888,7  
107 SONNYBOY 24 885,5  
108 PT 101 29 885,3  
109 TIBREAKER 18 884,3  
110 SCHROCKI5 17 883,9  
111 HOHENTWIEL 20 882,7  
112 HUGO 1005 19 880,6  
113 TASSO7 26 877,6  
114 SUEWSEPP 15 875,8  
115 ZUPPEL 23 874,6  
116 MARKSCHER 25 874,3  
117 PETER 54 27 872,0  
118 ILKA WESTIE 15 869,5  
119 DOC MANOLITTO 29 869,3  
120 MARIO811 22 866,0  
121 STEINI68 15 865,6  
122 IHRHOVER 24 863,5  
123 ELBE 15 863,1  
124 SCHWERINER 16 862,4  
125 LUBUKLAUS 15 857,5  
126 BUSUHASE 18 857,2  
127 MB13 24 856,3  
128 MARIE208 31 855,4  
129 UDOSDS1 16 854,9 1.977
130 HS65 15 852,3  
131 THE EAGLE 15 851,9  
132 BELEROFON 15 851,7  
133 YOGIOH 21 851,2  
134 SKATSOCER 15 849,2  
135 EMMI 42 17 848,5  
136 PITSCHLICK 26 848,5  
137 GRANDBEAR 21 848,3  
138 WADENBEISSER 18 847,2  
139 GELINI 15 844,9  
140 OLDCOOKIE 18 838,4  
141 OSSIBERND 24 837,8  
142 ZEBRAFINKENZUCHT 18 837,7  
143 KREUZOUVERT 62 24 837,4  
144 GREBE 18 830,7  
145 SUPERLOVER 15 825,1  
146 HEINRICHG 18 822,4  
147 KUHNFEUER 20 818,7  
148 OLD-SALGE 16 817,4  
149 HJKURZ 16 815,4  
150 LESEBRILLE 33 813,1  
151 BUH-BUH 16 810,8  
152 HS1 15 804,5  
153 HORST AUS S-H 20 804,0  
154 MARSCHKOENIG 15 803,3  
155 THEALU 36 802,3  
156 CHRIS3006 15 793,9  
157 BERNDILE 19 793,5  
158 CLYDE BARROW 15 791,0  
159 OFFENSIVPOWER 16 787,6  
160 BLOEDMANNSGEHILFE 15 787,4  
161 SUPERLENA 27 785,8  
162 DALARASY 16 785,8  
163 TGLER11 16 781,8  
164 KARTENSUCHT 15 778,6  
165 GLUECKLICHE HAND 15 777,7  
166 PABLO-OLE 19 768,7  
167 JWGBS 18 751,9  
168 SCHACHSPIELER50 15 736,8  
169 OBERSCHLUMPF 16 734,7  
170 BIBUSA 27 731,6  
171 ELI1 15 727,6  
172 FRAURAMSCH2 19 725,6  
173 ACHIMGUE 16 690,8  
174 LAMPE50 16 680,3  
175 FRIEDHELM62 15 678,3  
176 TURBO60707 5 1.014,6  
177 UR KUNDE 14 1.002,8  
178 ENZTAL KARL 5 954,6  
179 PETERZFF 5 906,2  
180 GOLDSTAR690 11 885,8  
181 MEDENBACHER 2 877,5  
182 ECKARDT 7 863,6  
183 DAYWALKER 11 6 859,3  
184 HARDY2 4 853,5  
185 ANDRE-ASS 12 834,3  
186 ALADINIX 9 833,7  
187 SKATFREUNDEHL 14 826,6  
188 HOBE 7 826,3  
189 KRAWALLO54 11 823,9  
190 KEYLER 13 821,2  
191 PEWIN 8 819,4  
192 FRIED90 10 809,9  
193 FRANZI18 13 803,5  
194 BALONJES 12 801,0  
195 UNIONNORBERT 10 799,7  
196 HYPNO 6 797,5  
197 ANDRO 14 794,0  
198 MALSO 12 792,2  
199 PROGRAMMIERER 14 788,9  
200 THEOGISMO III 8 787,5  
201 DYNAMIC 10 785,5  
202 HOE 10 784,8  
203 HEINFORTY4 13 782,2  
204 ILOCKEI 14 782,1  
205 KARLOS2 6 779,5  
206 CHAMBERLE 11 772,3  
207 BARNIEXXL 14 766,7  
208 MIKE07 4 766,0  
209 OSELCHEN 7 763,0  
210 DOKTORBIER 6 753,2  
211 ALL IN 4 752,5  
212 BERSERKER 12 751,3  
213 2811 6 751,0  
214 SKATNUTRIA 9 745,2  
215 HERZAS1967 5 745,0  
216 VOLKERB1953 6 743,7  
217 FRS48 9 739,1  
218 LH01 3 725,7  
219 BIGGI.BISS 12 718,2  
220 JOGIBAER3007 8 714,5  
221 HORESTES13 5 705,2  
222 TOTTI 48 7 701,9  
223 SKATMUCKI 3 701,7  
224 WUFF-WUFF 2 701,5  
225 DISCOFOX 5 689,2  
226 PETER1964 14 684,3  
227 CALLOASS 8 684,0  
228 UKFFO1 9 683,3  
229 HEINZI02 10 678,8  
230 ALFONA 1 667,0  
231 XMIRABELLE 7 662,3  
232 KOCKER 6 658,5  
233 GROSSERALTERMANN 5 657,4  
234 CORONA DOBLE 7 644,3  
235 LOSER1950 8 622,8  
236 WARSTEINERSIGGI 5 619,6  
237 BOBBI2007 6 604,0  
238 ZOCKER1000 3 599,0  
239 HUNDENARR 10 590,7  
240 ROBERTL 8 588,5  
241 UWE1259 7 587,9  
242 DEFENSIVSPEZIALIST 4 557,3  
243 GENERAL60 3 552,7  
244 RHEINFISCHER1 4 534,3  
245 ZOCKERMARIO 1 520,0  
246 BOLSEN 6 491,5  
247 MAXOPA 4 479,3  
248 TEDDYLINE65 3 457,3  
249 WINTERROSE 3 443,0  
250 STEFFEN-46 3 412,3  
251 DER SCHWEIGSAME 3 375,0  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2015 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK