15. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2018
  Finale Wertungstabelle


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne

Skat-Weltrangliste









Gesamtwertung der Finalisten:


Platz Spielername Halbfinale Finale Gesamtwertung
1 PIRANHA88 1.040,10 1.027,00 1.033,55
2 TOMKIN 1.054,25 1.012,75 1.033,50
3 SKAT AMATEUR 1.055,90 958,50 1.007,20
4 MANNIBENKE 1.027,33 964,25 995,79
5 KANNNIX18 1.061,20 893,50 977,35
6 DERNEWCOMER 1.021,18 917,75 969,47
7 JAGIAN 1.081,40 849,25 965,33
8 TORFMOOR 1.031,30 605,00 818,15
9 TARAS BULBA 1.016,18 609,50 812,84


Wertungstabelle Finale 2018:

Platz Spielername Punkte Serien Schnitt 1 2 3 4
1 PIRANHA88 4.108,0 4 1.027,0 1.414 1.302 1.134 258
2 TOMKIN 4.051,0 4 1.012,8 519 1.511 775 1.246
3 MANNIBENKE 3.857,0 4 964,3 1.297 813 1.074 673
4 SKAT AMATEUR 3.834,0 4 958,5 1.478 573 808 975
5 DERNEWCOMER 3.671,0 4 917,8 480 1.152 898 1.141
6 KANNNIX18 3.574,0 4 893,5 631 628 1.015 1.300
7 JAGIAN 3.397,0 4 849,3 426 1.142 746 1.083
8 TARAS BULBA 2.438,0 4 609,5 570 998 -68 938
9 TORFMOOR 2.420,0 4 605,0 829 734 165 692


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK