Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2024-Q4
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
FRANK.M (Frank Michl) | 1396 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
1963RABE (Ralf Bertram) | 1235 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
EMMI 42 (Burkhard Emmert) | 1111 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
INGOLF 67 (Ingolf Pissors) | 739 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
FRANZ24 (Franz Göppert) | 1136 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
DALARASY (Volker Walther) | 1104 | 2023-Q4 - 2025-Q3 |
WALDI 52 (Waldemar Drawski) | 1169 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
POSTMANN 59 (Wolfgang Heinen) | 1060 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
PIT DER AFFE (Pascal Wolfinger) | 930 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 902 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
SCHOCKEN2018 (Ralf Gluding) | 610 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HJSC (Hans-Juergen Scepanik) | 590 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HJOE1611 (Helmut Joerissen) | 572 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
MARKSCHER (Erhard Ehser) | 521 | 2024-Q1 - 2025-Q4 |
HARALDINHO17 (Harri Ramin) | 94 | 2024-Q2 - 2026-Q1 |
MARDELSUR (Hermann Funk) | 672 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
KANNNIX18 (Walter van Stegen) | 620 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
HEINFORTY4 (Heinrich Jagemann) | 494 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
GROSSERALTERMANN (Thomas Spies) | 432 | 2024-Q3 - 2026-Q2 |
DEANMARTIN (Henning Bothe) | 458 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
MITDERRAUTEIMHERZ (Lars Dau) | 408 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
TINGEL (david preim) | 308 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 188 | 2024-Q4 - 2026-Q3 |
HOJAHSV (Jan Horn) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
ZOLTAN4 (Dieter Reiss) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
ZANDER 100 (Ralf Gerngross) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
TASTEUFEL (Harry Öhler) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
SCHNAPPER991 (Hans-Bernd Grübl) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
RINTELN11 (Ulrich Tiemann) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
MERLIN4 (Frank Richter) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
MANNIBENKE (Peter Schieß) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
LPF53 (Peter Frank) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
KILLINGYOKE (Dieter Braun) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
JACKBAUER24 (Olaf Marquardt) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
J4261 (Joachim Kampfmann) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
HEIDIE64 (Heiko Dielmann) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
FAIRLINE (marion kirstein) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
DERNEWCOMER (Bernd Zink) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BUSUHASE (Burghard Sund) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BSF-ROLAND (Roland Schoonbroodt) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BORABORA81 (Steven Ilgenstein) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BOESER KREUZ BUBE (Andreas Böse) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
BETZEBUB81 (Carsten Weisenstein) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
ACE23 (Martin Doll) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
EINPASSER (Björn Zimmer) | 0 | 2025-Q1 - 2026-Q4 |
Titel aktualisiert bis 2024-Q4
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Andreas Schierz
Deutscher Meister
Björn Zimmer (HN: EINPASSER)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Null mit 4
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Sebastian Schulz (BASTIMASTERKIEL)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
