Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2023-Q2
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
ROBOTNIK (Klaus- Dieter Mokrys) | 1490 | 2021-Q4 - 2023-Q3 |
PIRANHA88 (Klaus Mang) | 1267 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
TAIKONAUT (Andreas Lehmann) | 1231 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MUEHLENLING (Martin Müller) | 1014 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
ACE23 (Martin Doll) | 946 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
VERMEER (Rüdiger Marcus Schmidt) | 901 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
MANNIBENKE (Peter Schieß) | 878 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
JONATHAN37 (Peter Vierheilig) | 684 | 2022-Q1 - 2023-Q4 |
LUBUKLAUS (Klaus Schäfer) | 651 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
HULSCH (Holger Wissel) | 582 | 2022-Q2 - 2024-Q1 |
TOMKIN (Thomas Kinback) | 1535 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 1036 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
HEIDIE64 (Heiko Dielmann) | 690 | 2022-Q3 - 2024-Q2 |
TASTEUFEL (Harry Öhler) | 448 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
WOLF64 (Wolfgang Schneider) | 418 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
FINNFINN (Rüdiger Listing) | 358 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
BETAHENRY (Frank Elsäßer) | 120 | 2022-Q4 - 2024-Q3 |
ANDRE-ASS (Andreas Schröter) | 680 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MONCHERI (Harald Sauter) | 376 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SFRM14 (Frank Wielage) | 365 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SCHALKENORDKURVE1 (Georg Sonntag) | 333 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MOMO2 (Monika Helmer) | 282 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
EYCK07 (Joachim Fresen) | 271 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SCHELLENDAUS (Marco Beyer) | 260 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SKAT-FISCH (Markus Liebich) | 252 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MONSCHI1965 (Steffi Griem) | 182 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
DERNEWCOMER (Bernd Zink) | 180 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
FIDES MANN (Gerd Grimm) | 174 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
LATZEN (Lars Thormann) | 171 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
FRIESENBUEFFEL (Ralf Carstensen) | 166 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MIREK63 (Mirosław Nowakowski) | 154 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
DOGIWOKOKE (Wolfgang Keller) | 136 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
KARSTEN069 (karsten schmidt) | 106 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
HEISCHO (Heiko Kröger) | 100 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
MAUERCHEN1 (Josef Zens) | 70 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
LOSER1950 (Hans-Josef Rosenbaum) | 54 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
SVRB0816 (Martin Engelmann) | 20 | 2023-Q1 - 2024-Q4 |
1963RABE (Ralf Bertram) | 274 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
EMMI 42 (Burkhard Emmert) | 192 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
FRANK.M (Frank Michl) | 122 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
KATZENWEDEL (Guenther Kotschner) | 50 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
INGOLF 67 (Ingolf Pissors) | 22 | 2023-Q2 - 2025-Q1 |
BAJAGO (Detlef Stieger) | 0 | 2023-Q3 - 2025-Q2 |
DAS REH (Bernd Hoepfner) | 0 | 2023-Q3 - 2025-Q2 |
JUNAFRITZ (Werner Maiers) | 0 | 2023-Q3 - 2025-Q2 |
Titel aktualisiert bis 2023-Q2
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Joachim Spann
Weltmeister
Uwe Dreyer
Deutscher Meister
Markus Liebich (HN: SKAT-FISCH)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Der Meister und sein Lehrling
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Gerhard Riedel (TARAS BULBA)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
