Titelanwärter
Übersicht der Anwartschaften: (Anwärter müssen innerhalb des Zeitraumes von 2 Jahren nach Beginn der Anwartschaft eine Mindestanzahl von Turnierpunkten in Höhe von 2.000 erreicht haben.)
Titel aktualisiert bis 2020-Q4
Spielername (Name) | Punkte | Anwartschaft |
MIREK63 (Mirosław Nowakowski) | 1395 | 2019-Q2 - 2021-Q1 |
OECHER PRINT (Peter Merschen) | 801 | 2019-Q2 - 2021-Q1 |
JOBIM (Juan Petersen) | 1305 | 2019-Q3 - 2021-Q2 |
PABLO-OLE (Jacqueline Schmidt) | 985 | 2019-Q3 - 2021-Q2 |
KINGHELMUT (Helmut Mönnikes) | 600 | 2019-Q3 - 2021-Q2 |
NAPANTAO (Günter Grumbach) | 1206 | 2019-Q4 - 2021-Q3 |
MARDELSUR (Hermann Funk) | 978 | 2019-Q4 - 2021-Q3 |
MAUERCHEN1 (Josef Zens) | 1088 | 2020-Q1 - 2021-Q4 |
BLOODY2209 (Peter Schüler) | 1076 | 2020-Q1 - 2021-Q4 |
MUECKE49 (Hermann Niedergriese) | 918 | 2020-Q1 - 2021-Q4 |
HEIDIE64 (Heiko Dielmann) | 870 | 2020-Q1 - 2021-Q4 |
HANSAKRIEGER (Arvid Langschwager) | 698 | 2020-Q1 - 2021-Q4 |
ATENSER-JUNG (Holger Neumann) | 582 | 2020-Q1 - 2021-Q4 |
SKATMUCKI (Siegfried Wellnowski) | 521 | 2020-Q1 - 2021-Q4 |
MIKE07 (Mike Hinkelmann) | 6 | 2020-Q2 - 2022-Q1 |
BASTIMASTERKIEL (Sebastian Schulz) | 900 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
ANDRE-ASS (Andreas Schröter) | 418 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
RNB (Rolf Naumann) | 415 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
SCHELLENDAUS (Marco Beyer) | 333 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
KAJETAN1166 (kajetan pfeuffer) | 266 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
CUBA-LIBRE (Steffen Sollich) | 220 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
BVB 4 EVER (Jörg Mathieu) | 218 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
HOLZWURM1 (Inge von Holt) | 120 | 2020-Q3 - 2022-Q2 |
OLLI1408 (Oliver Wagner) | 312 | 2020-Q4 - 2022-Q3 |
APPING (Albrecht Pingel) | 288 | 2020-Q4 - 2022-Q3 |
HULSCH (Holger Wissel) | 208 | 2020-Q4 - 2022-Q3 |
BAERENZAEHMER (Dirk Klöppel) | 142 | 2020-Q4 - 2022-Q3 |
JACKBAUER24 (Olaf Marquardt) | 96 | 2020-Q4 - 2022-Q3 |
BERSERKER (Enrico Rindt) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
WOLF64 (Wolfgang Schneider) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
VASCO199 (Jutta Geiß) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
UWE MUMME (Uwe Mumme) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
SFRM2 (Bernhard Weber) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
RATHGEBER (Frank Rathgeber) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
PORRENKOOG (Hermann Jensen) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
KT1956 (Anton Hügle) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
JUNAFRITZ (Werner Maiers) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
GROSSERALTERMANN (Thomas Spies) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
1963RABE (Ralf Bertram) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
GRANDBASTLER (Joachim Hiller) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
INKAKING (Günter Grossweischede) | 0 | 2021-Q1 - 2022-Q4 |
Titel aktualisiert bis 2020-Q4
Spieleraccount
Du hast noch keinen Spieleraccount?
Dann kannst Du Dich hier:
» Registrieren und Account verwalten
» Grand Ouverts
Titelinhaber
Internationaler SkatgroßmeisterWalter van Stegen
Thomas Kinback
Detlef Wicht
Peter Frei
Günter Grossweischede
Matthias Riedl
Klaus Schäfer
Peter Merschen
Jacqueline Schmidt
Burkhard Emmert
Weltmeister
Andreas Schierz
Deutscher Meister
Günter Grossweischede (HN: INKAKING)
Tandem-Weltmeister
WM-Tandem - Die kleinen Krieger des Skates
Mannschaftsweltmeister
WM-TEAM - Freakshow
Deutscher Mannschaftsmeister
DIE UNBESTECHLICHEN
DOSKV-Meister
Joachim Spann (FEINSTEIN)
Ausführliche Informationen zur Titelvergabe findest Du hier.
