8. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2011
  Finale Wertungstabelle


Vorrunde:
Wertungstabelle

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Finale:
Setzliste
Wertungstabelle

Gewinne:
Gewinne




Bundesliga:
Infos







Gesamtwertung der Finalisten:

Platz Spielername Halbfinale Finale Gesamtwertung
1 SCHRUMPFHIRN 1.114,50 1.097,30 1.105,90
2 KLEMMTUETE 1.051,40 1.146,00 1.098,70
3 CHAOSPUR 1.090,90 1.055,80 1.073,35
4 JONATHAN37 1.062,10 877,80 969,95
5 PORTANIGRAMAURER 1.070,70 856,80 963,75
6 PERLEEE 1.082,30 770,00 926,15
7 GISCHA 1.049,70 787,00 918,35
8 TODO 1.115,00 690,80 902,90
9 PFIFFI64 1.049,10 714,80 881,95


Wertungstabelle Finale 2011:
Platz Spielername Punkte Serien Schnitt 1 2 3 4
1 KLEMMTUETE 4.584,0 4 1.146,0 1.425 910 1.078 1.171
2 SCHRUMPFHIRN 4.389,0 4 1.097,3 977 1.324 633 1.455
3 CHAOSPUR 4.223,0 4 1.055,8 768 904 1.674 877
4 JONATHAN37 3.511,0 4 877,8 813 466 1.055 1.177
5 PORTANIGRAMAURER 3.427,0 4 856,8 988 1.187 869 383
6 GISCHA 3.148,0 4 787,0 728 1.200 897 323
7 PERLEEE 3.080,0 4 770,0 1.316 431 406 927
8 PFIFFI64 2.859,0 4 714,8 63 1.429 784 583
9 TODO 2.763,0 4 690,8 705 844 1.087 127

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2011 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK