21. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2024
  Gewinne


Vorrunde:
Wertungstabelle


Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle

Halbfinale:
Teilnehmerliste


Finale:
...

Gewinne:
...

Skat-Weltrangliste








Hier findet ihr die Wertungstabelle für die Play-offs.
Alle Serien findest Du hier: https://www.skat-spielen.de/...../serien.html

Für das Halbfinale haben sich die ersten 53 Spieler qualifiziert.

Platz Spielername Serien Schnitt beste Serie
1 TONIHOLZBEIN 15 1.128,5  
2 EINPASSER 15 1.117,9  
3 BOESER KREUZ BUBE 15 1.103,2  
4 DER PATE 39 15 1.103,0  
5 SPINNIFIX 15 1.102,2  
6 DERNEWCOMER 15 1.101,9  
7 FRANZ24 15 1.087,3  
8 MOMO2 15 1.070,0  
9 HACKEL84 15 1.065,7  
10 PORTANIGRAMAURER 15 1.061,5  
11 ANDRE-ASS 15 1.058,1  
12 BSF-ROLAND 15 1.055,7  
13 RATHGEBER 15 1.054,9  
14 KANNNIX18 15 1.054,1  
15 BETZEBUB81 15 1.052,5  
16 MUEHLENLING 15 1.050,5  
17 JUMBO26 15 1.043,4  
18 TOMKIN 15 1.038,7  
19 DEANMARTIN 15 1.038,6  
20 JACKBAUER24 15 1.034,2  
21 WALDI 52 15 1.030,5  
22 HALMASPIELER 15 1.029,8  
23 SKAT AMATEUR 15 1.026,1  
24 SCHROCKI5 15 1.024,7  
25 ZOCKERCHARLIE 15 1.022,7  
26 ANDRO 15 1.022,2  
27 SKATFUCHSLEIN 15 1.020,8  
28 PEPI 0844 15 1.018,9  
29 BORABORA81 17 1.014,2  
30 HH-HARBURG 15 1.010,6  
31 TASTEUFEL 21 1.010,1  
32 PIT DER AFFE 19 1.006,3  
33 MIMI0815 15 1.004,7  
34 MAUERCHEN1 15 1.004,5  
35 NONAMEONE 16 1.004,4  
36 HANSAKRIEGER 17 1.003,9  
37 MATZEM21 19 1.003,5  
38 SWISKEY 23 1.002,6  
39 ZANDER 100 17 1.002,0  
40 TANNE6 15 999,5  
41 SFRM14 15 998,7  
42 BACK2LOBBY 15 998,5  
43 GRUER22 18 997,4  
44 HERZKING 15 997,4  
45 MONCHERI 18 997,3  
46 AKSLOP 17 995,4  
47 JANDIRK 15 995,1  
48 TAIKONAUT 18 994,2  
49 MUECKE49 18 993,3  
50 ROLIRI 15 993,3  
51 TORFMOOR 17 991,2  
52 POSTMANN 59 17 990,8  
53 CUBA-LIBRE 18 990,4  
54 SFRM2 19 990,3  
55 CHRIS3006 17 989,0  
56 TINGEL 15 987,6  
57 JUTTA05 19 980,2  
58 SKATLEX94 20 963,3  
59 RINTELN11 18 962,2  
60 NOCHRIPE 19 959,0  
61 VERMEER 32 956,1  
62 25 NIXON 18 952,3  
63 OZZYFAN 16 952,3  
64 ZORGELHELD 24 950,4  
65 TH. RAMM 20 942,8  
66 KILLINGYOKE 17 941,6  
67 BERGI38 24 941,5  
68 EYCK07 27 938,3  
69 CHAOSPUR 15 935,3  
70 ROBOTNIK 32 934,9  
71 MIREK63 16 932,7  
72 MAXOPA 31 931,9  
73 SONNYBOY 30 930,9  
74 BASTIMASTERKIEL 28 929,6 1.919
75 IHRHOVER 17 926,3  
76 HAL JORDAN 16 924,1  
77 LPF53 29 922,9  
78 HJOE1611 21 918,7  
79 ALTERPETER 18 916,2  
80 BIBUSA 18 914,6  
81 REHLEIN57 15 913,1  
82 FAIRLINE 17 912,8  
83 SCHALKENORDKURVE1 19 912,7  
84 CCO 17 912,5  
85 TASSO 20 911,4  
86 HAGENBECK 15 911,1  
87 MARDELSUR 16 910,9  
88 FRANK.M 19 910,7  
89 PFIFFI64 15 910,4  
90 ODERHAHN-EDDY 15 909,0  
91 HEINFORTY4 17 904,5  
92 PATTI77 15 904,3  
93 TGLER11 25 904,2  
94 PHARMACUS 15 903,1  
95 NORDWIND1004 22 901,5  
96 ATENSER-JUNG 23 901,0  
97 SCHLURKS 19 900,5  
98 ENGEL0504 16 899,2  
99 ROYAL ENFIELD 20 898,2  
100 ACE23 20 895,5  
101 OLLY-F 15 895,1  
102 AUSREITZER 17 893,2  
103 ALTENBURGER1 15 890,0  
104 HEISCHO 15 886,8  
105 HJSC 32 886,4  
106 BIKERUWE 34 885,6  
107 SCHNAPPER991 24 882,9  
108 JONATHAN37 15 882,5  
109 DEFISCHI87 18 882,1  
110 RICHIEB 15 880,7  
111 SHIAM 16 879,8  
112 CSBOSS 30 877,3  
113 APPING 18 876,6  
114 MERLIN4 24 876,0  
115 BUSUHASE 16 874,9  
116 HEIDIE64 15 874,1  
117 ZEHNLUSCHEN 18 873,9  
118 FRANBERT 16 873,6  
119 SCHOCKEN2018 17 873,1  
120 OFFENSIVPOWER 15 872,9  
121 SKAT LEHRLING 18 872,2  
122 EMMI 42 15 868,9  
123 BENZINER 19 863,3  
124 CITIZEN 21 860,8  
125 ALBERTI08 17 860,5  
126 MURGTALER 16 858,2  
127 ROMARTIN 15 857,7  
128 FRIESENBUEFFEL 22 857,0  
129 WAMBRUS 17 855,2  
130 THOMASGRESENS 32 854,1  
131 DALARASY 24 852,0  
132 DEMED 18 851,4  
133 MONSCHI1965 18 849,5  
134 PIRANHA88 17 848,1  
135 KAGENOWER 28 847,5  
136 PETER 54 28 843,6  
137 DON1611 22 835,5  
138 GROSSERALTERMANN 16 830,7  
139 ACHIMGUE 20 830,5  
140 BERNHARD LXI 15 829,0  
141 TAPS112 26 826,7  
142 LOSER1950 15 822,3  
143 EWALD1964 15 815,9  
144 HOJAHSV 15 813,1  
145 SARAH1175 18 810,4  
146 DER NIMROD 17 807,0  
147 ZOLTAN4 21 803,9  
148 TASSO7 23 803,7  
149 RADELLI 15 802,9  
150 PALOMA2024 16 800,4  
151 LOVOAVO 34 795,8  
152 HOCKYNATOR1311 30 791,2  
153 CAPITANO1979 15 787,6  
154 BANCO 38 783,9  
155 SCHACHSPIELER50 18 779,9  
156 ESELSBECK 19 779,8  
157 HKGPETER 26 771,3  
158 BAENKER 26 759,8  
159 XENIMAUS 20 757,7  
160 JASI3 19 753,8  
161 GOLDENOLDIE 18 734,0  
162 GUNTI62 18 730,6  
163 SCHWERINER 15 721,7  
164 MONTES 26 718,7  
165 KINGHERMANN 15 714,2  
166 HK123 15 713,3  
167 GLUECKLICHE HAND 15 708,3  
168 BUMMI1 15 692,4  
169 ECKIRD 15 681,6  
170 PT 101 16 647,9  
171 LIPFI76 13 937,0  
172 VASCO199 3 927,7  
173 ZILLE019 10 902,5  
174 GEBBY1105 14 901,8  
175 THOMAS1904 11 889,1  
176 HERTHA JUNGE 79 13 885,0  
177 PANGOLIN 10 884,1  
178 JULE123 8 883,9  
179 HULSCH 13 880,5  
180 ZOCKER1000 6 880,3  
181 SKATDIREX 13 875,0  
182 ACE OF SPADE 10 868,5  
183 DOKTORBIER 13 863,2  
184 SKATMUCKI 10 856,7  
185 ELBE 8 855,4  
186 BLOODY2209 13 853,9  
187 SEELOEWE22 13 848,8  
188 DAVINO 12 847,9  
189 WOLF64 14 846,9  
190 HESSE38 9 846,3  
191 CLOUDI 8 845,3  
192 BOBBI2007 2 844,0  
193 BLAUWEISSER 11 840,2  
194 FOGGERTY 9 826,6  
195 TEAMU 11 818,0  
196 LESEBRILLE 12 817,6  
197 OCH DEN NEHM ICH 11 816,9  
198 KAROLUS1 6 816,8  
199 OLLI1408 11 815,6  
200 ERNST1997 11 800,7  
201 ERNSTAUGUST1108 10 800,7  
202 KARO B 10 795,2  
203 ALL IN 12 785,6  
204 HOLZWURM1 6 775,3  
205 JOGIBAER3007 9 773,6  
206 GRANDBASTLER 9 769,8  
207 D112519 8 764,5  
208 CONTER 6 760,5  
209 BLOEDMANNSGEHILFE 10 757,0  
210 NEOSAX 4 756,0  
211 AZUBI1958 8 752,6  
212 AMBOSSHASI 10 751,9  
213 HARTMUT2 6 744,3  
214 HMLE1 4 740,5  
215 FRANK BEI SDL 8 735,8  
216 STAHEFAN 6 722,8  
217 MARSCHKOENIG 7 719,0  
218 FUTSCHIMAN 7 688,7  
219 ANDIKRASS 3 687,3  
220 CRAZY HORSE 6 685,7  
221 WARSTEINERSIGGI 8 678,5  
222 PFALLER 7 676,7  
223 NYQOLARZ 3 616,3  
224 LATZEN 6 603,0  
225 PERLE100 8 588,4  
226 BUNDHAND 9 581,9  
227 DIRK JOSEF 2 548,5  
228 WILLI1301 5 532,8  
229 BREMER BUTJER 9 530,2  
230 FREDWESLEY 6 500,3  
231 WBST 4 495,8  
232 SCHANGHEY1948 2 436,0  
233 STERNKIND 1 397,0  
234 FIDES MANN 6 386,7  
235 KARSTEN069 6 341,7  
- VERROMANTIKER 2 929,0  
- BODO-ADLER 14 792,7  
- OLLITIM 4 581,3  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2016 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK