1. offene Deutsche Meisterschaft im Online-Skat 2004
  Wertungstabelle


Vorrunde:
Wertungstabelle
Gewinne
gespielte Serien
gespielte Grand Ouverts
Statistik

Play-offs:
Teilnehmerliste
Wertungstabelle
Gewinne
gespielte Serien
gespielte Grand Ouverts
Statistik

Bundesliga:
Infos







Folgender Stand ergibt sich insgesamt nach 27 Spielterminen.
(Die Liste ist geordnet nach Anzahl der Serien und Schnitt. 10 und mehr Serien werden in der Reihenfolge gleich behandelt. Auch bei mehr als 10 Serien wird immer nur der Schnitt aus allen gespielten Serien für die Qualifikation gewertet.)

wir danken allen für das faire Spiel und gratulieren allen, die sich qualifiziert haben.

weiterhin Gut Blatt
Turnierleitung
  direkt Qualifiziert
  Nachrücker
  keine Wertung
  Ausgeschieden
Wertungstabelle: Vorrunde der offenen Deutschen Skatmeisterschaft des DOSKV
  Namen Serien Punkte Gewonnen Verloren Schnitt
1 TOMFITT2008 10 12.663 119 13 1.266,30
2 LUGI 10 11.893 114 11 1.189,30
3 PIMKO 10 11.174 103 11 1.117,40
4 PROFESSOR 10 10.705 119 22 1.070,50
5 ROTFUCHS 11 11.675 119 17 1.061,36
6 ANDYSSCHNEIDER33 10 10.509 109 20 1.050,90
7 SDWISF2ZOCKTSKAT 10 10.421 96 7 1.042,10
8 SUN6364 10 10.294 99 16 1.029,40
9 PLANCK 10 10.251 97 9 1.025,10
10 FATBO7 12 12.262 144 25 1.021,83
11 HURRICANE1000 10 10.179 110 19 1.017,90
12 HOLZBOCK 12 12.129 109 9 1.010,75
13 FRITZEL 10 10.091 102 15 1.009,10
14 MALERANDY 10 10.083 94 8 1.008,30
15 GRAF BAUER 20 19.758 253 62 987,90
16 SKATFRANK1 10 9.857 95 9 985,70
17 TOLLPATSCH 14 13.787 145 27 984,79
18 XSKATOLLIXX 10 9.811 115 27 981,10
19 HFSCHROEDER 10 9.783 97 11 978,30
20 PIT KEGELN 10 9.724 99 22 972,40
21 AHAB 11 10.659 112 18 969,00
22 STIEFEL2002 10 9.606 95 17 960,60
23 HELGE309 10 9.542 115 33 954,20
24 TODO 12 11.330 114 13 944,17
25 NICOLETA 11 10.344 114 23 940,36
26 MAESTRO48 10 9.376 100 17 937,60
27 BACKKOENIG 10 9.285 105 26 928,50
28 ELSTER 13 12.002 122 13 923,23
29 DUSELOMA 12 11.022 124 25 918,50
30 THUERINGER 12 10.977 114 19 914,75
31 HUGO 1005 12 10.892 109 15 907,67
32 PHANTOMDERLIGA 11 9.960 107 20 905,45
33 FRED42 10 9.010 71 6 901,00
34 GRANDAUSDERHAND 13 11.708 141 30 900,62
35 ARMIN 1969 10 8.991 95 18 899,10
36 KELLERASSEL18 14 12.519 100 9 894,21
37 KMAIS 16 14.187 136 23 886,69
38 HASEGEN 10 8.851 92 21 885,10
39 MANU78TH79 15 13.194 143 19 879,60
40 SKATBLUEMCHENS1 14 12.180 140 26 870,00
41 CHIEF 20 17.385 213 50 869,25
42 KAMPF 11 9.551 119 31 868,27
43 LOOOSER 10 8.666 96 22 866,60
44 FREIER 11 9.489 92 17 862,64
45 TOMBOSSY04 11 9.422 96 21 856,55
46 TITTUS 16 13.689 154 33 855,56
47 JOSEF. 14 11.873 152 35 848,07
48 JEANLUCCOLOGNE 12 10.038 134 40 836,50
49 BRAUERBUBEN 15 12.490 120 23 832,67
50 KAPPLER 14 11.623 118 24 830,21
51 DEICHHEINZ 11 9.071 106 21 824,64
52 CONTRAMINATOR1 19 15.508 137 14 816,21
53 AFFENKOPP 12 9.728 107 25 810,67
54 UDOSDS1 14 11.345 96 11 810,36
55 SKATER1212 13 10.482 105 19 806,31
56 ULLIUPS 12 9.563 127 35 796,92
57 SYLLE-VAN-SNOOP 10 7.944 80 11 794,40
58 ROLANDG 13 10.247 132 32 788,23
59 SUPER BINE 16 12.522 132 29 782,63
60 ISA 16 12.408 135 31 775,50
61 KREUZ AS1 11 8.487 105 34 771,55
62 INGE29 20 15.343 129 17 767,15
63 MAUSI12343 20 15.250 181 53 762,50
64 PCZWERG 13 9.874 126 43 759,54
65 TAHRA 20 15.130 202 67 756,50
66 ROLLI 17 12.803 142 34 753,12
67 POKOLO 19 14.249 208 74 749,95
68 ROBERTL 12 8.947 148 52 745,58
69 ERICD 10 7.422 76 15 742,20
70 SCHWYZ 12 8.776 92 21 731,33
71 BREAM 12 8.764 106 27 730,33
72 DOENSCHE 12 8.703 126 37 725,25
73 WESTWHITEWOODY 14 10.022 121 34 715,86
74 FRL SCHLEICHER 15 10.713 134 37 714,20
75 OLYMPIA1607 16 11.124 150 53 695,25
76 SKATTIGER1 16 10.984 130 33 686,50
77 DIE ROTE 20 13.416 156 44 670,80
78 GERONT55 18 11.938 145 47 663,22
79 HUELSENZIEHER 13 8.421 94 21 647,77
80 WIST450 11 6.820 123 49 620,00
81 TRUEMPFE 10 6.198 70 19 619,80
82 ANDREMARTIN 12 6.908 91 30 575,67
83 STERNWB1 10 5.685 72 23 568,50
84 TUSCHE 10 4.908 94 47 490,80
85 ERDBEEREIS 10 4.235 71 37 423,50
86 KEIN-BLATT 8 5.334 64 22 666,75
87 JOGIBAER31 4 2.480 27 8 620,00
88 SKATLEU 3 1.397 18 3 465,67
89 APACHENRUDY 1 0 0 0 0,00
90 BORUSSENULI 1 0 0 0 0,00
91 KARUMA33 1 0 0 0 0,00
92 SPENCE 1 0 0 0 0,00
93 THOMASHB 1 0 0 0 0,00
94 WAPIDI 1 0 0 0 0,00
95 KINGDEVIL88 1 0 0 0 0,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
© 2004 skat-spielen.de & DOSKV Seitenanfang
Wir verwenden Cookies, um Inhalte zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website und App zu analysieren. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite stimmen Sie der Speicherung dieser Cookies zu. Details ansehen
OK