Gewertet wurden nur Spieler mit mindestens 36 gespielten Spielen.
Bewertungsquartal 2024-II (April-Juni) Stufe 1-4 Stufe 4 |
Platz |
Stufe |
DOSKV Hauptname |
Punkte |
gew. |
verl. |
andere gew. |
Spiele ges. |
Schnitt |
Titel |
1 | 4 | | 129.957 | 1.457 | 263 | 444 | 4.392 | 29,59 | Skatexperte* |
2 | 4 | | 127.766 | 1.366 | 202 | 429 | 4.374 | 29,21 | Skatexperte* |
3 | 4 | | 220.610 | 2.319 | 366 | 797 | 7.631 | 28,91 | Skatexperte* |
4 | 4 | | 247.978 | 2.498 | 332 | 1.007 | 8.581 | 28,90 | Skatexperte* |
5 | 4 | | 144.858 | 1.583 | 268 | 487 | 5.040 | 28,74 | Skatexperte* |
6 | 4 | | 146.094 | 1.629 | 325 | 525 | 5.111 | 28,58 | Skatexperte* |
7 | 4 | | 128.523 | 1.318 | 227 | 537 | 4.519 | 28,44 | Skatexperte* |
8 | 4 | | 204.605 | 1.929 | 242 | 965 | 7.200 | 28,42 | Skatexperte* |
9 | 4 | | 162.888 | 1.652 | 230 | 605 | 5.733 | 28,41 | Skatexperte* |
10 | 4 | | 399.248 | 3.825 | 465 | 1.740 | 14.053 | 28,41 | Skatexperte* |
11 | 4 | | 227.265 | 2.146 | 302 | 1.151 | 8.033 | 28,29 | Skatexperte* |
12 | 4 | | 153.357 | 1.527 | 221 | 704 | 5.429 | 28,25 | Skatexperte* |
13 | 4 | | 272.169 | 2.683 | 376 | 1.140 | 9.649 | 28,21 | Skatexperte* |
14 | 4 | | 116.721 | 1.143 | 140 | 541 | 4.146 | 28,15 | Skatexperte* |
15 | 4 | | 65.097 | 669 | 103 | 257 | 2.316 | 28,11 | Skatexperte* |
16 | 4 | | 182.472 | 1.975 | 329 | 675 | 6.493 | 28,10 | Skatexperte* |
17 | 4 | | 269.490 | 3.039 | 586 | 802 | 9.599 | 28,07 | Skatexperte* |
18 | 4 | | 225.343 | 2.448 | 419 | 790 | 8.040 | 28,03 | Skatexperte* |
19 | 4 | | 64.253 | 637 | 94 | 284 | 2.294 | 28,01 | Skatexperte* |
20 | 4 | | 255.652 | 3.061 | 684 | 869 | 9.133 | 27,99 | Skatexperte |
21 | 4 | | 98.328 | 1.038 | 147 | 315 | 3.516 | 27,97 | Skatexperte |
22 | 4 | | 83.777 | 988 | 211 | 326 | 3.002 | 27,91 | Skatexperte |
23 | 4 | | 180.429 | 1.949 | 292 | 552 | 6.466 | 27,90 | Skatexperte |
24 | 4 | | 79.272 | 780 | 93 | 350 | 2.844 | 27,87 | Skatexperte |
25 | 4 | | 183.532 | 1.957 | 325 | 709 | 6.609 | 27,77 | Skatexperte |
26 | 4 | | 132.684 | 1.393 | 196 | 533 | 4.782 | 27,75 | Skatexperte |
27 | 4 | | 159.698 | 1.633 | 286 | 691 | 5.760 | 27,73 | Skatexperte |
28 | 4 | | 105.814 | 1.135 | 207 | 392 | 3.816 | 27,73 | Skatexperte |
29 | 4 | | 442.565 | 5.835 | 1.450 | 1.336 | 15.965 | 27,72 | Skatexperte |
30 | 4 | | 167.879 | 1.713 | 283 | 738 | 6.056 | 27,72 | Skatexperte |
31 | 4 | | 101.499 | 1.103 | 194 | 398 | 3.672 | 27,64 | Skatexperte |
32 | 4 | | 64.648 | 652 | 85 | 249 | 2.340 | 27,63 | Skatexperte |
33 | 4 | | 206.738 | 2.185 | 388 | 808 | 7.508 | 27,54 | Skatexperte |
34 | 4 | | 94.812 | 945 | 126 | 404 | 3.444 | 27,53 | Skatexperte |
35 | 4 | | 214.540 | 2.287 | 371 | 741 | 7.797 | 27,52 | Skatexperte |
36 | 4 | | 130.359 | 1.522 | 315 | 401 | 4.752 | 27,43 | Skatexperte |
37 | 4 | | 72.883 | 729 | 117 | 351 | 2.660 | 27,40 | Skatexperte |
38 | 4 | | 109.118 | 1.118 | 154 | 377 | 3.984 | 27,39 | Skatexperte |
39 | 4 | | 165.146 | 1.599 | 237 | 778 | 6.035 | 27,36 | Skatexperte |
40 | 4 | | 132.282 | 1.480 | 260 | 446 | 4.848 | 27,29 | Skatexperte |
41 | 4 | | 64.527 | 663 | 106 | 285 | 2.365 | 27,28 | Skatexperte |
42 | 4 | | 269.899 | 2.625 | 368 | 1.177 | 9.897 | 27,27 | Skatexperte |
43 | 4 | | 166.386 | 1.897 | 379 | 531 | 6.107 | 27,25 | Skatexperte |
44 | 4 | | 228.352 | 2.422 | 470 | 943 | 8.379 | 27,25 | Skatexperte |
45 | 4 | | 59.101 | 591 | 86 | 246 | 2.174 | 27,19 | Skatexperte |
46 | 4 | | 105.001 | 1.075 | 138 | 427 | 3.871 | 27,13 | Skatexperte |
47 | 4 | | 91.869 | 1.020 | 198 | 320 | 3.387 | 27,12 | Skatexperte |
48 | 4 | | 166.000 | 1.851 | 337 | 528 | 6.120 | 27,12 | Skatexperte |
49 | 4 | | 166.634 | 1.738 | 273 | 657 | 6.163 | 27,04 | Skatexperte |
50 | 4 | | 204.230 | 2.195 | 361 | 804 | 7.559 | 27,02 | Skatexperte |
51 | 4 | | 147.306 | 1.667 | 331 | 499 | 5.454 | 27,01 | Skatexperte |
52 | 4 | | 100.588 | 1.034 | 187 | 455 | 3.727 | 26,99 | Skatexperte |
53 | 4 | | 346.557 | 4.084 | 828 | 1.046 | 12.851 | 26,97 | Skatexperte |
54 | 4 | | 135.835 | 1.347 | 180 | 579 | 5.044 | 26,93 | Skatexperte |
55 | 4 | | 112.128 | 1.280 | 249 | 390 | 4.169 | 26,90 | Skatexperte |
56 | 4 | | 149.603 | 1.439 | 150 | 614 | 5.566 | 26,88 | Skatexperte |
57 | 4 | | 143.882 | 1.690 | 389 | 570 | 5.355 | 26,87 | Skatexperte |
58 | 4 | | 80.280 | 807 | 131 | 367 | 2.991 | 26,84 | Skatexperte |
59 | 4 | | 128.341 | 1.470 | 308 | 417 | 4.781 | 26,84 | Skatexperte |
60 | 4 | | 94.450 | 940 | 114 | 358 | 3.521 | 26,82 | Skatexperte |
61 | 4 | | 171.037 | 1.917 | 372 | 734 | 6.385 | 26,79 | Skatexperte |
62 | 4 | | 317.641 | 3.259 | 482 | 1.278 | 11.857 | 26,79 | Skatexperte |
63 | 4 | | 161.721 | 1.854 | 379 | 545 | 6.049 | 26,74 | Skatexperte |
64 | 4 | | 123.059 | 1.283 | 232 | 598 | 4.604 | 26,73 | Skatexperte |
65 | 4 | | 172.302 | 1.728 | 256 | 750 | 6.452 | 26,71 | Skatexperte |
66 | 4 | | 156.373 | 1.604 | 316 | 779 | 5.857 | 26,70 | Skatexperte |
67 | 4 | | 88.131 | 901 | 160 | 360 | 3.301 | 26,70 | Skatexperte |
68 | 4 | | 143.404 | 1.704 | 383 | 504 | 5.372 | 26,69 | Skatexperte |
69 | 4 | | 95.779 | 1.113 | 220 | 316 | 3.588 | 26,69 | Skatexperte |
70 | 4 | | 143.849 | 1.527 | 261 | 575 | 5.389 | 26,69 | Skatexperte |
71 | 4 | | 182.172 | 2.021 | 372 | 702 | 6.826 | 26,69 | Skatexperte |
72 | 4 | | 90.168 | 1.093 | 240 | 278 | 3.385 | 26,64 | Skatexperte |
73 | 4 | | 121.078 | 1.197 | 192 | 543 | 4.549 | 26,62 | Skatexperte |
74 | 4 | | 118.460 | 1.403 | 306 | 391 | 4.452 | 26,61 | Skatexperte |
75 | 4 | | 98.837 | 1.059 | 178 | 403 | 3.715 | 26,60 | Skatexperte |
76 | 4 | | 212.814 | 2.391 | 466 | 800 | 8.000 | 26,60 | Skatexperte |
77 | 4 | | 358.395 | 3.482 | 476 | 1.648 | 13.472 | 26,60 | Skatexperte |
78 | 4 | | 258.124 | 2.546 | 329 | 1.156 | 9.715 | 26,57 | Skatexperte |
79 | 4 | | 108.452 | 1.144 | 189 | 449 | 4.083 | 26,56 | Skatexperte |
80 | 4 | | 196.828 | 2.135 | 333 | 643 | 7.418 | 26,53 | Skatexperte |
81 | 4 | | 74.264 | 837 | 164 | 268 | 2.808 | 26,45 | Skatexperte |
82 | 4 | | 108.194 | 1.283 | 305 | 374 | 4.092 | 26,44 | Skatexperte |
83 | 4 | | 73.280 | 686 | 92 | 361 | 2.772 | 26,44 | Skatexperte |
84 | 4 | | 78.347 | 885 | 171 | 258 | 2.967 | 26,41 | Skatexperte |
85 | 4 | | 154.613 | 1.562 | 267 | 726 | 5.855 | 26,41 | Skatexperte |
86 | 4 | | 305.266 | 3.340 | 666 | 1.185 | 11.575 | 26,37 | Skatexperte |
87 | 4 | | 126.216 | 1.302 | 196 | 463 | 4.788 | 26,36 | Skatexperte |
88 | 4 | | 134.349 | 1.666 | 396 | 397 | 5.096 | 26,36 | Skatexperte |
89 | 4 | | 71.406 | 740 | 95 | 251 | 2.710 | 26,35 | Skatexperte |
90 | 4 | | 81.112 | 861 | 133 | 341 | 3.080 | 26,34 | Skatexperte |
91 | 4 | | 114.302 | 1.300 | 277 | 443 | 4.341 | 26,33 | Skatexperte |
92 | 4 | | 163.927 | 1.605 | 251 | 761 | 6.226 | 26,33 | Skatexperte |
93 | 4 | | 67.537 | 783 | 187 | 252 | 2.566 | 26,32 | Skatexperte |
94 | 4 | | 220.556 | 2.329 | 386 | 759 | 8.389 | 26,29 | Skatexperte |
95 | 4 | | 121.001 | 1.313 | 242 | 476 | 4.608 | 26,26 | Skatexperte |
96 | 4 | | 109.827 | 1.210 | 225 | 453 | 4.184 | 26,25 | Skatexperte |
97 | 4 | | 165.508 | 1.598 | 223 | 841 | 6.311 | 26,23 | Skatexperte |
98 | 4 | | 186.400 | 2.006 | 299 | 680 | 7.107 | 26,23 | Skatexperte |
99 | 4 | | 183.004 | 1.919 | 305 | 786 | 6.984 | 26,20 | Skatexperte |
100 | 4 | | 197.532 | 1.969 | 275 | 771 | 7.549 | 26,17 | Skatexperte |
101 | 4 | | 146.137 | 1.383 | 186 | 715 | 5.588 | 26,15 | Skatexperte |
102 | 4 | | 148.611 | 1.495 | 199 | 580 | 5.688 | 26,13 | Skatexperte |
103 | 4 | | 213.850 | 2.132 | 324 | 1.007 | 8.186 | 26,12 | Skatexperte |
104 | 4 | | 133.953 | 1.480 | 279 | 538 | 5.131 | 26,11 | Skatexperte |
105 | 4 | | 62.589 | 621 | 69 | 227 | 2.401 | 26,07 | Skatexperte |
106 | 4 | | 147.269 | 1.452 | 196 | 646 | 5.657 | 26,03 | Skatexperte |
107 | 4 | | 167.598 | 1.855 | 335 | 562 | 6.444 | 26,01 | Skatexperte |
108 | 4 | | 177.910 | 1.941 | 334 | 658 | 6.840 | 26,01 | Skatexperte |
109 | 4 | | 236.999 | 2.565 | 492 | 1.091 | 9.113 | 26,01 | Skatexperte |
110 | 4 | | 158.260 | 1.461 | 146 | 731 | 6.088 | 26,00 | Skatexperte |
111 | 4 | | 247.411 | 2.676 | 491 | 995 | 9.516 | 26,00 | Skatexperte |
112 | 4 | | 136.338 | 1.533 | 288 | 496 | 5.245 | 25,99 | Turnierspieler*** |
113 | 4 | | 64.880 | 642 | 99 | 312 | 2.499 | 25,96 | Turnierspieler*** |
114 | 4 | | 232.628 | 2.629 | 584 | 949 | 8.967 | 25,94 | Turnierspieler*** |
115 | 4 | | 123.258 | 1.337 | 277 | 535 | 4.752 | 25,94 | Turnierspieler*** |
116 | 4 | | 208.475 | 2.177 | 395 | 858 | 8.038 | 25,94 | Turnierspieler*** |
117 | 4 | | 116.718 | 1.280 | 265 | 444 | 4.509 | 25,89 | Turnierspieler*** |
118 | 4 | | 85.725 | 1.083 | 260 | 267 | 3.312 | 25,88 | Turnierspieler*** |
119 | 4 | | 129.466 | 1.398 | 225 | 418 | 5.004 | 25,87 | Turnierspieler*** |
120 | 4 | | 223.183 | 2.345 | 423 | 1.038 | 8.638 | 25,84 | Turnierspieler*** |
121 | 4 | | 112.703 | 1.366 | 323 | 372 | 4.365 | 25,82 | Turnierspieler*** |
122 | 4 | | 117.120 | 1.244 | 201 | 457 | 4.540 | 25,80 | Turnierspieler*** |
123 | 4 | | 259.970 | 2.722 | 451 | 1.093 | 10.077 | 25,80 | Turnierspieler*** |
124 | 4 | | 60.267 | 607 | 80 | 259 | 2.340 | 25,76 | Turnierspieler*** |
125 | 4 | | 75.926 | 820 | 162 | 317 | 2.947 | 25,76 | Turnierspieler*** |
126 | 4 | | 133.868 | 1.316 | 196 | 668 | 5.199 | 25,75 | Turnierspieler*** |
127 | 4 | | 122.876 | 1.266 | 177 | 487 | 4.771 | 25,75 | Turnierspieler*** |
128 | 4 | | 133.050 | 1.530 | 353 | 583 | 5.167 | 25,75 | Turnierspieler*** |
129 | 4 | | 77.985 | 862 | 177 | 322 | 3.028 | 25,75 | Turnierspieler*** |
130 | 4 | | 62.354 | 704 | 152 | 247 | 2.422 | 25,74 | Turnierspieler*** |
131 | 4 | | 179.385 | 1.816 | 291 | 770 | 6.968 | 25,74 | Turnierspieler*** |
132 | 4 | | 74.011 | 729 | 109 | 313 | 2.877 | 25,73 | Turnierspieler*** |
133 | 4 | | 129.973 | 1.404 | 315 | 548 | 5.058 | 25,70 | Turnierspieler*** |
134 | 4 | | 95.968 | 1.114 | 288 | 449 | 3.734 | 25,70 | Turnierspieler*** |
135 | 4 | | 176.447 | 1.855 | 327 | 788 | 6.865 | 25,70 | Turnierspieler*** |
136 | 4 | | 194.520 | 2.076 | 332 | 707 | 7.572 | 25,69 | Turnierspieler*** |
137 | 4 | | 198.260 | 1.869 | 217 | 965 | 7.720 | 25,68 | Turnierspieler*** |
138 | 4 | | 219.775 | 2.254 | 386 | 951 | 8.557 | 25,68 | Turnierspieler*** |
139 | 4 | | 177.070 | 2.108 | 444 | 665 | 6.899 | 25,67 | Turnierspieler*** |
140 | 4 | | 252.350 | 2.633 | 455 | 1.000 | 9.830 | 25,67 | Turnierspieler*** |
141 | 4 | | 67.226 | 793 | 173 | 233 | 2.619 | 25,67 | Turnierspieler*** |
142 | 4 | | 120.412 | 1.173 | 164 | 542 | 4.692 | 25,66 | Turnierspieler*** |
143 | 4 | | 200.060 | 1.909 | 190 | 872 | 7.799 | 25,65 | Turnierspieler*** |
144 | 4 | | 349.392 | 3.594 | 597 | 1.532 | 13.623 | 25,65 | Turnierspieler*** |
145 | 4 | | 194.895 | 2.208 | 501 | 744 | 7.603 | 25,63 | Turnierspieler*** |
146 | 4 | | 105.180 | 1.222 | 269 | 379 | 4.105 | 25,62 | Turnierspieler*** |
147 | 4 | | 299.566 | 3.405 | 610 | 1.077 | 11.699 | 25,61 | Turnierspieler*** |
148 | 4 | | 113.246 | 1.265 | 267 | 466 | 4.425 | 25,59 | Turnierspieler*** |
149 | 4 | | 105.424 | 1.115 | 160 | 375 | 4.122 | 25,58 | Turnierspieler*** |
150 | 4 | | 63.264 | 623 | 101 | 300 | 2.477 | 25,54 | Turnierspieler*** |
151 | 4 | | 159.451 | 1.816 | 382 | 643 | 6.248 | 25,52 | Turnierspieler*** |
152 | 4 | | 61.814 | 627 | 94 | 246 | 2.424 | 25,50 | Turnierspieler*** |
153 | 4 | | 72.789 | 761 | 131 | 306 | 2.856 | 25,49 | Turnierspieler*** |
154 | 4 | | 124.138 | 1.173 | 131 | 522 | 4.872 | 25,48 | Turnierspieler*** |
155 | 4 | | 132.336 | 1.501 | 299 | 535 | 5.194 | 25,48 | Turnierspieler*** |
156 | 4 | | 91.563 | 1.075 | 199 | 294 | 3.600 | 25,43 | Turnierspieler*** |
157 | 4 | | 113.522 | 1.187 | 207 | 454 | 4.468 | 25,41 | Turnierspieler*** |
158 | 4 | | 57.529 | 572 | 84 | 277 | 2.264 | 25,41 | Turnierspieler*** |
159 | 4 | | 106.293 | 1.136 | 204 | 468 | 4.184 | 25,40 | Turnierspieler*** |
160 | 4 | | 244.517 | 2.711 | 501 | 935 | 9.631 | 25,39 | Turnierspieler*** |
161 | 4 | | 170.306 | 1.714 | 226 | 694 | 6.708 | 25,39 | Turnierspieler*** |
162 | 4 | | 222.711 | 2.324 | 407 | 1.040 | 8.780 | 25,37 | Turnierspieler*** |
163 | 4 | | 88.526 | 1.049 | 245 | 382 | 3.491 | 25,36 | Turnierspieler*** |
164 | 4 | | 330.125 | 4.525 | 1.327 | 1.120 | 13.017 | 25,36 | Turnierspieler*** |
165 | 4 | | 181.217 | 1.965 | 421 | 744 | 7.149 | 25,35 | Turnierspieler*** |
166 | 4 | | 132.646 | 1.365 | 213 | 604 | 5.232 | 25,35 | Turnierspieler*** |
167 | 4 | | 59.085 | 586 | 82 | 265 | 2.332 | 25,34 | Turnierspieler*** |
168 | 4 | | 91.702 | 1.001 | 205 | 420 | 3.619 | 25,34 | Turnierspieler*** |
169 | 4 | | 109.787 | 1.189 | 223 | 470 | 4.333 | 25,34 | Turnierspieler*** |
170 | 4 | | 109.179 | 1.075 | 152 | 411 | 4.308 | 25,34 | Turnierspieler*** |
171 | 4 | | 142.535 | 1.575 | 289 | 561 | 5.630 | 25,32 | Turnierspieler*** |
172 | 4 | | 112.443 | 1.405 | 377 | 419 | 4.443 | 25,31 | Turnierspieler*** |
173 | 4 | | 172.181 | 1.888 | 318 | 618 | 6.803 | 25,31 | Turnierspieler*** |
174 | 4 | | 81.049 | 910 | 167 | 304 | 3.205 | 25,29 | Turnierspieler*** |
175 | 4 | | 128.744 | 1.285 | 216 | 617 | 5.093 | 25,28 | Turnierspieler*** |
176 | 4 | | 241.852 | 2.409 | 360 | 1.044 | 9.570 | 25,27 | Turnierspieler*** |
177 | 4 | | 122.171 | 1.108 | 110 | 577 | 4.835 | 25,27 | Turnierspieler*** |
178 | 4 | | 184.340 | 1.950 | 352 | 828 | 7.299 | 25,26 | Turnierspieler*** |
179 | 4 | | 122.422 | 1.399 | 271 | 487 | 4.846 | 25,26 | Turnierspieler*** |
180 | 4 | | 186.580 | 1.909 | 329 | 879 | 7.388 | 25,25 | Turnierspieler*** |
181 | 4 | | 118.799 | 1.140 | 157 | 607 | 4.707 | 25,24 | Turnierspieler*** |
182 | 4 | | 214.712 | 2.260 | 429 | 1.013 | 8.509 | 25,23 | Turnierspieler*** |
183 | 4 | | 63.876 | 639 | 109 | 285 | 2.532 | 25,23 | Turnierspieler*** |
184 | 4 | | 69.031 | 775 | 158 | 258 | 2.736 | 25,23 | Turnierspieler*** |
185 | 4 | | 100.914 | 1.067 | 179 | 396 | 3.999 | 25,23 | Turnierspieler*** |
186 | 4 | | 122.866 | 1.254 | 198 | 536 | 4.871 | 25,22 | Turnierspieler*** |
187 | 4 | | 131.500 | 1.396 | 230 | 545 | 5.220 | 25,19 | Turnierspieler*** |
188 | 4 | | 73.275 | 842 | 176 | 293 | 2.909 | 25,19 | Turnierspieler*** |
189 | 4 | | 96.920 | 1.100 | 229 | 401 | 3.848 | 25,19 | Turnierspieler*** |
190 | 4 | | 179.204 | 1.839 | 308 | 813 | 7.117 | 25,18 | Turnierspieler*** |
191 | 4 | | 245.274 | 2.875 | 672 | 1.074 | 9.739 | 25,18 | Turnierspieler*** |
192 | 4 | | 548.645 | 6.154 | 1.454 | 2.489 | 21.792 | 25,18 | Turnierspieler*** |
193 | 4 | | 65.745 | 769 | 165 | 230 | 2.611 | 25,18 | Turnierspieler*** |
194 | 4 | | 158.035 | 1.512 | 215 | 708 | 6.279 | 25,17 | Turnierspieler*** |
195 | 4 | | 63.080 | 662 | 107 | 268 | 2.507 | 25,16 | Turnierspieler*** |
196 | 4 | | 94.574 | 887 | 82 | 377 | 3.762 | 25,14 | Turnierspieler*** |
197 | 4 | | 172.490 | 1.811 | 294 | 681 | 6.873 | 25,10 | Turnierspieler*** |
198 | 4 | | 146.883 | 1.518 | 259 | 647 | 5.855 | 25,09 | Turnierspieler*** |
199 | 4 | | 293.578 | 3.274 | 667 | 1.181 | 11.700 | 25,09 | Turnierspieler*** |
200 | 4 | | 139.914 | 1.497 | 274 | 589 | 5.578 | 25,08 | Turnierspieler*** |
201 | 4 | | 69.107 | 695 | 112 | 328 | 2.757 | 25,07 | Turnierspieler*** |
202 | 4 | | 83.120 | 950 | 210 | 379 | 3.317 | 25,06 | Turnierspieler*** |
203 | 4 | | 271.617 | 3.113 | 689 | 1.130 | 10.837 | 25,06 | Turnierspieler*** |
204 | 4 | | 116.178 | 1.284 | 238 | 428 | 4.636 | 25,06 | Turnierspieler*** |
205 | 4 | | 77.824 | 750 | 127 | 383 | 3.107 | 25,05 | Turnierspieler*** |
206 | 4 | | 99.141 | 1.181 | 239 | 331 | 3.960 | 25,04 | Turnierspieler*** |
207 | 4 | | 128.519 | 1.379 | 249 | 572 | 5.135 | 25,03 | Turnierspieler*** |
208 | 4 | | 147.046 | 1.572 | 289 | 570 | 5.878 | 25,02 | Turnierspieler*** |
209 | 4 | | 69.310 | 671 | 107 | 371 | 2.770 | 25,02 | Turnierspieler*** |
210 | 4 | | 76.531 | 837 | 149 | 321 | 3.060 | 25,01 | Turnierspieler*** |
211 | 4 | | 233.929 | 2.333 | 328 | 1.093 | 9.355 | 25,01 | Turnierspieler*** |
212 | 4 | | 85.979 | 926 | 153 | 358 | 3.440 | 24,99 | Turnierspieler*** |
213 | 4 | | 84.235 | 890 | 165 | 343 | 3.372 | 24,98 | Turnierspieler*** |
214 | 4 | | 59.248 | 627 | 132 | 281 | 2.373 | 24,97 | Turnierspieler*** |
215 | 4 | | 228.368 | 2.631 | 538 | 867 | 9.150 | 24,96 | Turnierspieler*** |
216 | 4 | | 167.140 | 1.704 | 275 | 745 | 6.697 | 24,96 | Turnierspieler*** |
217 | 4 | | 86.705 | 1.025 | 221 | 289 | 3.477 | 24,94 | Turnierspieler*** |
218 | 4 | | 254.502 | 2.597 | 365 | 1.023 | 10.215 | 24,91 | Turnierspieler*** |
219 | 4 | | 173.498 | 1.768 | 305 | 824 | 6.972 | 24,88 | Turnierspieler*** |
220 | 4 | | 107.397 | 1.141 | 177 | 417 | 4.321 | 24,85 | Turnierspieler*** |
221 | 4 | | 181.466 | 1.785 | 201 | 702 | 7.308 | 24,83 | Turnierspieler*** |
222 | 4 | | 185.404 | 1.771 | 263 | 919 | 7.475 | 24,80 | Turnierspieler*** |
223 | 4 | | 240.408 | 2.250 | 249 | 1.155 | 9.698 | 24,79 | Turnierspieler*** |
224 | 4 | | 61.581 | 672 | 124 | 240 | 2.484 | 24,79 | Turnierspieler*** |
225 | 4 | | 87.130 | 950 | 163 | 311 | 3.517 | 24,77 | Turnierspieler*** |
226 | 4 | | 64.424 | 763 | 179 | 250 | 2.604 | 24,74 | Turnierspieler*** |
227 | 4 | | 180.951 | 2.141 | 519 | 751 | 7.322 | 24,71 | Turnierspieler*** |
228 | 4 | | 247.895 | 2.856 | 597 | 1.022 | 10.043 | 24,68 | Turnierspieler*** |
229 | 4 | | 105.719 | 1.052 | 156 | 443 | 4.285 | 24,67 | Turnierspieler*** |
230 | 4 | | 126.193 | 1.610 | 441 | 465 | 5.115 | 24,67 | Turnierspieler*** |
231 | 4 | | 82.017 | 939 | 193 | 296 | 3.327 | 24,65 | Turnierspieler*** |
232 | 4 | | 293.772 | 3.490 | 832 | 1.145 | 11.943 | 24,60 | Turnierspieler*** |
233 | 4 | | 419.210 | 3.968 | 437 | 1.937 | 17.045 | 24,59 | Turnierspieler*** |
234 | 4 | | 125.607 | 1.461 | 296 | 439 | 5.112 | 24,57 | Turnierspieler*** |
235 | 4 | | 66.400 | 755 | 170 | 282 | 2.702 | 24,57 | Turnierspieler*** |
236 | 4 | | 119.363 | 1.309 | 223 | 450 | 4.860 | 24,56 | Turnierspieler*** |
237 | 4 | | 133.032 | 1.423 | 254 | 575 | 5.417 | 24,56 | Turnierspieler*** |
238 | 4 | | 139.057 | 1.505 | 293 | 584 | 5.663 | 24,56 | Turnierspieler*** |
239 | 4 | | 177.862 | 1.951 | 403 | 775 | 7.245 | 24,55 | Turnierspieler*** |
240 | 4 | | 144.988 | 1.501 | 244 | 607 | 5.906 | 24,55 | Turnierspieler*** |
241 | 4 | | 317.184 | 4.148 | 1.179 | 1.190 | 12.925 | 24,54 | Turnierspieler*** |
242 | 4 | | 85.153 | 923 | 176 | 372 | 3.471 | 24,53 | Turnierspieler*** |
243 | 4 | | 121.607 | 1.369 | 257 | 428 | 4.960 | 24,52 | Turnierspieler*** |
244 | 4 | | 130.809 | 1.502 | 305 | 524 | 5.335 | 24,52 | Turnierspieler*** |
245 | 4 | | 142.853 | 1.347 | 208 | 734 | 5.826 | 24,52 | Turnierspieler*** |
246 | 4 | | 349.890 | 3.522 | 541 | 1.617 | 14.278 | 24,51 | Turnierspieler*** |
247 | 4 | | 55.609 | 564 | 68 | 196 | 2.269 | 24,51 | Turnierspieler*** |
248 | 4 | | 87.505 | 956 | 171 | 352 | 3.574 | 24,48 | Turnierspieler*** |
249 | 4 | | 93.897 | 1.052 | 236 | 453 | 3.836 | 24,48 | Turnierspieler*** |
250 | 4 | | 164.629 | 1.906 | 390 | 551 | 6.732 | 24,45 | Turnierspieler*** |
251 | 4 | | 341.453 | 4.086 | 906 | 1.044 | 13.963 | 24,45 | Turnierspieler*** |
252 | 4 | | 121.409 | 1.403 | 264 | 425 | 4.968 | 24,44 | Turnierspieler*** |
253 | 4 | | 94.458 | 955 | 146 | 425 | 3.867 | 24,43 | Turnierspieler*** |
254 | 4 | | 299.699 | 2.954 | 454 | 1.428 | 12.269 | 24,43 | Turnierspieler*** |
255 | 4 | | 178.736 | 1.932 | 406 | 788 | 7.320 | 24,42 | Turnierspieler*** |
256 | 4 | | 83.003 | 953 | 176 | 301 | 3.401 | 24,41 | Turnierspieler*** |
257 | 4 | | 138.348 | 1.631 | 355 | 503 | 5.668 | 24,41 | Turnierspieler*** |
258 | 4 | | 92.550 | 1.080 | 233 | 365 | 3.792 | 24,41 | Turnierspieler*** |
259 | 4 | | 94.646 | 1.089 | 302 | 495 | 3.877 | 24,41 | Turnierspieler*** |
260 | 4 | | 64.679 | 665 | 101 | 290 | 2.652 | 24,39 | Turnierspieler*** |
261 | 4 | | 104.718 | 1.285 | 311 | 381 | 4.296 | 24,38 | Turnierspieler*** |
262 | 4 | | 306.927 | 3.106 | 460 | 1.304 | 12.589 | 24,38 | Turnierspieler*** |
263 | 4 | | 134.503 | 1.302 | 168 | 591 | 5.519 | 24,37 | Turnierspieler*** |
264 | 4 | | 103.039 | 963 | 140 | 549 | 4.232 | 24,35 | Turnierspieler*** |
265 | 4 | | 134.288 | 1.382 | 219 | 615 | 5.515 | 24,35 | Turnierspieler*** |
266 | 4 | | 121.771 | 1.198 | 156 | 626 | 5.001 | 24,35 | Turnierspieler*** |
267 | 4 | | 54.316 | 698 | 179 | 183 | 2.232 | 24,34 | Turnierspieler*** |
268 | 4 | | 135.470 | 1.411 | 236 | 609 | 5.569 | 24,33 | Turnierspieler*** |
269 | 4 | | 227.367 | 2.126 | 245 | 1.002 | 9.348 | 24,32 | Turnierspieler*** |
270 | 4 | | 88.130 | 1.196 | 369 | 300 | 3.625 | 24,31 | Turnierspieler*** |
271 | 4 | | 81.438 | 880 | 149 | 297 | 3.351 | 24,30 | Turnierspieler*** |
272 | 4 | | 136.148 | 1.374 | 247 | 645 | 5.604 | 24,29 | Turnierspieler*** |
273 | 4 | | 139.515 | 1.436 | 254 | 656 | 5.746 | 24,28 | Turnierspieler*** |
