Gewertet wurden nur Spieler mit mindestens 36 gespielten Spielen.
Bewertungsquartal 2019-III (Juli-September) Stufe 1-4 Stufe 4 |
Platz |
Stufe |
DOSKV Hauptname |
Punkte |
gew. |
verl. |
andere gew. |
Spiele ges. |
Schnitt |
Titel |
1 | 4 | | 158.106 | 1.573 | 212 | 629 | 5.090 | 31,06 | Skatexperte* |
2 | 4 | | 190.686 | 2.000 | 317 | 760 | 6.298 | 30,28 | Skatexperte* |
3 | 4 | | 197.234 | 1.913 | 253 | 898 | 6.613 | 29,83 | Skatexperte* |
4 | 4 | | 92.634 | 993 | 168 | 334 | 3.146 | 29,45 | Skatexperte* |
5 | 4 | | 219.906 | 2.333 | 365 | 839 | 7.471 | 29,43 | Skatexperte* |
6 | 4 | | 186.368 | 1.950 | 319 | 789 | 6.359 | 29,31 | Skatexperte* |
7 | 4 | | 121.996 | 1.351 | 235 | 418 | 4.176 | 29,21 | Skatexperte* |
8 | 4 | | 231.292 | 2.608 | 511 | 836 | 7.982 | 28,98 | Skatexperte* |
9 | 4 | | 178.861 | 1.968 | 363 | 656 | 6.219 | 28,76 | Skatexperte* |
10 | 4 | | 273.672 | 2.757 | 435 | 1.166 | 9.524 | 28,73 | Skatexperte* |
11 | 4 | | 74.579 | 785 | 125 | 288 | 2.598 | 28,71 | Skatexperte* |
12 | 4 | | 227.472 | 2.220 | 279 | 964 | 7.996 | 28,45 | Skatexperte* |
13 | 4 | | 74.391 | 840 | 161 | 261 | 2.629 | 28,30 | Skatexperte* |
14 | 4 | | 143.938 | 1.489 | 276 | 604 | 5.094 | 28,26 | Skatexperte* |
15 | 4 | | 204.230 | 2.534 | 530 | 573 | 7.238 | 28,22 | Skatexperte* |
16 | 4 | | 164.672 | 1.675 | 270 | 707 | 5.841 | 28,19 | Skatexperte* |
17 | 4 | | 420.657 | 4.675 | 857 | 1.531 | 14.979 | 28,08 | Skatexperte* |
18 | 4 | | 176.821 | 1.805 | 269 | 752 | 6.300 | 28,07 | Skatexperte* |
19 | 4 | | 210.891 | 2.811 | 723 | 644 | 7.539 | 27,97 | Skatexperte |
20 | 4 | | 166.001 | 1.654 | 204 | 655 | 5.952 | 27,89 | Skatexperte |
21 | 4 | | 240.287 | 2.547 | 442 | 944 | 8.624 | 27,86 | Skatexperte |
22 | 4 | | 93.673 | 1.120 | 239 | 313 | 3.364 | 27,85 | Skatexperte |
23 | 4 | | 104.473 | 1.039 | 151 | 478 | 3.754 | 27,83 | Skatexperte |
24 | 4 | | 215.443 | 2.103 | 284 | 936 | 7.744 | 27,82 | Skatexperte |
25 | 4 | | 352.972 | 3.889 | 721 | 1.358 | 12.693 | 27,81 | Skatexperte |
26 | 4 | | 65.378 | 725 | 119 | 240 | 2.353 | 27,78 | Skatexperte |
27 | 4 | | 100.985 | 1.166 | 215 | 329 | 3.636 | 27,77 | Skatexperte |
28 | 4 | | 334.778 | 3.872 | 751 | 1.195 | 12.064 | 27,75 | Skatexperte |
29 | 4 | | 191.562 | 1.874 | 260 | 813 | 6.905 | 27,74 | Skatexperte |
30 | 4 | | 111.938 | 1.204 | 173 | 391 | 4.039 | 27,71 | Skatexperte |
31 | 4 | | 235.227 | 2.706 | 565 | 948 | 8.492 | 27,70 | Skatexperte |
32 | 4 | | 107.488 | 1.105 | 162 | 359 | 3.881 | 27,70 | Skatexperte |
33 | 4 | | 201.993 | 1.816 | 179 | 970 | 7.305 | 27,65 | Skatexperte |
34 | 4 | | 103.789 | 1.096 | 174 | 398 | 3.755 | 27,64 | Skatexperte |
35 | 4 | | 219.935 | 2.410 | 414 | 739 | 7.968 | 27,60 | Skatexperte |
36 | 4 | | 67.677 | 780 | 176 | 265 | 2.458 | 27,53 | Skatexperte |
37 | 4 | | 213.596 | 2.196 | 394 | 983 | 7.791 | 27,42 | Skatexperte |
38 | 4 | | 276.917 | 3.060 | 524 | 922 | 10.117 | 27,37 | Skatexperte |
39 | 4 | | 128.928 | 1.336 | 177 | 477 | 4.713 | 27,36 | Skatexperte |
40 | 4 | | 150.499 | 1.671 | 293 | 511 | 5.501 | 27,36 | Skatexperte |
41 | 4 | | 136.185 | 1.315 | 201 | 562 | 4.981 | 27,34 | Skatexperte |
42 | 4 | | 234.299 | 2.701 | 527 | 802 | 8.573 | 27,33 | Skatexperte |
43 | 4 | | 135.844 | 1.363 | 259 | 690 | 4.977 | 27,29 | Skatexperte |
44 | 4 | | 127.660 | 1.380 | 259 | 493 | 4.682 | 27,27 | Skatexperte |
45 | 4 | | 118.476 | 1.230 | 219 | 481 | 4.344 | 27,27 | Skatexperte |
46 | 4 | | 61.604 | 682 | 133 | 244 | 2.260 | 27,26 | Skatexperte |
47 | 4 | | 106.862 | 1.231 | 277 | 411 | 3.922 | 27,25 | Skatexperte |
48 | 4 | | 376.849 | 3.859 | 581 | 1.521 | 13.831 | 27,25 | Skatexperte |
49 | 4 | | 237.766 | 2.486 | 399 | 922 | 8.743 | 27,20 | Skatexperte |
50 | 4 | | 90.784 | 1.160 | 291 | 288 | 3.341 | 27,17 | Skatexperte |
51 | 4 | | 90.375 | 998 | 184 | 386 | 3.330 | 27,14 | Skatexperte |
52 | 4 | | 92.706 | 998 | 164 | 337 | 3.420 | 27,11 | Skatexperte |
53 | 4 | | 248.328 | 2.792 | 544 | 835 | 9.165 | 27,10 | Skatexperte |
54 | 4 | | 220.831 | 2.507 | 535 | 764 | 8.148 | 27,10 | Skatexperte |
55 | 4 | | 215.384 | 2.478 | 502 | 796 | 7.947 | 27,10 | Skatexperte |
56 | 4 | | 69.279 | 686 | 99 | 320 | 2.563 | 27,03 | Skatexperte |
57 | 4 | | 464.679 | 4.465 | 577 | 2.094 | 17.202 | 27,01 | Skatexperte |
58 | 4 | | 255.735 | 3.496 | 994 | 722 | 9.483 | 26,97 | Skatexperte |
59 | 4 | | 120.936 | 1.205 | 176 | 499 | 4.495 | 26,90 | Skatexperte |
60 | 4 | | 114.704 | 1.315 | 278 | 442 | 4.265 | 26,89 | Skatexperte |
61 | 4 | | 243.502 | 2.568 | 408 | 987 | 9.055 | 26,89 | Skatexperte |
62 | 4 | | 284.175 | 3.253 | 658 | 995 | 10.573 | 26,88 | Skatexperte |
63 | 4 | | 122.558 | 1.254 | 224 | 527 | 4.562 | 26,86 | Skatexperte |
64 | 4 | | 162.327 | 1.893 | 380 | 518 | 6.048 | 26,84 | Skatexperte |
65 | 4 | | 184.992 | 2.147 | 461 | 638 | 6.896 | 26,83 | Skatexperte |
66 | 4 | | 110.076 | 1.128 | 155 | 431 | 4.105 | 26,82 | Skatexperte |
67 | 4 | | 260.217 | 2.419 | 240 | 1.205 | 9.731 | 26,74 | Skatexperte |
68 | 4 | | 133.608 | 1.380 | 210 | 521 | 5.004 | 26,70 | Skatexperte |
69 | 4 | | 141.839 | 1.667 | 360 | 529 | 5.313 | 26,70 | Skatexperte |
70 | 4 | | 231.620 | 2.370 | 368 | 934 | 8.679 | 26,69 | Skatexperte |
71 | 4 | | 102.569 | 1.228 | 281 | 394 | 3.844 | 26,68 | Skatexperte |
72 | 4 | | 88.428 | 991 | 200 | 370 | 3.324 | 26,60 | Skatexperte |
73 | 4 | | 84.851 | 888 | 148 | 352 | 3.192 | 26,58 | Skatexperte |
74 | 4 | | 151.932 | 1.637 | 281 | 624 | 5.723 | 26,55 | Skatexperte |
75 | 4 | | 326.383 | 3.163 | 439 | 1.544 | 12.320 | 26,49 | Skatexperte |
76 | 4 | | 324.955 | 3.630 | 619 | 1.131 | 12.275 | 26,47 | Skatexperte |
77 | 4 | | 192.725 | 1.861 | 249 | 919 | 7.282 | 26,47 | Skatexperte |
78 | 4 | | 97.463 | 1.110 | 252 | 391 | 3.683 | 26,46 | Skatexperte |
79 | 4 | | 156.530 | 1.653 | 288 | 644 | 5.915 | 26,46 | Skatexperte |
80 | 4 | | 179.855 | 1.698 | 234 | 860 | 6.797 | 26,46 | Skatexperte |
81 | 4 | | 153.257 | 1.915 | 439 | 451 | 5.798 | 26,43 | Skatexperte |
82 | 4 | | 142.131 | 1.616 | 329 | 581 | 5.384 | 26,40 | Skatexperte |
83 | 4 | | 71.547 | 776 | 139 | 297 | 2.712 | 26,38 | Skatexperte |
84 | 4 | | 100.591 | 1.084 | 207 | 396 | 3.816 | 26,36 | Skatexperte |
85 | 4 | | 94.843 | 943 | 171 | 448 | 3.607 | 26,29 | Skatexperte |
86 | 4 | | 137.210 | 1.621 | 364 | 463 | 5.220 | 26,29 | Skatexperte |
87 | 4 | | 71.853 | 645 | 84 | 397 | 2.734 | 26,28 | Skatexperte |
88 | 4 | | 66.768 | 779 | 170 | 241 | 2.543 | 26,26 | Skatexperte |
89 | 4 | | 139.047 | 1.532 | 280 | 502 | 5.301 | 26,23 | Skatexperte |
90 | 4 | | 85.038 | 1.023 | 239 | 345 | 3.243 | 26,22 | Skatexperte |
91 | 4 | | 280.371 | 2.679 | 379 | 1.346 | 10.706 | 26,19 | Skatexperte |
92 | 4 | | 72.328 | 672 | 90 | 368 | 2.764 | 26,17 | Skatexperte |
93 | 4 | | 112.368 | 1.308 | 272 | 381 | 4.296 | 26,16 | Skatexperte |
94 | 4 | | 146.925 | 1.516 | 255 | 611 | 5.617 | 26,16 | Skatexperte |
95 | 4 | | 81.914 | 819 | 109 | 321 | 3.133 | 26,15 | Skatexperte |
96 | 4 | | 65.900 | 675 | 102 | 287 | 2.521 | 26,14 | Skatexperte |
97 | 4 | | 84.376 | 895 | 141 | 344 | 3.229 | 26,13 | Skatexperte |
98 | 4 | | 303.666 | 3.216 | 577 | 1.360 | 11.628 | 26,12 | Skatexperte |
99 | 4 | | 418.787 | 4.591 | 897 | 1.687 | 16.036 | 26,12 | Skatexperte |
100 | 4 | | 109.812 | 1.385 | 371 | 387 | 4.206 | 26,11 | Skatexperte |
101 | 4 | | 106.270 | 1.106 | 190 | 466 | 4.072 | 26,10 | Skatexperte |
102 | 4 | | 143.972 | 1.588 | 297 | 484 | 5.521 | 26,08 | Skatexperte |
103 | 4 | | 127.026 | 1.267 | 189 | 616 | 4.870 | 26,08 | Skatexperte |
104 | 4 | | 77.741 | 870 | 149 | 282 | 2.982 | 26,07 | Skatexperte |
105 | 4 | | 96.681 | 1.004 | 161 | 428 | 3.708 | 26,07 | Skatexperte |
106 | 4 | | 170.565 | 1.812 | 331 | 734 | 6.554 | 26,02 | Skatexperte |
107 | 4 | | 93.008 | 919 | 137 | 459 | 3.576 | 26,01 | Skatexperte |
108 | 4 | | 238.694 | 2.389 | 316 | 892 | 9.178 | 26,01 | Skatexperte |
109 | 4 | | 60.761 | 577 | 82 | 288 | 2.337 | 26,00 | Skatexperte |
110 | 4 | | 187.307 | 1.806 | 262 | 930 | 7.203 | 26,00 | Skatexperte |
111 | 4 | | 178.823 | 1.891 | 332 | 712 | 6.883 | 25,98 | Turnierspieler*** |
112 | 4 | | 66.717 | 614 | 67 | 307 | 2.570 | 25,96 | Turnierspieler*** |
113 | 4 | | 115.756 | 1.412 | 347 | 417 | 4.462 | 25,94 | Turnierspieler*** |
114 | 4 | | 126.102 | 1.571 | 368 | 379 | 4.868 | 25,90 | Turnierspieler*** |
115 | 4 | | 62.401 | 660 | 114 | 254 | 2.410 | 25,89 | Turnierspieler*** |
116 | 4 | | 129.274 | 1.473 | 330 | 539 | 4.996 | 25,88 | Turnierspieler*** |
117 | 4 | | 508.467 | 5.780 | 1.268 | 2.009 | 19.646 | 25,88 | Turnierspieler*** |
118 | 4 | | 123.854 | 1.309 | 236 | 509 | 4.787 | 25,87 | Turnierspieler*** |
119 | 4 | | 134.531 | 1.407 | 223 | 600 | 5.203 | 25,86 | Turnierspieler*** |
120 | 4 | | 256.748 | 2.935 | 729 | 1.078 | 9.934 | 25,85 | Turnierspieler*** |
121 | 4 | | 151.513 | 1.568 | 195 | 563 | 5.868 | 25,82 | Turnierspieler*** |
122 | 4 | | 70.574 | 758 | 142 | 290 | 2.736 | 25,79 | Turnierspieler*** |
123 | 4 | | 99.248 | 1.046 | 172 | 413 | 3.852 | 25,77 | Turnierspieler*** |
124 | 4 | | 64.443 | 625 | 87 | 305 | 2.501 | 25,77 | Turnierspieler*** |
125 | 4 | | 78.852 | 938 | 204 | 276 | 3.060 | 25,77 | Turnierspieler*** |
126 | 4 | | 101.968 | 1.067 | 173 | 420 | 3.959 | 25,76 | Turnierspieler*** |
127 | 4 | | 236.500 | 2.301 | 302 | 999 | 9.180 | 25,76 | Turnierspieler*** |
128 | 4 | | 99.594 | 1.085 | 211 | 445 | 3.867 | 25,75 | Turnierspieler*** |
129 | 4 | | 85.792 | 1.025 | 239 | 304 | 3.332 | 25,75 | Turnierspieler*** |
130 | 4 | | 94.058 | 980 | 157 | 377 | 3.654 | 25,74 | Turnierspieler*** |
131 | 4 | | 188.432 | 1.922 | 299 | 810 | 7.324 | 25,73 | Turnierspieler*** |
132 | 4 | | 146.049 | 1.522 | 267 | 691 | 5.683 | 25,70 | Turnierspieler*** |
133 | 4 | | 135.797 | 1.735 | 450 | 470 | 5.286 | 25,69 | Turnierspieler*** |
134 | 4 | | 137.729 | 1.378 | 217 | 633 | 5.362 | 25,69 | Turnierspieler*** |
135 | 4 | | 78.546 | 788 | 115 | 327 | 3.060 | 25,67 | Turnierspieler*** |
136 | 4 | | 178.680 | 1.966 | 337 | 657 | 6.965 | 25,65 | Turnierspieler*** |
137 | 4 | | 98.899 | 1.009 | 176 | 433 | 3.855 | 25,65 | Turnierspieler*** |
138 | 4 | | 163.275 | 1.762 | 338 | 639 | 6.368 | 25,64 | Turnierspieler*** |
139 | 4 | | 274.505 | 2.595 | 323 | 1.332 | 10.713 | 25,62 | Turnierspieler*** |
140 | 4 | | 213.735 | 2.129 | 334 | 993 | 8.356 | 25,58 | Turnierspieler*** |
141 | 4 | | 59.050 | 578 | 96 | 315 | 2.308 | 25,58 | Turnierspieler*** |
142 | 4 | | 69.956 | 809 | 164 | 232 | 2.736 | 25,57 | Turnierspieler*** |
143 | 4 | | 289.383 | 3.939 | 1.141 | 978 | 11.316 | 25,57 | Turnierspieler*** |
144 | 4 | | 64.397 | 664 | 125 | 270 | 2.520 | 25,55 | Turnierspieler*** |
145 | 4 | | 128.903 | 1.324 | 208 | 539 | 5.045 | 25,55 | Turnierspieler*** |
146 | 4 | | 99.451 | 1.122 | 219 | 388 | 3.896 | 25,53 | Turnierspieler*** |
147 | 4 | | 71.672 | 807 | 180 | 285 | 2.808 | 25,52 | Turnierspieler*** |
148 | 4 | | 196.148 | 2.048 | 351 | 858 | 7.690 | 25,51 | Turnierspieler*** |
149 | 4 | | 71.570 | 758 | 129 | 308 | 2.807 | 25,50 | Turnierspieler*** |
150 | 4 | | 71.563 | 828 | 186 | 283 | 2.808 | 25,49 | Turnierspieler*** |
151 | 4 | | 144.363 | 1.551 | 293 | 615 | 5.664 | 25,49 | Turnierspieler*** |
152 | 4 | | 198.381 | 2.243 | 446 | 694 | 7.785 | 25,48 | Turnierspieler*** |
153 | 4 | | 199.089 | 1.908 | 255 | 916 | 7.816 | 25,47 | Turnierspieler*** |
154 | 4 | | 248.314 | 2.477 | 342 | 941 | 9.756 | 25,45 | Turnierspieler*** |
155 | 4 | | 120.549 | 1.231 | 221 | 517 | 4.737 | 25,45 | Turnierspieler*** |
156 | 4 | | 142.522 | 1.714 | 409 | 552 | 5.607 | 25,42 | Turnierspieler*** |
157 | 4 | | 167.856 | 1.782 | 337 | 725 | 6.606 | 25,41 | Turnierspieler*** |
158 | 4 | | 120.959 | 1.376 | 297 | 530 | 4.760 | 25,41 | Turnierspieler*** |
159 | 4 | | 238.472 | 2.533 | 412 | 945 | 9.392 | 25,39 | Turnierspieler*** |
160 | 4 | | 196.445 | 1.861 | 240 | 1.006 | 7.739 | 25,38 | Turnierspieler*** |
161 | 4 | | 99.837 | 1.090 | 207 | 366 | 3.936 | 25,37 | Turnierspieler*** |
162 | 4 | | 197.265 | 2.220 | 435 | 753 | 7.777 | 25,37 | Turnierspieler*** |
163 | 4 | | 228.378 | 2.261 | 335 | 1.075 | 9.005 | 25,36 | Turnierspieler*** |
164 | 4 | | 121.594 | 1.433 | 325 | 469 | 4.796 | 25,35 | Turnierspieler*** |
165 | 4 | | 169.488 | 1.801 | 304 | 722 | 6.687 | 25,35 | Turnierspieler*** |
166 | 4 | | 102.835 | 1.140 | 208 | 372 | 4.057 | 25,35 | Turnierspieler*** |
167 | 4 | | 136.740 | 1.345 | 183 | 555 | 5.400 | 25,32 | Turnierspieler*** |
168 | 4 | | 57.683 | 635 | 127 | 209 | 2.278 | 25,32 | Turnierspieler*** |
169 | 4 | | 191.556 | 1.936 | 256 | 747 | 7.566 | 25,32 | Turnierspieler*** |
170 | 4 | | 91.174 | 994 | 182 | 356 | 3.601 | 25,32 | Turnierspieler*** |
171 | 4 | | 109.409 | 1.299 | 281 | 410 | 4.323 | 25,31 | Turnierspieler*** |
172 | 4 | | 90.456 | 1.038 | 234 | 384 | 3.575 | 25,30 | Turnierspieler*** |
173 | 4 | | 86.525 | 997 | 218 | 336 | 3.420 | 25,30 | Turnierspieler*** |
174 | 4 | | 136.261 | 1.295 | 172 | 600 | 5.390 | 25,28 | Turnierspieler*** |
175 | 4 | | 193.209 | 2.041 | 365 | 840 | 7.645 | 25,27 | Turnierspieler*** |
176 | 4 | | 147.389 | 1.820 | 452 | 608 | 5.832 | 25,27 | Turnierspieler*** |
177 | 4 | | 87.499 | 974 | 218 | 386 | 3.463 | 25,27 | Turnierspieler*** |
178 | 4 | | 193.538 | 2.151 | 402 | 784 | 7.663 | 25,26 | Turnierspieler*** |
179 | 4 | | 54.825 | 576 | 105 | 270 | 2.172 | 25,24 | Turnierspieler*** |
180 | 4 | | 113.653 | 1.084 | 154 | 569 | 4.505 | 25,23 | Turnierspieler*** |
181 | 4 | | 224.510 | 2.520 | 513 | 760 | 8.901 | 25,22 | Turnierspieler*** |
182 | 4 | | 84.370 | 806 | 98 | 396 | 3.348 | 25,20 | Turnierspieler*** |
183 | 4 | | 159.358 | 1.670 | 266 | 568 | 6.325 | 25,19 | Turnierspieler*** |
184 | 4 | | 173.426 | 1.861 | 330 | 763 | 6.894 | 25,16 | Turnierspieler*** |
185 | 4 | | 127.712 | 1.409 | 319 | 636 | 5.077 | 25,16 | Turnierspieler*** |
186 | 4 | | 180.570 | 2.121 | 507 | 800 | 7.179 | 25,15 | Turnierspieler*** |
187 | 4 | | 114.061 | 1.301 | 248 | 423 | 4.536 | 25,15 | Turnierspieler*** |
188 | 4 | | 187.142 | 2.091 | 383 | 710 | 7.444 | 25,14 | Turnierspieler*** |
189 | 4 | | 115.791 | 1.379 | 296 | 424 | 4.608 | 25,13 | Turnierspieler*** |
190 | 4 | | 237.794 | 2.412 | 388 | 1.059 | 9.468 | 25,12 | Turnierspieler*** |
191 | 4 | | 105.680 | 1.158 | 213 | 477 | 4.208 | 25,11 | Turnierspieler*** |
192 | 4 | | 55.824 | 593 | 102 | 237 | 2.223 | 25,11 | Turnierspieler*** |
193 | 4 | | 159.171 | 1.899 | 479 | 660 | 6.341 | 25,10 | Turnierspieler*** |
194 | 4 | | 107.496 | 1.169 | 205 | 443 | 4.284 | 25,09 | Turnierspieler*** |
195 | 4 | | 127.348 | 1.208 | 142 | 544 | 5.077 | 25,08 | Turnierspieler*** |
196 | 4 | | 93.424 | 1.075 | 253 | 411 | 3.728 | 25,06 | Turnierspieler*** |
197 | 4 | | 162.377 | 1.524 | 166 | 791 | 6.481 | 25,05 | Turnierspieler*** |
198 | 4 | | 56.696 | 629 | 127 | 251 | 2.263 | 25,05 | Turnierspieler*** |
199 | 4 | | 224.812 | 2.210 | 352 | 1.100 | 8.974 | 25,05 | Turnierspieler*** |
200 | 4 | | 132.696 | 1.456 | 294 | 605 | 5.299 | 25,04 | Turnierspieler*** |
201 | 4 | | 165.417 | 1.770 | 327 | 760 | 6.607 | 25,04 | Turnierspieler*** |
202 | 4 | | 297.392 | 3.005 | 442 | 1.230 | 11.881 | 25,03 | Turnierspieler*** |
203 | 4 | | 121.356 | 1.338 | 279 | 560 | 4.849 | 25,03 | Turnierspieler*** |
204 | 4 | | 54.377 | 585 | 125 | 232 | 2.174 | 25,01 | Turnierspieler*** |
205 | 4 | | 86.184 | 878 | 161 | 416 | 3.446 | 25,01 | Turnierspieler*** |
206 | 4 | | 265.702 | 2.738 | 481 | 1.221 | 10.628 | 25,00 | Turnierspieler*** |
207 | 4 | | 159.400 | 1.773 | 407 | 670 | 6.376 | 25,00 | Turnierspieler*** |
208 | 4 | | 76.234 | 828 | 173 | 327 | 3.052 | 24,98 | Turnierspieler*** |
209 | 4 | | 158.247 | 1.784 | 396 | 694 | 6.341 | 24,96 | Turnierspieler*** |
210 | 4 | | 132.333 | 1.600 | 400 | 514 | 5.303 | 24,95 | Turnierspieler*** |
211 | 4 | | 144.740 | 1.503 | 274 | 654 | 5.814 | 24,90 | Turnierspieler*** |
212 | 4 | | 66.295 | 750 | 171 | 303 | 2.662 | 24,90 | Turnierspieler*** |
213 | 4 | | 55.010 | 546 | 100 | 285 | 2.211 | 24,88 | Turnierspieler*** |
214 | 4 | | 81.593 | 880 | 176 | 335 | 3.281 | 24,87 | Turnierspieler*** |
215 | 4 | | 106.419 | 1.096 | 161 | 451 | 4.280 | 24,86 | Turnierspieler*** |
216 | 4 | | 115.383 | 1.160 | 207 | 574 | 4.644 | 24,85 | Turnierspieler*** |
217 | 4 | | 152.950 | 1.619 | 264 | 610 | 6.156 | 24,85 | Turnierspieler*** |
218 | 4 | | 244.285 | 2.504 | 445 | 1.147 | 9.833 | 24,84 | Turnierspieler*** |
219 | 4 | | 179.923 | 1.919 | 304 | 692 | 7.246 | 24,83 | Turnierspieler*** |
220 | 4 | | 477.974 | 4.798 | 856 | 2.265 | 19.266 | 24,81 | Turnierspieler*** |
221 | 4 | | 93.151 | 925 | 127 | 392 | 3.755 | 24,81 | Turnierspieler*** |
222 | 4 | | 172.860 | 1.640 | 214 | 789 | 6.969 | 24,80 | Turnierspieler*** |
223 | 4 | | 142.455 | 1.601 | 289 | 477 | 5.745 | 24,80 | Turnierspieler*** |
224 | 4 | | 276.508 | 2.768 | 483 | 1.400 | 11.149 | 24,80 | Turnierspieler*** |
225 | 4 | | 138.132 | 1.395 | 242 | 658 | 5.569 | 24,80 | Turnierspieler*** |
226 | 4 | | 205.578 | 2.568 | 683 | 836 | 8.292 | 24,79 | Turnierspieler*** |
227 | 4 | | 145.753 | 1.429 | 227 | 709 | 5.881 | 24,78 | Turnierspieler*** |
228 | 4 | | 75.752 | 886 | 197 | 299 | 3.058 | 24,77 | Turnierspieler*** |
229 | 4 | | 208.381 | 2.425 | 532 | 772 | 8.417 | 24,76 | Turnierspieler*** |
230 | 4 | | 102.901 | 1.150 | 221 | 407 | 4.161 | 24,73 | Turnierspieler*** |
231 | 4 | | 79.233 | 907 | 157 | 310 | 3.204 | 24,73 | Turnierspieler*** |
232 | 4 | | 86.041 | 1.066 | 310 | 364 | 3.480 | 24,72 | Turnierspieler*** |
233 | 4 | | 212.124 | 2.516 | 593 | 855 | 8.582 | 24,72 | Turnierspieler*** |
234 | 4 | | 58.388 | 740 | 194 | 239 | 2.364 | 24,70 | Turnierspieler*** |
235 | 4 | | 99.634 | 1.005 | 178 | 490 | 4.053 | 24,58 | Turnierspieler*** |
236 | 4 | | 115.468 | 1.219 | 232 | 547 | 4.699 | 24,57 | Turnierspieler*** |
237 | 4 | | 246.501 | 2.717 | 549 | 985 | 10.044 | 24,54 | Turnierspieler*** |
238 | 4 | | 67.139 | 618 | 68 | 337 | 2.737 | 24,53 | Turnierspieler*** |
239 | 4 | | 111.847 | 1.253 | 258 | 455 | 4.559 | 24,53 | Turnierspieler*** |
240 | 4 | | 62.005 | 635 | 110 | 305 | 2.528 | 24,53 | Turnierspieler*** |
241 | 4 | | 73.463 | 869 | 209 | 318 | 2.998 | 24,50 | Turnierspieler*** |
242 | 4 | | 150.600 | 1.658 | 327 | 623 | 6.148 | 24,50 | Turnierspieler*** |
243 | 4 | | 69.043 | 835 | 191 | 282 | 2.818 | 24,50 | Turnierspieler*** |
244 | 4 | | 100.468 | 1.137 | 200 | 347 | 4.103 | 24,49 | Turnierspieler*** |
245 | 4 | | 112.915 | 1.228 | 261 | 485 | 4.611 | 24,49 | Turnierspieler*** |
246 | 4 | | 194.722 | 2.151 | 419 | 845 | 7.954 | 24,48 | Turnierspieler*** |
247 | 4 | | 99.680 | 1.183 | 285 | 418 | 4.074 | 24,47 | Turnierspieler*** |
248 | 4 | | 157.674 | 1.459 | 236 | 857 | 6.452 | 24,44 | Turnierspieler*** |
249 | 4 | | 225.833 | 2.471 | 502 | 954 | 9.242 | 24,44 | Turnierspieler*** |
250 | 4 | | 119.785 | 1.441 | 340 | 487 | 4.905 | 24,42 | Turnierspieler*** |
251 | 4 | | 65.195 | 639 | 87 | 285 | 2.670 | 24,42 | Turnierspieler*** |
252 | 4 | | 60.810 | 571 | 62 | 278 | 2.491 | 24,41 | Turnierspieler*** |
253 | 4 | | 123.537 | 1.373 | 226 | 417 | 5.061 | 24,41 | Turnierspieler*** |
254 | 4 | | 64.246 | 670 | 114 | 285 | 2.633 | 24,40 | Turnierspieler*** |
255 | 4 | | 129.916 | 1.489 | 342 | 522 | 5.324 | 24,40 | Turnierspieler*** |
256 | 4 | | 55.486 | 688 | 157 | 201 | 2.281 | 24,33 | Turnierspieler*** |
257 | 4 | | 124.617 | 1.269 | 217 | 623 | 5.124 | 24,32 | Turnierspieler*** |
258 | 4 | | 138.712 | 1.385 | 235 | 650 | 5.709 | 24,30 | Turnierspieler*** |
259 | 4 | | 204.518 | 2.203 | 375 | 789 | 8.420 | 24,29 | Turnierspieler*** |
260 | 4 | | 104.488 | 1.065 | 177 | 479 | 4.303 | 24,28 | Turnierspieler*** |
261 | 4 | | 75.310 | 845 | 190 | 337 | 3.103 | 24,27 | Turnierspieler*** |
262 | 4 | | 153.919 | 1.593 | 316 | 751 | 6.343 | 24,27 | Turnierspieler*** |
263 | 4 | | 270.621 | 3.356 | 857 | 1.022 | 11.152 | 24,27 | Turnierspieler*** |
264 | 4 | | 59.365 | 682 | 138 | 232 | 2.448 | 24,25 | Turnierspieler*** |
265 | 4 | | 53.503 | 571 | 108 | 248 | 2.210 | 24,21 | Turnierspieler*** |
266 | 4 | | 62.073 | 665 | 115 | 262 | 2.565 | 24,20 | Turnierspieler*** |
267 | 4 | | 109.605 | 1.393 | 346 | 438 | 4.533 | 24,18 | Turnierspieler*** |
268 | 4 | | 315.068 | 3.431 | 684 | 1.345 | 13.033 | 24,17 | Turnierspieler*** |
269 | 4 | | 146.458 | 1.531 | 267 | 610 | 6.060 | 24,17 | Turnierspieler*** |
270 | 4 | | 117.587 | 1.346 | 299 | 487 | 4.869 | 24,15 | Turnierspieler*** |
271 | 4 | | 115.405 | 1.254 | 255 | 479 | 4.781 | 24,14 | Turnierspieler*** |
272 | 4 | | 133.398 | 1.565 | 290 | 485 | 5.530 | 24,12 | Turnierspieler*** |
273 | 4 | | 218.630 | 2.687 | 701 | 928 | 9.066 | 24,12 | Turnierspieler*** |
274 | 4 | | 125.981 | 1.387 | 274 | 529 | 5.223 | 24,12 | Turnierspieler*** |
